Country Rankings
Explore country rankings based on key economic indicators. Easily filter by year, rank countries by overall trade or detailed economic complexity indicators, or dive into a specific product. You can also narrow the ranking by selecting particular trade blocs or custom countries. The table provides a complete breakdown, including Exports, Imports, Trade Balance, and their ranks.
Country Rankings 2021 - Trade
Country | Exports | Exports Rank | Imports | Imports Rank | Trade Balance | Balance Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
$3.32T | 1st - | $2.17T | 2nd - | $1.15T | 1st - | |
$1.65T | 2nd - | $2.79T | 1st - | $-1.14T | 226th - | |
$1.53T | 3rd - | $1.33T | 3rd - | $193B | 3rd -1 | |
$809B | 4th - | $736B | 4th - | $72.8B | 10th -1 | |
$695B | 5th - | $604B | 9th - | $90.9B | 9th -2 | |
$596B | 6th +1 | $563B | 11th -1 | $32.2B | 19th -8 | |
$588B | 7th +1 | $634B | 8th - | $-45.6B | 218th +1 | |
$578B | 8th -2 | $706B | 6th +1 | $-128B | 222nd +1 | |
$530B | 9th +1 | $374B | 17th +1 | $156B | 4th -1 | |
$513B | 10th -1 | $455B | 13th - | $58.5B | 17th -7 | |
$502B | 11th +2 | $283B | 21st - | $219B | 2nd +3 | |
$482B | 12th -1 | $477B | 12th -1 | $5.52B | 39th +179 | |
$430B | 13th +2 | $404B | 14th +2 | $25.7B | 23rd - | |
$414B | 14th +4 | $584B | 10th +2 | $-170B | 223rd -1 | |
$407B | 15th -3 | $678B | 7th -2 | $-271B | 224th - | |
$393B | 16th -2 | $325B | 20th -1 | $68.6B | 12th -4 | |
$392B | 17th -1 | $242B | 26th - | $150B | 5th -1 | |
$367B | 18th +2 | $258B | 24th -1 | $109B | 7th +7 | |
$366B | 19th -2 | $402B | 15th - | $-36.6B | 216th -8 | |
$365B | 20th -1 | $340B | 19th -2 | $25.4B | 24th +166 | |
$315B | 21st +1 | $393B | 16th -2 | $-77.4B | 221st - | |
$309B | 22nd -1 | $263B | 23rd +2 | $46.2B | 18th -6 | |
$305B | 23rd +2 | $281B | 22nd - | $24.3B | 25th +182 | |
$304B | 24th -1 | $343B | 18th +2 | $-38.8B | 217th -8 | |
$298B | 25th -1 | $235B | 27th +1 | $63B | 15th -2 | |
$277B | 26th +2 | $151B | 32nd - | $126B | 6th +9 | |
$267B | 27th - | $197B | 30th - | $69.6B | 11th +5 | |
$243B | 28th +1 | $249B | 25th -1 | $-6.75B | 181st +36 | |
$220B | 29th -3 | $118B | 36th - | $102B | 8th -2 | |
$204B | 30th - | $208B | 28th -1 | $-4.47B | 166th -128 | |
$188B | 31st - | $207B | 29th - | $-18.5B | 208th -17 | |
$177B | 32nd - | $175B | 31st - | $1.93B | 52nd -22 | |
$167B | 33rd +4 | $99.9B | 41st -3 | $66.7B | 14th +22 | |
$154B | 34th +1 | $93.5B | 42nd +1 | $60.7B | 16th +1 | |
$133B | 35th -1 | $134B | 33rd - | $-844M | 119th -87 | |
$119B | 36th -3 | $706B | 5th +1 | $-587B | 225th - | |
$115B | 37th -1 | $121B | 35th - | $-6.49B | 179th -138 | |
$105B | 38th - | $130B | 34th - | $-24.7B | 212th -1 | |
$98.6B | 39th +7 | $31.8B | 69th -3 | $66.8B | 13th +5 | |
$97.2B | 40th -1 | $102B | 38th +1 | $-4.9B | 169th -4 | |
$97.1B | 41st -1 | $90.7B | 43rd +2 | $6.42B | 35th -16 | |
$89.9B | 42nd -1 | $116B | 37th - | $-26.3B | 214th -1 | |
$87.6B | 43rd - | $60.9B | 51st -2 | $26.7B | 22nd +2 | |
$84.8B | 44th -2 | $80.8B | 46th -2 | $3.94B | 44th -10 | |
$74.7B | 45th -1 | $99.9B | 40th - | $-25.3B | 213th -1 | |
$73.9B | 46th -1 | $62.6B | 50th +4 | $11.3B | 31st -9 | |
$71.3B | 47th - | $73.1B | 49th -2 | $-1.84B | 133rd +13 | |
$67.9B | 48th - | $90.3B | 44th -2 | $-22.4B | 209th +1 | |
$66.5B | 49th - | $35B | 65th -1 | $31.5B | 20th +1 | |
$64.8B | 50th +4 | $33.4B | 68th -3 | $31.4B | 21st +4 | |
$62.6B | 51st -1 | $43.9B | 61st -4 | $18.8B | 27th +1 | |
$58.8B | 52nd - | $51.1B | 56th +3 | $7.69B | 34th -1 | |
$58B | 53rd -2 | $58.8B | 54th -6 | $-768M | 114th +90 | |
$52.9B | 54th -1 | $76.4B | 48th +3 | $-23.5B | 211th -19 | |
$52.4B | 55th +7 | $52.9B | 55th - | $-516M | 108th +88 | |
$49.5B | 56th - | $102B | 39th +2 | $-52.2B | 220th - | |
$46.3B | 57th -2 | $49.6B | 58th - | $-3.37B | 157th -114 | |
$44.6B | 58th +1 | $60.7B | 52nd +1 | $-16.1B | 206th -7 | |
$44.4B | 59th -1 | $77.3B | 47th -1 | $-32.9B | 215th - | |
$44B | 60th -3 | $50.6B | 57th -1 | $-6.66B | 180th -27 | |
$42.8B | 61st - | $59.5B | 53rd -1 | $-16.7B | 207th -1 | |
$42.7B | 62nd -2 | $45.3B | 59th +1 | $-2.59B | 145th -12 | |
$38.5B | 63rd +6 | $34.8B | 66th -3 | $3.77B | 46th +154 | |
$37B | 64th -1 | $43.9B | 60th +1 | $-6.89B | 183rd -26 | |
$35.3B | 65th - | $37.5B | 63rd -1 | $-2.13B | 138th +35 | |
$34.5B | 66th - | $12.1B | 102nd - | $22.4B | 26th -6 | |
$33.5B | 67th - | $80.9B | 45th +5 | $-47.4B | 219th -3 | |
$32.8B | 68th +24 | $17.3B | 86th +2 | $15.5B | 29th +127 | |
$29.5B | 69th -1 | $26.1B | 73rd +6 | $3.44B | 47th -10 | |
$29.4B | 70th -6 | $39.3B | 62nd +8 | $-9.88B | 195th -151 | |
$28.1B | 71st +1 | $10B | 110th -2 | $18.1B | 28th -2 | |
$27.5B | 72nd -2 | $33.5B | 67th +2 | $-6.05B | 176th -2 | |
$24.5B | 73rd +9 | $13.1B | 98th -6 | $11.4B | 30th +18 | |
$22.3B | 74th +6 | $22B | 82nd +1 | $288M | 63rd +85 | |
$21.3B | 75th -1 | $24.6B | 75th +5 | $-3.29B | 156th -20 | |
$21B | 76th -3 | $35.1B | 64th +4 | $-14.1B | 203rd - | |
$20.1B | 77th -6 | $22.2B | 80th -9 | $-2.19B | 139th +41 | |
$19.6B | 78th -2 | $18.4B | 84th +1 | $1.15B | 58th -5 | |
$19.2B | 79th -4 | $23.2B | 78th -4 | $-3.97B | 164th -6 | |
$18.9B | 80th -3 | $26.1B | 74th -2 | $-7.17B | 185th -7 | |
$18.8B | 81st -3 | $22.5B | 79th -3 | $-3.66B | 160th -1 | |
$18.7B | 82nd +2 | $15.7B | 89th -7 | $2.95B | 49th +118 | |
$16.6B | 83rd -4 | $15.4B | 91st -1 | $1.22B | 57th -11 | |
$14.9B | 84th +1 | $26.9B | 72nd +6 | $-12.1B | 200th -19 | |
$14.8B | 85th -4 | $24.5B | 76th -3 | $-9.78B | 194th -7 | |
$14.4B | 86th -3 | $4.79B | 146th -3 | $9.59B | 32nd -5 | |
$14.4B | 87th - | $22.1B | 81st +3 | $-7.76B | 186th -14 | |
$13.4B | 88th +3 | $7.4B | 127th -4 | $5.98B | 36th +4 | |
$13B | 89th -1 | $27.2B | 71st +4 | $-14.2B | 204th -11 | |
$12.8B | 90th -1 | $23.5B | 77th - | $-10.7B | 198th -4 | |
$12B | 91st +8 | $6.12B | 135th -2 | $5.9B | 37th +10 | |
$11.4B | 92nd +11 | $9.74B | 112th +10 | $1.69B | 55th -4 | |
$11.4B | 93rd +11 | $8.82B | 115th +2 | $2.6B | 51st +13 | |
$11.3B | 94th +6 | $3.41B | 155th -1 | $7.9B | 33rd +2 | |
$11.1B | 95th +3 | $11.3B | 107th +4 | $-210M | 94th -1 | |
$11B | 96th -3 | $13.7B | 96th - | $-2.73B | 148th -14 | |
$10.7B | 97th -3 | $14.6B | 94th +9 | $-3.83B | 162nd -34 | |
$10.2B | 98th -12 | $5.33B | 140th -4 | $4.84B | 41st -12 | |
$10.1B | 99th -3 | $7.06B | 131st -1 | $3.07B | 48th -3 | |
$9.82B | 100th -3 | $15.6B | 90th +1 | $-5.79B | 174th -14 | |
$9.49B | 101st +7 | $13.4B | 97th +1 | $-3.94B | 163rd -2 | |
$9.47B | 102nd -12 | $3.92B | 152nd - | $5.56B | 38th -7 | |
$9.47B | 103rd +3 | $7.66B | 126th -5 | $1.81B | 53rd +5 | |
$9.45B | 104th +12 | $5.61B | 138th +2 | $3.84B | 45th +11 | |
$9.34B | 105th -10 | $5.22B | 141st +1 | $4.12B | 43rd -4 | |
$9.26B | 106th +3 | $17B | 87th +10 | $-7.77B | 187th -19 | |
$9.13B | 107th -6 | $11.7B | 105th - | $-2.58B | 143rd -13 | |
$8.93B | 108th -6 | $3.82B | 153rd -7 | $5.1B | 40th +2 | |
$7.9B | 109th +17 | $4.95B | 145th +12 | $2.94B | 50th - | |
$7.81B | 110th -5 | $21.5B | 83rd -2 | $-13.7B | 202nd -1 | |
$7.72B | 111th +2 | $7.72B | 124th - | $4.01M | 69th +47 | |
$7.4B | 112th -1 | $9.99B | 111th +7 | $-2.59B | 144th -19 | |
$6.99B | 113th +1 | $8.1B | 121st +4 | $-1.11B | 123rd -9 | |
$6.94B | 114th +7 | $7.83B | 122nd -3 | $-893M | 120th +21 | |
$6.91B | 115th -8 | $30.4B | 70th -3 | $-23.5B | 210th +4 | |
$6.65B | 116th -1 | $14.7B | 93rd +7 | $-8.07B | 189th -14 | |
$5.71B | 117th - | $8.6B | 117th -4 | $-2.9B | 152nd +2 | |
$5.65B | 118th +9 | $8.75B | 116th -9 | $-3.11B | 155th +16 | |
$5.64B | 119th -7 | $9.64B | 113th -7 | $-4B | 165th -10 | |
$5.53B | 120th -2 | $7.75B | 123rd +11 | $-2.22B | 140th -36 | |
$5.52B | 121st +3 | $12.5B | 100th -1 | $-7B | 184th -5 | |
$5.52B | 122nd -2 | $14.1B | 95th -1 | $-8.58B | 191st -8 | |
$5.25B | 123rd +8 | $992M | 182nd -12 | $4.26B | 42nd +7 | |
$5.2B | 124th +1 | $10.6B | 109th +1 | $-5.37B | 172nd -3 | |
$4.98B | 125th -3 | $11.8B | 104th -9 | $-6.81B | 182nd - | |
$4.82B | 126th -16 | $7.19B | 130th -10 | $-2.37B | 141st -29 | |
$4.52B | 127th -8 | $15B | 92nd -5 | $-10.5B | 196th -1 | |
$4.51B | 128th - | $17.7B | 85th +1 | $-13.2B | 201st +1 | |
$4.33B | 129th -6 | $5.11B | 144th +5 | $-781M | 115th -61 | |
$4.13B | 130th +7 | $12B | 103rd +1 | $-7.87B | 188th -2 | |
$3.93B | 131st +4 | $2.95B | 157th -4 | $983M | 59th +43 | |
$3.93B | 132nd -2 | $7.7B | 125th +2 | $-3.77B | 161st -14 | |
$3.7B | 133rd -4 | $5.7B | 137th - | $-2B | 137th -5 | |
$3.48B | 134th +2 | $6.4B | 133rd -1 | $-2.92B | 153rd -1 | |
$3.44B | 135th -2 | $4.6B | 149th +1 | $-1.16B | 125th -10 | |
$3.41B | 136th -4 | $8.47B | 118th +8 | $-5.06B | 170th -19 | |
$2.99B | 137th +7 | $1.24B | 177th -3 | $1.75B | 54th +3 | |
$2.93B | 138th -4 | $1.66B | 169th -3 | $1.27B | 56th -4 | |
$2.92B | 139th +44 | $9.02B | 114th +17 | $-6.1B | 178th -1 | |
$2.54B | 140th -2 | $5.6B | 139th -1 | $-3.06B | 154th -9 | |
$2.49B | 141st - | $2.17B | 161st +6 | $315M | 62nd -2 | |
$2.43B | 142nd -2 | $5.97B | 136th +8 | $-3.55B | 159th -19 | |
$2.31B | 143rd -4 | $8.4B | 119th -4 | $-6.09B | 177th -1 | |
$2.3B | 144th +1 | $5.12B | 143rd +2 | $-2.82B | 150th -7 | |
$2.13B | 145th +2 | $12.6B | 99th -6 | $-10.5B | 197th +1 | |
$2.11B | 146th - | $4.61B | 147th +4 | $-2.5B | 142nd -5 | |
$2.04B | 147th -5 | $2.2B | 160th - | $-167M | 91st +5 | |
$1.98B | 148th -5 | $7.34B | 128th -19 | $-5.35B | 171st +14 | |
$1.89B | 149th +4 | $11.3B | 106th +6 | $-9.45B | 193rd -4 | |
$1.79B | 150th +7 | $16.1B | 88th +13 | $-14.3B | 205th -8 | |
$1.75B | 151st -3 | $12.5B | 101st +13 | $-10.7B | 199th -15 | |
$1.68B | 152nd +11 | $10.7B | 108th -19 | $-9.02B | 192nd +13 | |
$1.6B | 153rd -4 | $6.16B | 134th +1 | $-4.56B | 167th -4 | |
$1.55B | 154th -4 | $7.06B | 132nd -3 | $-5.51B | 173rd -7 | |
$1.42B | 155th - | $7.31B | 129th -1 | $-5.89B | 175th -5 | |
$1.42B | 156th -5 | $936M | 183rd - | $484M | 60th -5 | |
$1.37B | 157th -1 | $4.18B | 150th -2 | $-2.81B | 149th +1 | |
$1.24B | 158th +3 | $3.19B | 156th - | $-1.95B | 136th +3 | |
$1.23B | 159th -7 | $4.1B | 151st -4 | $-2.86B | 151st -2 | |
$1.09B | 160th - | $4.61B | 148th -9 | $-3.51B | 158th +4 | |
$1.09B | 161st -2 | $1.69B | 168th +1 | $-604M | 109th -6 | |
$1.07B | 162nd -4 | $2.31B | 159th +3 | $-1.24B | 126th -4 | |
$975M | 163rd +3 | $1.61B | 170th +2 | $-634M | 110th +3 | |
$856M | 164th +4 | $3.49B | 154th +1 | $-2.63B | 147th -3 | |
$827M | 165th -11 | $1.91B | 166th -7 | $-1.09B | 122nd +4 | |
$672M | 166th -1 | $330M | 198th -3 | $341M | 61st -2 | |
$572M | 167th -5 | $1.37B | 174th +1 | $-799M | 116th -18 | |
$534M | 168th -1 | $464M | 194th -3 | $70.6M | 67th -5 | |
$515M | 169th - | $5.12B | 142nd -1 | $-4.61B | 168th -4 | |
$438M | 170th - | $1.25B | 176th +1 | $-816M | 118th -8 | |
$396M | 171st +14 | $732M | 185th +2 | $-337M | 99th +6 | |
$371M | 172nd +1 | $1.85B | 167th -4 | $-1.48B | 130th +1 | |
$370M | 173rd +11 | $1.12B | 178th +4 | $-753M | 111th +6 | |
$333M | 174th -3 | $137M | 208th +1 | $195M | 64th -3 | |
$328M | 175th +3 | $1.08B | 180th -9 | $-755M | 112th +11 | |
$309M | 176th +1 | $371M | 197th - | $-61.3M | 83rd -5 | |
$307M | 177th -5 | $2.01B | 165th - | $-1.7B | 131st -2 | |
$302M | 178th -14 | $2.12B | 164th +12 | $-1.82B | 132nd -32 | |
$273M | 179th -3 | $2.9B | 158th +3 | $-2.63B | 146th -8 | |
$256M | 180th -1 | $653M | 186th -6 | $-398M | 101st +17 | |
$239M | 181st -6 | $2.15B | 162nd -4 | $-1.91B | 134th +8 | |
$237M | 182nd -2 | $993M | 181st +3 | $-756M | 113th -5 | |
$224M | 183rd +6 | $387M | 196th +3 | $-163M | 90th -1 | |
$214M | 184th +10 | $2.14B | 163rd +1 | $-1.93B | 135th - | |
$211M | 185th +7 | $93.3M | 212th -2 | $118M | 65th +1 | |
$206M | 186th +4 | $1.45B | 172nd +7 | $-1.25B | 127th -7 | |
$206M | 187th - | $422M | 195th -1 | $-216M | 96th -5 | |
$201M | 188th -14 | $550M | 189th +1 | $-349M | 100th -10 | |
$199M | 189th +2 | $124M | 210th -3 | $75.5M | 66th +1 | |
$193M | 190th +6 | $1.33B | 175th -2 | $-1.14B | 124th - | |
$185M | 191st -5 | $1.57B | 171st -3 | $-1.38B | 129th -2 | |
$180M | 192nd -11 | $1.09B | 179th -1 | $-911M | 121st -2 | |
$170M | 193rd -5 | $629M | 187th -2 | $-459M | 105th +4 | |
$129M | 194th -12 | $8.22B | 120th -4 | $-8.09B | 190th -2 | |
$129M | 195th +18 | $126M | 209th +5 | $2.37M | 71st +8 | |
$108M | 196th -3 | $228M | 203rd - | $-120M | 87th -7 | |
$74.8M | 197th +11 | $556M | 188th +8 | $-481M | 106th -9 | |
$67.7M | 198th +2 | $271M | 201st -3 | $-203M | 93rd +2 | |
$64.7M | 199th -2 | $1.45B | 173rd +8 | $-1.38B | 128th -7 | |
$62.7M | 200th +2 | $484M | 192nd - | $-421M | 102nd -1 | |
$58.2M | 201st -2 | $517M | 191st +2 | $-459M | 104th -5 | |
$48.2M | 202nd -1 | $319M | 199th +1 | $-271M | 98th -4 | |
$47.6M | 203rd -8 | $303M | 200th +1 | $-255M | 97th -12 | |
$42M | 204th +1 | $480M | 193rd -4 | $-438M | 103rd +3 | |
$38.8M | 205th +13 | $51.3M | 216th -1 | $-12.5M | 73rd +4 | |
$34.7M | 206th +6 | $152M | 207th -1 | $-118M | 86th +1 | |
$32.9M | 207th +3 | $163M | 206th -1 | $-130M | 88th - | |
$31.8M | 208th +1 | $167M | 205th +6 | $-135M | 89th -7 | |
$31.1M | 209th -2 | $221M | 204th - | $-189M | 92nd -6 | |
$27.4M | 210th +7 | $530M | 190th -2 | $-503M | 107th - | |
$26.5M | 211th -8 | $65.7M | 214th +4 | $-39.2M | 80th -12 | |
$25.3M | 212th -8 | $9.11M | 224th - | $16.2M | 68th -3 | |
$23.6M | 213th -7 | $833M | 184th +2 | $-810M | 117th -6 | |
$15.5M | 214th +5 | $228M | 202nd - | $-213M | 95th -3 | |
$13.9M | 215th +5 | $39M | 218th +1 | $-25.1M | 77th -3 | |
$13.4M | 216th -2 | $28.3M | 221st +2 | $-14.9M | 74th -2 | |
French Southern Territories | $11.8M | 217th -6 | $30.2M | 220th +1 | $-18.4M | 75th -4 |
$8.96M | 218th +4 | $73.6M | 213th - | $-64.6M | 84th -3 | |
$8.57M | 219th +4 | $9.08M | 225th - | $-506k | 72nd -2 | |
$6.57M | 220th +4 | $3.26M | 226th - | $3.31M | 70th -1 | |
$6.22M | 221st -23 | $37M | 219th +3 | $-30.8M | 79th -16 | |
$5.57M | 222nd -7 | $105M | 211th +1 | $-99.2M | 85th -2 | |
$4.04M | 223rd -7 | $26.7M | 223rd -3 | $-22.7M | 76th -3 | |
$3.42M | 224th -3 | $64M | 215th -7 | $-60.6M | 82nd +2 | |
$2.1M | 225th - | $27.9M | 222nd -6 | $-25.8M | 78th -2 | |
$758k | 226th - | $49M | 217th - | $-48.2M | 81st -6 |


































































































































































































































