Bilateral Country Profile List
Afghanistan
| 1 | $945M | 57.4% | |
| 2 | $414M | 25.2% | |
| 3 | $41.9M | 2.5% | |
| 4 | $33.4M | 2% | |
| 5 | $31.5M | 1.9% |
Algeria
| 1 | $19.2B | 29.6% | |
| 2 | $7.99B | 12.3% | |
| 3 | $6.99B | 10.8% | |
| 4 | $3.37B | 5.2% | |
| 5 | $3.15B | 4.9% |
Andorra
| 1 | $292M | 73.3% | |
| 2 | $24.6M | 6.2% | |
| 3 | $13.5M | 3.4% | |
| 4 | $9.8M | 2.5% | |
| 5 | $6.46M | 1.6% |
Angola
| 1 | $20.7B | 38.6% | |
| 2 | $4.75B | 8.9% | |
| 3 | $3.98B | 7.4% | |
| 4 | $3.93B | 7.3% | |
| 5 | $3.65B | 6.8% |
Armenia
| 1 | $2.42B | 39% | |
| 2 | $593M | 9.6% | |
| 3 | $535M | 8.6% | |
| 4 | $420M | 6.8% | |
| 5 | $256M | 4.1% |
Australia
| 1 | $138B | 31.7% | |
| 2 | $81.5B | 18.8% | |
| 3 | $42.5B | 9.8% | |
| 4 | $24.7B | 5.7% | |
| 5 | $22.3B | 5.1% |
Austria
| 1 | $52.7B | 26.1% | |
| 2 | $16.9B | 8.4% | |
| 3 | $13.9B | 6.9% | |
| 4 | $11.6B | 5.8% | |
| 5 | $10.8B | 5.3% |
Bahamas
| 1 | $1.54B | 50.2% | |
| 2 | $588M | 19.2% | |
| 3 | $274M | 8.9% | |
| 4 | $210M | 6.8% | |
| 5 | $125M | 4.1% |
Bahrain
| 1 | $3.95B | 16.9% | |
| 2 | $2.94B | 12.6% | |
| 3 | $1.99B | 8.5% | |
| 4 | $1.25B | 5.4% | |
| 5 | $997M | 4.3% |
Bangladesh
| 1 | $11.7B | 17.9% | |
| 2 | $10.2B | 15.6% | |
| 3 | $4.87B | 7.4% | |
| 4 | $4.42B | 6.7% | |
| 5 | $3.53B | 5.4% |
Barbados
| 1 | $88.6M | 22.1% | |
| 2 | $44.2M | 11.1% | |
| 3 | $30.9M | 7.7% | |
| 4 | $27.9M | 7% | |
| 5 | $25.4M | 6.3% |
Belgium
| 1 | $89.4B | 18.8% | |
| 2 | $73.2B | 15.4% | |
| 3 | $68B | 14.3% | |
| 4 | $27.1B | 5.7% | |
| 5 | $25.9B | 5.4% |
Belize
| 1 | $90.8M | 20.8% | |
| 2 | $65.5M | 15% | |
| 3 | $38.6M | 8.8% | |
| 4 | $34.7M | 7.9% | |
| 5 | $19.9M | 4.6% |
Benin
| 1 | $518M | 27.5% | |
| 2 | $406M | 21.6% | |
| 3 | $381M | 20.2% | |
| 4 | $193M | 10.2% | |
| 5 | $52M | 2.8% |
Bermuda
| 1 | $19.8M | 27.5% | |
| 2 | $11.4M | 15.8% | |
| 3 | $7.16M | 10% | |
| 4 | $6.99M | 9.7% | |
| 5 | $5.81M | 8.1% |
Bosnia and Herzegovina
| 1 | $1.51B | 14.9% | |
| 2 | $1.43B | 14.1% | |
| 3 | $1.33B | 13.1% | |
| 4 | $955M | 9.4% | |
| 5 | $927M | 9.1% |
Botswana
| 1 | $2.46B | 31.6% | |
| 2 | $1.46B | 18.8% | |
| 3 | $826M | 10.6% | |
| 4 | $544M | 7% | |
| 5 | $498M | 6.4% |
Brazil
| 1 | $92B | 25.8% | |
| 2 | $38.6B | 10.8% | |
| 3 | $15.9B | 4.5% | |
| 4 | $11.3B | 3.2% | |
| 5 | $10.1B | 2.8% |
British Virgin Islands
| 1 | $85.8M | 39.4% | |
| 2 | $25.6M | 11.7% | |
| 3 | $19.1M | 8.8% | |
| 4 | $16.9M | 7.8% | |
| 5 | $16.5M | 7.6% |
Brunei
| 1 | $2.58B | 18.7% | |
| 2 | $2.22B | 16.1% | |
| 3 | $2.12B | 15.4% | |
| 4 | $1.99B | 14.4% | |
| 5 | $1.27B | 9.2% |
Burkina Faso
| 1 | $6.16B | 72.9% | |
| 2 | $622M | 7.4% | |
| 3 | $301M | 3.6% | |
| 4 | $175M | 2.1% | |
| 5 | $172M | 2% |
Burundi
| 1 | $60M | 32.3% | |
| 2 | $17.8M | 9.6% | |
| 3 | $10.1M | 5.4% | |
| 4 | $9.21M | 5% | |
| 5 | $8.38M | 4.5% |
Cambodia
| 1 | $13.2B | 36.3% | |
| 2 | $3.95B | 10.9% | |
| 3 | $2.43B | 6.7% | |
| 4 | $1.92B | 5.3% | |
| 5 | $1.82B | 5% |
Canada
| 1 | $430B | 72.9% | |
| 2 | $29.9B | 5.1% | |
| 3 | $15.7B | 2.7% | |
| 4 | $9.46B | 1.6% | |
| 5 | $7.77B | 1.3% |
Cayman Islands
| 1 | $218M | 29.2% | |
| 2 | $163M | 21.8% | |
| 3 | $121M | 16.2% | |
| 4 | $69.3M | 9.3% | |
| 5 | $40.2M | 5.4% |
Central African Republic
| 1 | $91.9M | 38.7% | |
| 2 | $25.7M | 10.8% | |
| 3 | $25.6M | 10.8% | |
| 4 | $23.1M | 9.7% | |
| 5 | $14.7M | 6.2% |
Chad
| 1 | $1.27B | 26.6% | |
| 2 | $1.09B | 22.7% | |
| 3 | $883M | 18.5% | |
| 4 | $512M | 10.7% | |
| 5 | $452M | 9.5% |
Chile
| 1 | $39.6B | 38.2% | |
| 2 | $15.5B | 14.9% | |
| 3 | $7.43B | 7.2% | |
| 4 | $6.58B | 6.3% | |
| 5 | $4.69B | 4.5% |
Chinese Taipei
| 1 | $129B | 21.6% | |
| 2 | $91.6B | 15.3% | |
| 3 | $75B | 12.5% | |
| 4 | $55.3B | 9.3% | |
| 5 | $36B | 6% |
Colombia
| 1 | $16.3B | 25.9% | |
| 2 | $5.83B | 9.2% | |
| 3 | $3.66B | 5.8% | |
| 4 | $2.45B | 3.9% | |
| 5 | $2.4B | 3.8% |
Comoros
| 1 | $18M | 25.9% | |
| 2 | $12.6M | 18.1% | |
| 3 | $6.02M | 8.7% | |
| 4 | $5.61M | 8.1% | |
| 5 | $5.53M | 8% |
Cook Islands
| 1 | $11.7M | 43.1% | |
| 2 | $7.15M | 26.2% | |
| 3 | $3.42M | 12.5% | |
| 4 | $1.01M | 3.7% | |
| 5 | $885k | 3.2% |
Costa Rica
| 1 | $7.45B | 36.1% | |
| 2 | $1.41B | 6.8% | |
| 3 | $843M | 4.1% | |
| 4 | $836M | 4.1% | |
| 5 | $678M | 3.3% |
Cote d'Ivoire
| 1 | $1.77B | 9.4% | |
| 2 | $1.46B | 7.8% | |
| 3 | $1.29B | 6.9% | |
| 4 | $1.18B | 6.3% | |
| 5 | $1.03B | 5.5% |
Croatia
| 1 | $4.57B | 19.1% | |
| 2 | $2.61B | 10.9% | |
| 3 | $2.56B | 10.7% | |
| 4 | $1.62B | 6.8% | |
| 5 | $1.57B | 6.6% |
Curaçao
| 1 | $131M | 33.9% | |
| 2 | $45M | 11.7% | |
| 3 | $43.3M | 11.2% | |
| 4 | $22.5M | 5.8% | |
| 5 | $20.1M | 5.2% |
Democratic Republic of the Congo
| 1 | $16.3B | 53.5% | |
| 2 | $1.36B | 4.5% | |
| 3 | $1.32B | 4.3% | |
| 4 | $1.24B | 4.1% | |
| 5 | $1.17B | 3.8% |
Denmark
| 1 | $16.2B | 13.7% | |
| 2 | $13.6B | 11.5% | |
| 3 | $11.8B | 10.1% | |
| 4 | $7.34B | 6.2% | |
| 5 | $5.84B | 5% |
Djibouti
| 1 | $2.9B | 79.5% | |
| 2 | $147M | 4% | |
| 3 | $112M | 3.1% | |
| 4 | $92.1M | 2.5% | |
| 5 | $56M | 1.5% |
Dominican Republic
| 1 | $7.03B | 50.2% | |
| 2 | $1.08B | 7.7% | |
| 3 | $1.02B | 7.3% | |
| 4 | $501M | 3.6% | |
| 5 | $417M | 3% |
Egypt
| 1 | $6.67B | 11.1% | |
| 2 | $4.33B | 7.2% | |
| 3 | $3.38B | 5.6% | |
| 4 | $3.27B | 5.4% | |
| 5 | $2.92B | 4.9% |
El Salvador
| 1 | $2.9B | 38.8% | |
| 2 | $1.18B | 15.9% | |
| 3 | $1.16B | 15.5% | |
| 4 | $493M | 6.6% | |
| 5 | $301M | 4% |
Eritrea
| 1 | $462M | 54.1% | |
| 2 | $263M | 30.8% | |
| 3 | $84.8M | 9.9% | |
| 4 | $17.7M | 2.1% | |
| 5 | $17.4M | 2% |
Eswatini
| 1 | $1.38B | 60.9% | |
| 2 | $108M | 4.8% | |
| 3 | $86.2M | 3.8% | |
| 4 | $70.6M | 3.1% | |
| 5 | $56.1M | 2.5% |
Ethiopia
| 1 | $675M | 14.9% | |
| 2 | $651M | 14.4% | |
| 3 | $367M | 8.1% | |
| 4 | $287M | 6.3% | |
| 5 | $275M | 6.1% |
Falkland Islands
| 1 | $281M | 69.8% | |
| 2 | $35.5M | 8.8% | |
| 3 | $32.1M | 8% | |
| 4 | $19.1M | 4.7% | |
| 5 | $8.33M | 2.1% |
Finland
| 1 | $10.1B | 11% | |
| 2 | $9.74B | 10.7% | |
| 3 | $8.53B | 9.3% | |
| 4 | $5.48B | 6% | |
| 5 | $5.1B | 5.6% |
French Polynesia
| 1 | $41M | 20.4% | |
| 2 | $37.4M | 18.6% | |
| 3 | $31.7M | 15.7% | |
| 4 | $30.8M | 15.3% | |
| 5 | $16.3M | 8.1% |
Ghana
| 1 | $6.52B | 22.2% | |
| 2 | $4.67B | 15.9% | |
| 3 | $3.39B | 11.5% | |
| 4 | $2.83B | 9.6% | |
| 5 | $2.22B | 7.6% |
Gibraltar
| 1 | $92.7M | 21.4% | |
| 2 | $72.9M | 16.9% | |
| 3 | $55.1M | 12.7% | |
| 4 | $45.3M | 10.5% | |
| 5 | $37.9M | 8.8% |
Greenland
| 1 | $745M | 49% | |
| 2 | $367M | 24.1% | |
| 3 | $87.3M | 5.7% | |
| 4 | $79.9M | 5.2% | |
| 5 | $51.1M | 3.4% |
Guam
| 1 | $9.35M | 32% | |
| 2 | $5.62M | 19.2% | |
| 3 | $4.3M | 14.7% | |
| 4 | $3.2M | 11% | |
| 5 | $2.15M | 7.3% |
Guatemala
| 1 | $5.7B | 33.3% | |
| 2 | $1.9B | 11.1% | |
| 3 | $1.58B | 9.2% | |
| 4 | $932M | 5.4% | |
| 5 | $689M | 4% |
Guinea
| 1 | $4.53B | 40.4% | |
| 2 | $2.77B | 24.7% | |
| 3 | $2.61B | 23.3% | |
| 4 | $347M | 3.1% | |
| 5 | $245M | 2.2% |
GuineaBissau
| 1 | $203M | 89.7% | |
| 2 | $5.66M | 2.5% | |
| 3 | $5.4M | 2.4% | |
| 4 | $3.28M | 1.5% | |
| 5 | $2.98M | 1.3% |
Guyana
| 1 | $5.84B | 36.1% | |
| 2 | $2.83B | 17.5% | |
| 3 | $1.32B | 8.1% | |
| 4 | $1.12B | 6.9% | |
| 5 | $884M | 5.5% |
Honduras
| 1 | $6.31B | 50.1% | |
| 2 | $1.02B | 8.1% | |
| 3 | $960M | 7.6% | |
| 4 | $617M | 4.9% | |
| 5 | $492M | 3.9% |
Hong Kong
| 1 | $19.7B | 18.3% | |
| 2 | $14.3B | 13.2% | |
| 3 | $6.55B | 6.1% | |
| 4 | $4.11B | 3.8% | |
| 5 | $4.1B | 3.8% |
Hungary
| 1 | $33.3B | 23.7% | |
| 2 | $8.52B | 6% | |
| 3 | $8.1B | 5.8% | |
| 4 | $7.37B | 5.2% | |
| 5 | $5.98B | 4.2% |
Iceland
| 1 | $1.96B | 25.8% | |
| 2 | $866M | 11.4% | |
| 3 | $742M | 9.8% | |
| 4 | $688M | 9.1% | |
| 5 | $477M | 6.3% |
India
| 1 | $88.8B | 18.9% | |
| 2 | $27.5B | 5.9% | |
| 3 | $16.7B | 3.6% | |
| 4 | $15.3B | 3.3% | |
| 5 | $14.6B | 3.1% |
Indonesia
| 1 | $73.4B | 21.2% | |
| 2 | $36.5B | 10.5% | |
| 3 | $28.3B | 8.2% | |
| 4 | $28.2B | 8.1% | |
| 5 | $17.4B | 5% |
Iran
| 1 | $13.6B | 23.8% | |
| 2 | $13.1B | 22.9% | |
| 3 | $7.32B | 12.8% | |
| 4 | $4.77B | 8.3% | |
| 5 | $3.13B | 5.5% |
Ireland
| 1 | $72B | 29.5% | |
| 2 | $29.4B | 12.1% | |
| 3 | $18.2B | 7.5% | |
| 4 | $18.1B | 7.4% | |
| 5 | $17.1B | 7% |
Israel
| 1 | $20.8B | 25.1% | |
| 2 | $8.26B | 10% | |
| 3 | $5.1B | 6.1% | |
| 4 | $4.75B | 5.7% | |
| 5 | $3.11B | 3.8% |
Italy
| 1 | $74B | 11.8% | |
| 2 | $68.2B | 10.9% | |
| 3 | $59.6B | 9.5% | |
| 4 | $29.4B | 4.7% | |
| 5 | $29.3B | 4.7% |
Jamaica
| 1 | $508M | 37.1% | |
| 2 | $99.7M | 7.3% | |
| 3 | $81.4M | 5.9% | |
| 4 | $79.6M | 5.8% | |
| 5 | $37.3M | 2.7% |
Japan
| 1 | $156B | 19.2% | |
| 2 | $147B | 18.2% | |
| 3 | $53.3B | 6.6% | |
| 4 | $52.9B | 6.5% | |
| 5 | $32.5B | 4% |
Jordan
| 1 | $3.19B | 18.8% | |
| 2 | $2.58B | 15.2% | |
| 3 | $1.92B | 11.3% | |
| 4 | $994M | 5.8% | |
| 5 | $927M | 5.5% |
Kazakhstan
| 1 | $13.4B | 14.5% | |
| 2 | $8.78B | 9.5% | |
| 3 | $7.74B | 8.3% | |
| 4 | $6.51B | 7% | |
| 5 | $5B | 5.4% |
Kenya
| 1 | $880M | 10% | |
| 2 | $793M | 9% | |
| 3 | $696M | 7.9% | |
| 4 | $625M | 7.1% | |
| 5 | $527M | 6% |
Kuwait
| 1 | $26.8B | 26.3% | |
| 2 | $13.5B | 13.3% | |
| 3 | $12.4B | 12.2% | |
| 4 | $9.97B | 9.8% | |
| 5 | $7.1B | 7% |
Kyrgyzstan
| 1 | $1.07B | 41.5% | |
| 2 | $433M | 16.8% | |
| 3 | $232M | 9% | |
| 4 | $151M | 5.9% | |
| 5 | $138M | 5.4% |
Laos
| 1 | $3.34B | 34.1% | |
| 2 | $2.98B | 30.4% | |
| 3 | $1.05B | 10.7% | |
| 4 | $351M | 3.6% | |
| 5 | $281M | 2.9% |
Latvia
| 1 | $4.15B | 18.6% | |
| 2 | $1.67B | 7.4% | |
| 3 | $1.27B | 5.7% | |
| 4 | $1.26B | 5.6% | |
| 5 | $1.18B | 5.3% |
Lebanon
| 1 | $890M | 19.9% | |
| 2 | $370M | 8.3% | |
| 3 | $308M | 6.9% | |
| 4 | $211M | 4.7% | |
| 5 | $162M | 3.6% |
Lesotho
| 1 | $362M | 30.8% | |
| 2 | $355M | 30.2% | |
| 3 | $277M | 23.6% | |
| 4 | $73.6M | 6.3% | |
| 5 | $32.8M | 2.8% |
Liberia
| 1 | $544M | 24.7% | |
| 2 | $180M | 8.2% | |
| 3 | $160M | 7.3% | |
| 4 | $158M | 7.2% | |
| 5 | $140M | 6.4% |
Luxembourg
| 1 | $3.77B | 18.9% | |
| 2 | $3.04B | 15.3% | |
| 3 | $1.86B | 9.3% | |
| 4 | $1.51B | 7.6% | |
| 5 | $913M | 4.6% |
Macau
| 1 | $1.11B | 62.1% | |
| 2 | $155M | 8.6% | |
| 3 | $137M | 7.6% | |
| 4 | $56.3M | 3.1% | |
| 5 | $37.5M | 2.1% |
Madagascar
| 1 | $910M | 19.6% | |
| 2 | $726M | 15.6% | |
| 3 | $577M | 12.4% | |
| 4 | $446M | 9.6% | |
| 5 | $198M | 4.3% |
Malawi
| 1 | $258M | 23.2% | |
| 2 | $98.6M | 8.9% | |
| 3 | $59M | 5.3% | |
| 4 | $55.2M | 5% | |
| 5 | $53.3M | 4.8% |
Malaysia
| 1 | $81B | 18.6% | |
| 2 | $57.8B | 13.2% | |
| 3 | $53.4B | 12.2% | |
| 4 | $25.4B | 5.8% | |
| 5 | $23.1B | 5.3% |
Mali
| 1 | $5.57B | 73.4% | |
| 2 | $1.26B | 16.6% | |
| 3 | $405M | 5.3% | |
| 4 | $87.6M | 1.2% | |
| 5 | $61.6M | 0.8% |
Marshall Islands
| 1 | $360M | 30.1% | |
| 2 | $175M | 14.7% | |
| 3 | $165M | 13.8% | |
| 4 | $66.2M | 5.5% | |
| 5 | $63.7M | 5.3% |
Mauritania
| 1 | $1.21B | 24.1% | |
| 2 | $589M | 11.7% | |
| 3 | $578M | 11.5% | |
| 4 | $429M | 8.5% | |
| 5 | $301M | 6% |
Mauritius
| 1 | $315M | 10.7% | |
| 2 | $282M | 9.6% | |
| 3 | $270M | 9.1% | |
| 4 | $269M | 9.1% | |
| 5 | $225M | 7.6% |
Mexico
| 1 | $438B | 74.1% | |
| 2 | $30.7B | 5.2% | |
| 3 | $14.8B | 2.5% | |
| 4 | $9.55B | 1.6% | |
| 5 | $8.48B | 1.4% |
Micronesia
| 1 | $167M | 79.4% | |
| 2 | $24.7M | 11.7% | |
| 3 | $8.82M | 4.2% | |
| 4 | $3.84M | 1.8% | |
| 5 | $1.77M | 0.8% |
Mongolia
| 1 | $10B | 76.9% | |
| 2 | $1.98B | 15.2% | |
| 3 | $346M | 2.7% | |
| 4 | $256M | 2% | |
| 5 | $112M | 0.9% |
Montenegro
| 1 | $1.08B | 47.2% | |
| 2 | $321M | 14.1% | |
| 3 | $170M | 7.5% | |
| 4 | $117M | 5.1% | |
| 5 | $87.8M | 3.8% |
Mozambique
| 1 | $3.01B | 23.4% | |
| 2 | $1.07B | 8.3% | |
| 3 | $997M | 7.7% | |
| 4 | $874M | 6.8% | |
| 5 | $844M | 6.6% |
Namibia
| 1 | $1.76B | 28.3% | |
| 2 | $646M | 10.4% | |
| 3 | $591M | 9.5% | |
| 4 | $300M | 4.8% | |
| 5 | $287M | 4.6% |
Nepal
| 1 | $999M | 68% | |
| 2 | $145M | 9.9% | |
| 3 | $40.9M | 2.8% | |
| 4 | $32.8M | 2.2% | |
| 5 | $26.7M | 1.8% |
Netherlands
| 1 | $106B | 17.5% | |
| 2 | $84B | 13.9% | |
| 3 | $64.5B | 10.7% | |
| 4 | $37.3B | 6.2% | |
| 5 | $29.1B | 4.8% |
New Caledonia
| 1 | $1.88B | 62% | |
| 2 | $437M | 14.4% | |
| 3 | $360M | 11.9% | |
| 4 | $57.1M | 1.9% | |
| 5 | $54.7M | 1.8% |
New Zealand
| 1 | $14.1B | 29.3% | |
| 2 | $5.33B | 11.1% | |
| 3 | $5.22B | 10.8% | |
| 4 | $2.94B | 6.1% | |
| 5 | $1.81B | 3.8% |
Nicaragua
| 1 | $5.05B | 55.7% | |
| 2 | $850M | 9.4% | |
| 3 | $541M | 6% | |
| 4 | $441M | 4.9% | |
| 5 | $272M | 3% |
Nigeria
| 1 | $9.46B | 13.3% | |
| 2 | $8.21B | 11.5% | |
| 3 | $4.99B | 7% | |
| 4 | $4.85B | 6.8% | |
| 5 | $4.14B | 5.8% |
Norway
| 1 | $76.8B | 27.7% | |
| 2 | $54.4B | 19.6% | |
| 3 | $25.9B | 9.3% | |
| 4 | $19.8B | 7.1% | |
| 5 | $18.5B | 6.7% |
Pakistan
| 1 | $6.33B | 16.1% | |
| 2 | $3.4B | 8.6% | |
| 3 | $2.94B | 7.5% | |
| 4 | $2.91B | 7.4% | |
| 5 | $2.3B | 5.9% |
Palestine
| 1 | $1.3B | 82% | |
| 2 | $151M | 9.5% | |
| 3 | $31.2M | 2% | |
| 4 | $18.2M | 1.1% | |
| 5 | $14.4M | 0.9% |
Papua New Guinea
| 1 | $4.58B | 27.2% | |
| 2 | $3.85B | 22.9% | |
| 3 | $1.74B | 10.3% | |
| 4 | $1.68B | 10% | |
| 5 | $1.46B | 8.7% |
Paraguay
| 1 | $3.65B | 35.5% | |
| 2 | $1.95B | 18.9% | |
| 3 | $1.2B | 11.7% | |
| 4 | $356M | 3.5% | |
| 5 | $278M | 2.7% |
Peru
| 1 | $18B | 28.5% | |
| 2 | $8.9B | 14.1% | |
| 3 | $2.95B | 4.7% | |
| 4 | $2.94B | 4.6% | |
| 5 | $2.88B | 4.6% |
Philippines
| 1 | $20.8B | 17.2% | |
| 2 | $15.6B | 12.9% | |
| 3 | $13.5B | 11.2% | |
| 4 | $11.2B | 9.2% | |
| 5 | $7.61B | 6.3% |
Poland
| 1 | $80.5B | 24.8% | |
| 2 | $19.5B | 6% | |
| 3 | $18.2B | 5.6% | |
| 4 | $17.7B | 5.4% | |
| 5 | $15.5B | 4.8% |
Portugal
| 1 | $17.4B | 21.4% | |
| 2 | $8.47B | 10.5% | |
| 3 | $8.44B | 10.4% | |
| 4 | $6.12B | 7.5% | |
| 5 | $4.6B | 5.7% |
Qatar
| 1 | $24.1B | 17.7% | |
| 2 | $17.5B | 12.9% | |
| 3 | $16.4B | 12.1% | |
| 4 | $12.1B | 8.9% | |
| 5 | $8.6B | 6.3% |
Republic of the Congo
| 1 | $5.7B | 37.7% | |
| 2 | $2.09B | 13.9% | |
| 3 | $1.09B | 7.2% | |
| 4 | $954M | 6.3% | |
| 5 | $865M | 5.7% |
Romania
| 1 | $18B | 17.8% | |
| 2 | $9.49B | 9.4% | |
| 3 | $6.29B | 6.2% | |
| 4 | $5.71B | 5.6% | |
| 5 | $4.42B | 4.4% |
Rwanda
| 1 | $567M | 36.7% | |
| 2 | $228M | 14.7% | |
| 3 | $87.1M | 5.6% | |
| 4 | $62.6M | 4.1% | |
| 5 | $56.2M | 3.6% |
Saudi Arabia
| 1 | $77.9B | 19% | |
| 2 | $46.3B | 11.3% | |
| 3 | $42.2B | 10.3% | |
| 4 | $41.6B | 10.2% | |
| 5 | $24.4B | 6% |
Serbia
| 1 | $4.15B | 13.3% | |
| 2 | $2.33B | 7.4% | |
| 3 | $1.88B | 6% | |
| 4 | $1.83B | 5.8% | |
| 5 | $1.54B | 4.9% |
Seychelles
| 1 | $146M | 18.7% | |
| 2 | $75.4M | 9.7% | |
| 3 | $74.6M | 9.6% | |
| 4 | $74M | 9.5% | |
| 5 | $65.1M | 8.4% |
Sierra Leone
| 1 | $762M | 57% | |
| 2 | $149M | 11.1% | |
| 3 | $64.6M | 4.8% | |
| 4 | $53.3M | 4% | |
| 5 | $46.6M | 3.5% |
Singapore
| 1 | $50.5B | 14.6% | |
| 2 | $37.6B | 10.9% | |
| 3 | $32.2B | 9.3% | |
| 4 | $27B | 7.8% | |
| 5 | $21.8B | 6.3% |
Slovakia
| 1 | $20.1B | 19.5% | |
| 2 | $10.4B | 10.1% | |
| 3 | $9.89B | 9.6% | |
| 4 | $6.34B | 6.2% | |
| 5 | $6.27B | 6.1% |
Slovenia
| 1 | $7.7B | 14.2% | |
| 2 | $7.15B | 13.2% | |
| 3 | $7.08B | 13.1% | |
| 4 | $4.72B | 8.7% | |
| 5 | $3.7B | 6.8% |
Solomon Islands
| 1 | $302M | 53.5% | |
| 2 | $45.7M | 8.1% | |
| 3 | $45.1M | 8% | |
| 4 | $23.8M | 4.2% | |
| 5 | $21.8M | 3.9% |
Somalia
| 1 | $284M | 38.8% | |
| 2 | $181M | 24.8% | |
| 3 | $131M | 17.9% | |
| 4 | $25.7M | 3.5% | |
| 5 | $19.4M | 2.6% |
South Africa
| 1 | $28.9B | 17.4% | |
| 2 | $13.7B | 8.3% | |
| 3 | $12.6B | 7.6% | |
| 4 | $10.5B | 6.4% | |
| 5 | $10.4B | 6.3% |
South Korea
| 1 | $170B | 22.1% | |
| 2 | $117B | 15.3% | |
| 3 | $61.1B | 7.9% | |
| 4 | $33.8B | 4.4% | |
| 5 | $32.9B | 4.3% |
South Sudan
| 1 | $237M | 42.2% | |
| 2 | $141M | 25.1% | |
| 3 | $67.2M | 12% | |
| 4 | $49.6M | 8.8% | |
| 5 | $45.5M | 8.1% |
Sri Lanka
| 1 | $3.63B | 23.4% | |
| 2 | $1.12B | 7.2% | |
| 3 | $1.1B | 7.1% | |
| 4 | $1.06B | 6.8% | |
| 5 | $634M | 4.1% |
Sudan
| 1 | $2.38B | 39.6% | |
| 2 | $877M | 14.6% | |
| 3 | $505M | 8.4% | |
| 4 | $457M | 7.6% | |
| 5 | $446M | 7.4% |
Suriname
| 1 | $1.86B | 49.7% | |
| 2 | $618M | 16.6% | |
| 3 | $308M | 8.2% | |
| 4 | $195M | 5.2% | |
| 5 | $124M | 3.3% |
Tajikistan
| 1 | $486M | 19.7% | |
| 2 | $451M | 18.3% | |
| 3 | $405M | 16.4% | |
| 4 | $187M | 7.6% | |
| 5 | $179M | 7.3% |
Tanzania
| 1 | $2.84B | 25.6% | |
| 2 | $1.33B | 11.9% | |
| 3 | $944M | 8.5% | |
| 4 | $582M | 5.2% | |
| 5 | $569M | 5.1% |
Thailand
| 1 | $61.3B | 17.6% | |
| 2 | $47.7B | 13.7% | |
| 3 | $25.5B | 7.3% | |
| 4 | $14.1B | 4.1% | |
| 5 | $13.7B | 3.9% |
TimorLeste
| 1 | $148M | 28.9% | |
| 2 | $105M | 20.5% | |
| 3 | $65.2M | 12.7% | |
| 4 | $59M | 11.5% | |
| 5 | $37.7M | 7.4% |
Togo
| 1 | $1.19B | 24.1% | |
| 2 | $547M | 11.1% | |
| 3 | $547M | 11.1% | |
| 4 | $287M | 5.8% | |
| 5 | $240M | 4.9% |
Trinidad and Tobago
| 1 | $5.35B | 30.1% | |
| 2 | $942M | 5.3% | |
| 3 | $829M | 4.7% | |
| 4 | $785M | 4.4% | |
| 5 | $784M | 4.4% |
Turkey
| 1 | $24.7B | 8.9% | |
| 2 | $19.2B | 7% | |
| 3 | $15.5B | 5.6% | |
| 4 | $13.7B | 5% | |
| 5 | $12.9B | 4.7% |
Turkmenistan
| 1 | $10.3B | 72.3% | |
| 2 | $967M | 6.8% | |
| 3 | $725M | 5.1% | |
| 4 | $510M | 3.6% | |
| 5 | $216M | 1.5% |
Uganda
| 1 | $1.24B | 22.4% | |
| 2 | $605M | 10.9% | |
| 3 | $498M | 9% | |
| 4 | $460M | 8.3% | |
| 5 | $349M | 6.3% |
United Arab Emirates
| 1 | $53.2B | 12.8% | |
| 2 | $47.4B | 11.4% | |
| 3 | $46.2B | 11.1% | |
| 4 | $21.2B | 5.1% | |
| 5 | $17.1B | 4.1% |
United Kingdom
| 1 | $58.2B | 12.9% | |
| 2 | $36.9B | 8.2% | |
| 3 | $36.8B | 8.2% | |
| 4 | $35.6B | 7.9% | |
| 5 | $30.7B | 6.8% |
United States
| 1 | $273B | 14% | |
| 2 | $250B | 12.8% | |
| 3 | $161B | 8.2% | |
| 4 | $87.3B | 4.5% | |
| 5 | $86.8B | 4.4% |
Uruguay
| 1 | $2.98B | 23.4% | |
| 2 | $1.71B | 13.4% | |
| 3 | $1.13B | 8.9% | |
| 4 | $839M | 6.6% | |
| 5 | $628M | 4.9% |
Uzbekistan
| 1 | $4.29B | 25.3% | |
| 2 | $2.6B | 15.3% | |
| 3 | $1.98B | 11.7% | |
| 4 | $1.6B | 9.4% | |
| 5 | $1.25B | 7.4% |
Vanuatu
| 1 | $99.8M | 43.9% | |
| 2 | $59.4M | 26.2% | |
| 3 | $15.2M | 6.7% | |
| 4 | $14.4M | 6.3% | |
| 5 | $10.8M | 4.8% |
Vietnam
| 1 | $129B | 29.2% | |
| 2 | $69.7B | 15.7% | |
| 3 | $26.6B | 6% | |
| 4 | $26B | 5.9% | |
