Country Rankings
Explore country rankings based on key economic indicators. Easily filter by year, rank countries by overall trade or detailed economic complexity indicators, or dive into a specific product. You can also narrow the ranking by selecting particular trade blocs or custom countries. The table provides a complete breakdown, including Exports, Imports, Trade Balance, and their ranks.
Country Rankings 2023 - Trade
Country | Exports | Exports Rank | Imports | Imports Rank | Trade Balance | Balance Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
$3.42T | 1st - | $2.18T | 2nd - | $1.24T | 1st - | |
$1.9T | 2nd - | $3T | 1st - | $-1.1T | 226th - | |
$1.57T | 3rd - | $1.41T | 3rd - | $160B | 4th +20 | |
$788B | 4th - | $766B | 5th -1 | $21.9B | 24th +194 | |
$685B | 5th - | $629B | 11th -3 | $55.8B | 15th +1 | |
$653B | 6th +1 | $786B | 4th +1 | $-133B | 222nd - | |
$644B | 7th -1 | $638B | 10th - | $5.55B | 44th +173 | |
$620B | 8th +3 | $554B | 12th +1 | $66B | 14th - | |
$579B | 9th +1 | $533B | 13th -1 | $46.3B | 19th +2 | |
$579B | 10th -2 | $654B | 8th +1 | $-75.2B | 220th -1 | |
$518B | 11th -2 | $327B | 21st -4 | $191B | 3rd +1 | |
$449B | 12th +2 | $668B | 7th - | $-218B | 223rd - | |
$433B | 13th +2 | $744B | 6th - | $-311B | 224th - | |
$427B | 14th +2 | $323B | 22nd -2 | $104B | 9th +2 | |
$416B | 15th -2 | $439B | 15th -1 | $-22.3B | 210th -69 | |
$411B | 16th -4 | $216B | 29th +1 | $195B | 2nd - | |
$402B | 17th +5 | $381B | 18th +1 | $21.3B | 25th +3 | |
$402B | 18th +3 | $452B | 14th +1 | $-50.5B | 218th +2 | |
$401B | 19th -1 | $286B | 23rd - | $115B | 7th - | |
$387B | 20th -3 | $269B | 25th - | $118B | 6th - | |
$377B | 21st -2 | $392B | 17th +4 | $-14.8B | 201st -189 | |
$358B | 22nd +1 | $253B | 26th - | $105B | 8th +5 | |
$346B | 23rd +4 | $375B | 19th -1 | $-28.9B | 213th +3 | |
$335B | 24th -4 | $204B | 31st +1 | $131B | 5th -2 | |
$329B | 25th -1 | $281B | 24th - | $47.3B | 17th +2 | |
$318B | 26th - | $411B | 16th - | $-93B | 221st - | |
$306B | 27th -2 | $219B | 28th - | $86.7B | 11th -3 | |
$276B | 28th - | $337B | 20th +2 | $-60.5B | 219th -6 | |
$244B | 29th +1 | $146B | 33rd +2 | $98.9B | 10th -1 | |
$229B | 30th +1 | $230B | 27th - | $-288M | 92nd +110 | |
$208B | 31st +1 | $214B | 30th -1 | $-6.25B | 179th +20 | |
$190B | 32nd +1 | $180B | 32nd -1 | $10.6B | 32nd +22 | |
$182B | 33rd -4 | $98.3B | 41st - | $84.1B | 13th -8 | |
$157B | 34th - | $107B | 40th -1 | $50.1B | 16th +2 | |
$154B | 35th - | $144B | 34th -1 | $10.1B | 35th +154 | |
$122B | 36th - | $37.3B | 67th - | $84.6B | 12th -2 | |
$117B | 37th +2 | $121B | 37th - | $-3.41B | 153rd -14 | |
$115B | 38th -1 | $71.7B | 49th +1 | $43.2B | 20th -3 | |
$109B | 39th +3 | $110B | 39th +1 | $-516M | 102nd +70 | |
$106B | 40th +3 | $134B | 36th - | $-28.1B | 212th -3 | |
$103B | 41st -3 | $136B | 35th -1 | $-33B | 216th -8 | |
$101B | 42nd -2 | $646B | 9th +2 | $-546B | 225th - | |
$100B | 43rd -2 | $84.8B | 45th -2 | $15.3B | 26th +21 | |
$96.8B | 44th +1 | $65B | 52nd +8 | $31.7B | 22nd - | |
$87.5B | 45th -1 | $41.1B | 62nd +6 | $46.5B | 18th -3 | |
$85.9B | 46th +1 | $81B | 46th - | $4.92B | 45th +98 | |
$84.6B | 47th +3 | $115B | 38th - | $-30B | 214th -3 | |
$77.3B | 48th +1 | $86.3B | 44th -2 | $-9B | 184th +21 | |
$75.8B | 49th -1 | $40.3B | 64th - | $35.5B | 21st -1 | |
$69.9B | 50th -4 | $73.7B | 47th +1 | $-3.83B | 157th -125 | |
$67.2B | 51st +4 | $52.3B | 58th -3 | $14.9B | 28th +20 | |
$62.2B | 52nd -1 | $67.5B | 51st +2 | $-5.34B | 172nd -134 | |
$61.1B | 53rd +6 | $63.5B | 53rd +1 | $-2.4B | 143rd +36 | |
$57.7B | 54th -2 | $69.5B | 50th -3 | $-11.8B | 193rd +11 | |
$56.3B | 55th -2 | $41B | 63rd +6 | $15.3B | 27th -2 | |
$55.2B | 56th +2 | $87.5B | 43rd +2 | $-32.3B | 215th - | |
$55.2B | 57th -3 | $62B | 55th -6 | $-6.83B | 181st +14 | |
$52.2B | 58th -2 | $90.1B | 42nd +2 | $-37.9B | 217th -3 | |
$50.8B | 59th +4 | $72.2B | 48th +4 | $-21.4B | 209th -2 | |
$50.8B | 60th +1 | $52.7B | 57th - | $-1.89B | 134th +19 | |
$45.4B | 61st +3 | $50.5B | 59th - | $-5.08B | 170th - | |
$42.5B | 62nd -2 | $17.1B | 94th -4 | $25.4B | 23rd - | |
$42.1B | 63rd -1 | $63.5B | 54th +4 | $-21.3B | 208th -39 | |
$41.5B | 64th +1 | $46.9B | 60th +1 | $-5.42B | 173rd -5 | |
$37.9B | 65th +5 | $30.9B | 70th -7 | $6.95B | 40th +135 | |
$37.5B | 66th +3 | $29.9B | 72nd -2 | $7.61B | 38th +7 | |
$36.8B | 67th +1 | $56.9B | 56th -5 | $-20.1B | 206th +6 | |
$35.7B | 68th -1 | $23.1B | 80th +5 | $12.7B | 30th -3 | |
$32.8B | 69th +2 | $38.4B | 65th +1 | $-5.65B | 174th +8 | |
$32.2B | 70th +2 | $26.5B | 76th +21 | $5.69B | 43rd -14 | |
$31.8B | 71st -5 | $18.8B | 88th +8 | $13B | 29th -3 | |
$27.4B | 72nd +1 | $19.3B | 87th -3 | $8.19B | 37th -1 | |
$24.4B | 73rd +12 | $38B | 66th +8 | $-13.6B | 198th -6 | |
$24.2B | 74th +5 | $25.6B | 77th +1 | $-1.41B | 128th +30 | |
$24B | 75th +5 | $22.9B | 81st - | $1.09B | 56th +43 | |
$22.8B | 76th -2 | $23.8B | 79th -2 | $-944M | 117th -38 | |
$22.8B | 77th -2 | $43.1B | 61st +1 | $-20.4B | 207th -1 | |
$22.7B | 78th +4 | $19.6B | 85th +2 | $3.07B | 49th +32 | |
$21.5B | 79th -2 | $18.3B | 89th +3 | $3.22B | 48th -8 | |
$20.3B | 80th -4 | $21.5B | 82nd -3 | $-1.3B | 125th +7 | |
$20.1B | 81st -3 | $24.3B | 78th -2 | $-4.21B | 163rd -4 | |
$18.5B | 82nd -1 | $27.1B | 75th - | $-8.61B | 183rd -2 | |
$18.1B | 83rd +17 | $6.85B | 134th +5 | $11.2B | 31st +11 | |
$16B | 84th +4 | $5.55B | 144th +10 | $10.5B | 34th -4 | |
$15.9B | 85th +11 | $9.57B | 122nd +4 | $6.33B | 41st +3 | |
$15.6B | 86th +1 | $6.58B | 139th -2 | $9.04B | 36th -3 | |
$15.4B | 87th +3 | $10.9B | 114th +9 | $4.5B | 46th -5 | |
$15.3B | 88th +4 | $4.75B | 149th - | $10.6B | 33rd +2 | |
$15.3B | 89th -3 | $30.6B | 71st - | $-15.3B | 202nd -2 | |
$14.8B | 90th -6 | $27.8B | 74th -1 | $-13B | 197th -1 | |
$14B | 91st -2 | $17.4B | 93rd -5 | $-3.45B | 154th -10 | |
$13.8B | 92nd +2 | $31.4B | 69th +3 | $-17.6B | 205th -2 | |
$13.5B | 93rd +4 | $17.6B | 92nd -9 | $-4.05B | 159th +18 | |
$13.4B | 94th -37 | $29.5B | 73rd -17 | $-16.1B | 203rd -146 | |
$13.2B | 95th -4 | $5.62B | 142nd +9 | $7.54B | 39th -5 | |
$12.4B | 96th -13 | $9.98B | 119th +17 | $2.38B | 52nd -21 | |
$12.3B | 97th +8 | $16.4B | 97th -4 | $-4.06B | 160th +7 | |
$12.2B | 98th +1 | $16.9B | 95th -1 | $-4.73B | 167th -18 | |
$12B | 99th +4 | $18.2B | 90th -1 | $-6.23B | 178th - | |
$11.4B | 100th -2 | $13.5B | 107th -4 | $-2.15B | 138th -21 | |
$11.1B | 101st -6 | $8.45B | 128th -7 | $2.7B | 51st -8 | |
$10.8B | 102nd -9 | $11.3B | 112th -3 | $-439M | 98th -47 | |
$10.7B | 103rd +1 | $8.87B | 126th -2 | $1.87B | 54th -2 | |
$10.7B | 104th -3 | $4.66B | 151st +1 | $6.04B | 42nd -5 | |
$10.2B | 105th +2 | $12.4B | 108th -2 | $-2.19B | 139th +9 | |
$9.75B | 106th - | $15.9B | 100th -5 | $-6.11B | 177th -13 | |
$9.26B | 107th +15 | $13.8B | 105th +9 | $-4.58B | 166th -4 | |
$9.13B | 108th +3 | $9.37B | 124th +1 | $-238M | 88th +4 | |
$8.9B | 109th -1 | $7.63B | 133rd - | $1.27B | 55th -5 | |
$8.67B | 110th -1 | $20.7B | 83rd -3 | $-12B | 194th +3 | |
$8.6B | 111th +14 | $11.3B | 111th -11 | $-2.72B | 145th +39 | |
$8.37B | 112th -2 | $11.2B | 113th - | $-2.79B | 147th -5 | |
$8.35B | 113th -1 | $6.38B | 140th - | $1.97B | 53rd -4 | |
$7.88B | 114th -12 | $18.1B | 91st +17 | $-10.2B | 189th -68 | |
$7.68B | 115th +14 | $10.2B | 118th +1 | $-2.5B | 144th +13 | |
$7.62B | 116th - | $9.81B | 121st -4 | $-2.2B | 140th -3 | |
$7.11B | 117th +13 | $10.2B | 117th -10 | $-3.1B | 150th +30 | |
$7.09B | 118th +6 | $12.2B | 109th +9 | $-5.09B | 171st -17 | |
$7.07B | 119th -5 | $9.41B | 123rd +5 | $-2.34B | 142nd -27 | |
$6.79B | 120th -2 | $32.9B | 68th -3 | $-26.2B | 211th -1 | |
$6.74B | 121st -4 | $15.9B | 99th -8 | $-9.16B | 186th +1 | |
$6.51B | 122nd -9 | $6.63B | 137th -7 | $-113M | 79th -17 | |
$6.31B | 123rd -4 | $16.3B | 98th +3 | $-9.97B | 188th -15 | |
$6.28B | 124th -3 | $7.99B | 131st +1 | $-1.71B | 133rd -2 | |
$5.99B | 125th -5 | $14.4B | 104th -2 | $-8.44B | 182nd -8 | |
$5.82B | 126th - | $15.5B | 102nd +3 | $-9.72B | 187th -4 | |
$5.2B | 127th -12 | $1.03B | 184th -2 | $4.17B | 47th -8 | |
$5.09B | 128th -1 | $5.48B | 145th -3 | $-392M | 95th +18 | |
$4.98B | 129th -6 | $6.32B | 141st -25 | $-1.34B | 126th +26 | |
$4.95B | 130th +3 | $19.6B | 86th -4 | $-14.6B | 200th +1 | |
$4.87B | 131st -3 | $8.98B | 125th -5 | $-4.11B | 161st -5 | |
$4.47B | 132nd -1 | $1.62B | 173rd +6 | $2.86B | 50th -4 | |
$4.33B | 133rd +1 | $8.79B | 127th +14 | $-4.46B | 164th -35 | |
$4.25B | 134th -2 | $5.17B | 148th -5 | $-917M | 116th +2 | |
$4.22B | 135th +2 | $9.88B | 120th +2 | $-5.66B | 175th -10 | |
$4.07B | 136th +6 | $15.8B | 101st +11 | $-11.7B | 192nd -7 | |
$4B | 137th -2 | $20.4B | 84th +2 | $-16.4B | 204th -6 | |
$2.83B | 138th +2 | $6.7B | 136th -1 | $-3.88B | 158th -3 | |
$2.79B | 139th +2 | $7.76B | 132nd -3 | $-4.97B | 169th -6 | |
$2.6B | 140th +4 | $2.09B | 164th -4 | $514M | 58th +18 | |
$2.45B | 141st +4 | $16.9B | 96th +3 | $-14.4B | 199th -8 | |
$2.45B | 142nd -6 | $2.09B | 163rd +1 | $359M | 59th -6 | |
$2.44B | 143rd -4 | $2.68B | 159th -1 | $-242M | 89th -28 | |
$2.28B | 144th +11 | $8.11B | 130th +1 | $-5.83B | 176th -5 | |
$2.28B | 145th +22 | $6.8B | 135th +24 | $-4.52B | 165th -32 | |
$1.97B | 146th +3 | $14.8B | 103rd -5 | $-12.8B | 196th -2 | |
$1.92B | 147th -4 | $5.56B | 143rd +2 | $-3.64B | 156th -11 | |
$1.9B | 148th - | $5.18B | 147th - | $-3.28B | 152nd -5 | |
$1.73B | 149th -11 | $3.19B | 158th -5 | $-1.46B | 129th -20 | |
$1.68B | 150th - | $6.61B | 138th -4 | $-4.93B | 168th -2 | |
$1.67B | 151st +3 | $1.11B | 181st +3 | $560M | 57th -2 | |
$1.58B | 152nd -1 | $8.13B | 129th -2 | $-6.55B | 180th -4 | |
$1.57B | 153rd -7 | $4.7B | 150th - | $-3.13B | 151st -13 | |
$1.57B | 154th +3 | $1.97B | 165th +8 | $-402M | 96th +2 | |
$1.38B | 155th -3 | $2.24B | 162nd -16 | $-859M | 112th +38 | |
$1.27B | 156th +7 | $4.21B | 152nd -4 | $-2.94B | 149th +2 | |
$1.22B | 157th -4 | $10.3B | 116th -12 | $-9.1B | 185th +8 | |
$1.14B | 158th +2 | $1.73B | 169th -2 | $-588M | 106th -2 | |
$1.13B | 159th - | $13.8B | 106th +9 | $-12.7B | 195th -9 | |
$1.12B | 160th +1 | $3.25B | 156th +1 | $-2.13B | 137th -2 | |
$1.09B | 161st -14 | $12B | 110th - | $-10.9B | 191st -3 | |
$1.09B | 162nd -6 | $3.98B | 153rd -15 | $-2.89B | 148th +12 | |
$1.05B | 163rd +5 | $5.23B | 146th -2 | $-4.19B | 162nd -1 | |
$1.04B | 164th -6 | $3.78B | 155th +1 | $-2.74B | 146th -6 | |
$962M | 165th -3 | $3.2B | 157th +8 | $-2.24B | 141st -30 | |
$765M | 166th -1 | $1.68B | 171st -8 | $-915M | 115th +10 | |
$672M | 167th +3 | $1.63B | 172nd +4 | $-955M | 118th -6 | |
$572M | 168th -4 | $439M | 198th -4 | $133M | 63rd -7 | |
$561M | 169th - | $588M | 193rd -1 | $-26.5M | 70th -5 | |
$557M | 170th +2 | $1.4B | 176th -1 | $-847M | 111th +8 | |
$550M | 171st +2 | $2.51B | 160th +10 | $-1.96B | 135th -12 | |
$441M | 172nd +6 | $2.46B | 161st - | $-2.02B | 136th -2 | |
$384M | 173rd +1 | $1.73B | 170th +2 | $-1.34B | 127th -5 | |
$375M | 174th +5 | $1.24B | 179th -2 | $-863M | 113th -3 | |
$364M | 175th +2 | $172M | 209th +2 | $192M | 60th - | |
$357M | 176th -10 | $3.88B | 154th +1 | $-3.53B | 155th -9 | |
$341M | 177th +16 | $1.17B | 180th -2 | $-834M | 110th +6 | |
$321M | 178th +11 | $892M | 187th -2 | $-571M | 105th +1 | |
$273M | 179th -4 | $10.7B | 115th -4 | $-10.5B | 190th - | |
$266M | 180th +20 | $1.5B | 174th -3 | $-1.24B | 122nd +8 | |
$263M | 181st -5 | $1.97B | 166th +2 | $-1.7B | 132nd -8 | |
$256M | 182nd - | $1.8B | 168th -2 | $-1.54B | 130th -2 | |
$233M | 183rd +5 | $393M | 200th -4 | $-161M | 82nd +6 | |
$227M | 184th - | $861M | 188th -1 | $-634M | 108th -5 | |
$225M | 185th +2 | $68M | 216th -3 | $157M | 61st +2 | |
$221M | 186th -3 | $896M | 186th - | $-675M | 109th -4 | |
$213M | 187th -2 | $483M | 196th +2 | $-269M | 91st -6 | |
$212M | 188th +4 | $1.33B | 177th -15 | $-1.12B | 121st +15 | |
$206M | 189th +27 | $730M | 189th - | $-525M | 104th +3 | |
$192M | 190th - | $170M | 210th - | $21.1M | 64th - | |
$184M | 191st - | $1.82B | 167th +2 | $-1.64B | 131st -4 | |
$175M | 192nd -21 | $1.05B | 182nd +1 | $-871M | 114th -12 | |
$169M | 193rd +3 | $1.43B | 175th -1 | $-1.27B | 123rd +3 | |
$165M | 194th -13 | $14.4M | 224th +1 | $151M | 62nd -4 | |
$111M | 195th -9 | $570M | 194th +3 | $-459M | 99th -13 | |
$106M | 196th +2 | $406M | 199th +1 | $-299M | 93rd -2 | |
$90.5M | 197th -2 | $166M | 211th -5 | $-75.6M | 78th +2 | |
$85.8M | 198th -1 | $592M | 191st -1 | $-506M | 101st -1 | |
$82.9M | 199th +4 | $347M | 202nd -1 | $-265M | 90th +4 | |
$78.7M | 200th +1 | $1.04B | 183rd -2 | $-962M | 119th -5 | |
$65.5M | 201st -7 | $590M | 192nd +1 | $-525M | 103rd -7 | |
$59.2M | 202nd +10 | $186M | 207th -2 | $-127M | 80th +7 | |
$58.4M | 203rd +1 | $647M | 190th +1 | $-589M | 107th -6 | |
$56.5M | 204th -5 | $104M | 213th -1 | $-47.2M | 72nd -2 | |
$49.9M | 205th - | $468M | 197th +2 | $-418M | 97th -2 | |
$39.1M | 206th - | $63.1M | 217th +1 | $-24M | 69th -2 | |
$30.6M | 207th +3 | $258M | 203rd +4 | $-227M | 87th -5 | |
$29.7M | 208th -28 | $246M | 204th +11 | $-216M | 86th -27 | |
$25.5M | 209th +2 | $233M | 205th -2 | $-208M | 85th +5 | |
$25.3M | 210th +3 | $202M | 206th -2 | $-177M | 84th +5 | |
$24.8M | 211th -3 | $351M | 201st +1 | $-327M | 94th -1 | |
$24M | 212th +8 | $73.7M | 215th +7 | $-49.7M | 74th -3 | |
$22.9M | 213th -11 | $487M | 195th - | $-465M | 100th -3 | |
$18M | 214th -7 | $1.29B | 178th +2 | $-1.27B | 124th -4 | |
$17.4M | 215th -6 | $999M | 185th +3 | $-981M | 120th -12 | |
French Southern Territories | $14.2M | 216th -1 | $23.4M | 222nd +1 | $-9.2M | 67th +1 |
$9.53M | 217th -3 | $84.4M | 214th +5 | $-74.9M | 77th -4 | |
$7.01M | 218th +3 | $17.9M | 223rd -3 | $-10.8M | 68th +6 | |
$6.26M | 219th +4 | $13.1M | 225th -1 | $-6.83M | 66th +3 | |
$6.19M | 220th -1 | $53.4M | 220th -3 | $-47.2M | 73rd +2 | |
$6.12M | 221st -3 | $180M | 208th - | $-174M | 83rd - | |
$3.38M | 222nd -5 | $61.7M | 218th -4 | $-58.4M | 76th +2 | |
$2.6M | 223rd +1 | $152M | 212th -3 | $-149M | 81st +3 | |
$2.11M | 224th +1 | $31.5M | 221st - | $-29.4M | 71st +1 | |
$2.07M | 225th +1 | $53.5M | 219th -3 | $-51.4M | 75th +2 | |
$1.62M | 226th -4 | $6.38M | 226th - | $-4.76M | 65th +1 |


































































































































































































































