Rankings de Países
Explore los rankings de países basados en indicadores económicos. Filtre por año, ordene los países por comercio general o indicadores detallados de complejidad económica, o profundice en un producto específico. También puede enfocar el ranking seleccionando bloques comerciales o países personalizados. La tabla proporciona un desglose completo que incluye Exportaciones, Importaciones, Balanza Comercial.
Rankings de Países 2021 - Comercio
País | Exportaciones | Ranking de Exportaciones | Importaciones | Ranking de Importaciones | Balance Comercial | Ranking de Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|
$3.32T | 1º - | $2.17T | 2º - | $1.15T | 1º - | |
$1.65T | 2º - | $2.79T | 1º - | $-1.14T | 226º - | |
$1.53T | 3º - | $1.33T | 3º - | $193B | 3º -1 | |
$809B | 4º - | $736B | 4º - | $72.8B | 10º -1 | |
$695B | 5º - | $604B | 9º - | $90.9B | 9º -2 | |
$596B | 6º +1 | $563B | 11º -1 | $32.2B | 19º -8 | |
$588B | 7º +1 | $634B | 8º - | $-45.6B | 218º +1 | |
$578B | 8º -2 | $706B | 6º +1 | $-128B | 222º +1 | |
$530B | 9º +1 | $374B | 17º +1 | $156B | 4º -1 | |
$513B | 10º -1 | $455B | 13º - | $58.5B | 17º -7 | |
$502B | 11º +2 | $283B | 21º - | $219B | 2º +3 | |
$482B | 12º -1 | $477B | 12º -1 | $5.52B | 39º +179 | |
$430B | 13º +2 | $404B | 14º +2 | $25.7B | 23º - | |
$414B | 14º +4 | $584B | 10º +2 | $-170B | 223º -1 | |
$407B | 15º -3 | $678B | 7º -2 | $-271B | 224º - | |
$393B | 16º -2 | $325B | 20º -1 | $68.6B | 12º -4 | |
$392B | 17º -1 | $242B | 26º - | $150B | 5º -1 | |
$367B | 18º +2 | $258B | 24º -1 | $109B | 7º +7 | |
$366B | 19º -2 | $402B | 15º - | $-36.6B | 216º -8 | |
$365B | 20º -1 | $340B | 19º -2 | $25.4B | 24º +166 | |
$315B | 21º +1 | $393B | 16º -2 | $-77.4B | 221º - | |
$309B | 22º -1 | $263B | 23º +2 | $46.2B | 18º -6 | |
$305B | 23º +2 | $281B | 22º - | $24.3B | 25º +182 | |
$304B | 24º -1 | $343B | 18º +2 | $-38.8B | 217º -8 | |
$298B | 25º -1 | $235B | 27º +1 | $63B | 15º -2 | |
$277B | 26º +2 | $151B | 32º - | $126B | 6º +9 | |
$267B | 27º - | $197B | 30º - | $69.6B | 11º +5 | |
$243B | 28º +1 | $249B | 25º -1 | $-6.75B | 181º +36 | |
$220B | 29º -3 | $118B | 36º - | $102B | 8º -2 | |
$204B | 30º - | $208B | 28º -1 | $-4.47B | 166º -128 | |
$188B | 31º - | $207B | 29º - | $-18.5B | 208º -17 | |
$177B | 32º - | $175B | 31º - | $1.93B | 52º -22 | |
$167B | 33º +4 | $99.9B | 41º -3 | $66.7B | 14º +22 | |
$154B | 34º +1 | $93.5B | 42º +1 | $60.7B | 16º +1 | |
$133B | 35º -1 | $134B | 33º - | $-844M | 119º -87 | |
$119B | 36º -3 | $706B | 5º +1 | $-587B | 225º - | |
$115B | 37º -1 | $121B | 35º - | $-6.49B | 179º -138 | |
$105B | 38º - | $130B | 34º - | $-24.7B | 212º -1 | |
$98.6B | 39º +7 | $31.8B | 69º -3 | $66.8B | 13º +5 | |
$97.2B | 40º -1 | $102B | 38º +1 | $-4.9B | 169º -4 | |
$97.1B | 41º -1 | $90.7B | 43º +2 | $6.42B | 35º -16 | |
$89.9B | 42º -1 | $116B | 37º - | $-26.3B | 214º -1 | |
$87.6B | 43º - | $60.9B | 51º -2 | $26.7B | 22º +2 | |
$84.8B | 44º -2 | $80.8B | 46º -2 | $3.94B | 44º -10 | |
$74.7B | 45º -1 | $99.9B | 40º - | $-25.3B | 213º -1 | |
$73.9B | 46º -1 | $62.6B | 50º +4 | $11.3B | 31º -9 | |
$71.3B | 47º - | $73.1B | 49º -2 | $-1.84B | 133º +13 | |
$67.9B | 48º - | $90.3B | 44º -2 | $-22.4B | 209º +1 | |
$66.5B | 49º - | $35B | 65º -1 | $31.5B | 20º +1 | |
$64.8B | 50º +4 | $33.4B | 68º -3 | $31.4B | 21º +4 | |
$62.6B | 51º -1 | $43.9B | 61º -4 | $18.8B | 27º +1 | |
$58.8B | 52º - | $51.1B | 56º +3 | $7.69B | 34º -1 | |
$58B | 53º -2 | $58.8B | 54º -6 | $-768M | 114º +90 | |
$52.9B | 54º -1 | $76.4B | 48º +3 | $-23.5B | 211º -19 | |
$52.4B | 55º +7 | $52.9B | 55º - | $-516M | 108º +88 | |
$49.5B | 56º - | $102B | 39º +2 | $-52.2B | 220º - | |
$46.3B | 57º -2 | $49.6B | 58º - | $-3.37B | 157º -114 | |
$44.6B | 58º +1 | $60.7B | 52º +1 | $-16.1B | 206º -7 | |
$44.4B | 59º -1 | $77.3B | 47º -1 | $-32.9B | 215º - | |
$44B | 60º -3 | $50.6B | 57º -1 | $-6.66B | 180º -27 | |
$42.8B | 61º - | $59.5B | 53º -1 | $-16.7B | 207º -1 | |
$42.7B | 62º -2 | $45.3B | 59º +1 | $-2.59B | 145º -12 | |
$38.5B | 63º +6 | $34.8B | 66º -3 | $3.77B | 46º +154 | |
$37B | 64º -1 | $43.9B | 60º +1 | $-6.89B | 183º -26 | |
$35.3B | 65º - | $37.5B | 63º -1 | $-2.13B | 138º +35 | |
$34.5B | 66º - | $12.1B | 102º - | $22.4B | 26º -6 | |
$33.5B | 67º - | $80.9B | 45º +5 | $-47.4B | 219º -3 | |
$32.8B | 68º +24 | $17.3B | 86º +2 | $15.5B | 29º +127 | |
$29.5B | 69º -1 | $26.1B | 73º +6 | $3.44B | 47º -10 | |
$29.4B | 70º -6 | $39.3B | 62º +8 | $-9.88B | 195º -151 | |
$28.1B | 71º +1 | $10B | 110º -2 | $18.1B | 28º -2 | |
$27.5B | 72º -2 | $33.5B | 67º +2 | $-6.05B | 176º -2 | |
$24.5B | 73º +9 | $13.1B | 98º -6 | $11.4B | 30º +18 | |
$22.3B | 74º +6 | $22B | 82º +1 | $288M | 63º +85 | |
$21.3B | 75º -1 | $24.6B | 75º +5 | $-3.29B | 156º -20 | |
$21B | 76º -3 | $35.1B | 64º +4 | $-14.1B | 203º - | |
$20.1B | 77º -6 | $22.2B | 80º -9 | $-2.19B | 139º +41 | |
$19.6B | 78º -2 | $18.4B | 84º +1 | $1.15B | 58º -5 | |
$19.2B | 79º -4 | $23.2B | 78º -4 | $-3.97B | 164º -6 | |
$18.9B | 80º -3 | $26.1B | 74º -2 | $-7.17B | 185º -7 | |
$18.8B | 81º -3 | $22.5B | 79º -3 | $-3.66B | 160º -1 | |
$18.7B | 82º +2 | $15.7B | 89º -7 | $2.95B | 49º +118 | |
$16.6B | 83º -4 | $15.4B | 91º -1 | $1.22B | 57º -11 | |
$14.9B | 84º +1 | $26.9B | 72º +6 | $-12.1B | 200º -19 | |
$14.8B | 85º -4 | $24.5B | 76º -3 | $-9.78B | 194º -7 | |
$14.4B | 86º -3 | $4.79B | 146º -3 | $9.59B | 32º -5 | |
$14.4B | 87º - | $22.1B | 81º +3 | $-7.76B | 186º -14 | |
$13.4B | 88º +3 | $7.4B | 127º -4 | $5.98B | 36º +4 | |
$13B | 89º -1 | $27.2B | 71º +4 | $-14.2B | 204º -11 | |
$12.8B | 90º -1 | $23.5B | 77º - | $-10.7B | 198º -4 | |
$12B | 91º +8 | $6.12B | 135º -2 | $5.9B | 37º +10 | |
$11.4B | 92º +11 | $9.74B | 112º +10 | $1.69B | 55º -4 | |
$11.4B | 93º +11 | $8.82B | 115º +2 | $2.6B | 51º +13 | |
$11.3B | 94º +6 | $3.41B | 155º -1 | $7.9B | 33º +2 | |
$11.1B | 95º +3 | $11.3B | 107º +4 | $-210M | 94º -1 | |
$11B | 96º -3 | $13.7B | 96º - | $-2.73B | 148º -14 | |
$10.7B | 97º -3 | $14.6B | 94º +9 | $-3.83B | 162º -34 | |
$10.2B | 98º -12 | $5.33B | 140º -4 | $4.84B | 41º -12 | |
$10.1B | 99º -3 | $7.06B | 131º -1 | $3.07B | 48º -3 | |
$9.82B | 100º -3 | $15.6B | 90º +1 | $-5.79B | 174º -14 | |
$9.49B | 101º +7 | $13.4B | 97º +1 | $-3.94B | 163º -2 | |
$9.47B | 102º -12 | $3.92B | 152º - | $5.56B | 38º -7 | |
$9.47B | 103º +3 | $7.66B | 126º -5 | $1.81B | 53º +5 | |
$9.45B | 104º +12 | $5.61B | 138º +2 | $3.84B | 45º +11 | |
$9.34B | 105º -10 | $5.22B | 141º +1 | $4.12B | 43º -4 | |
$9.26B | 106º +3 | $17B | 87º +10 | $-7.77B | 187º -19 | |
$9.13B | 107º -6 | $11.7B | 105º - | $-2.58B | 143º -13 | |
$8.93B | 108º -6 | $3.82B | 153º -7 | $5.1B | 40º +2 | |
$7.9B | 109º +17 | $4.95B | 145º +12 | $2.94B | 50º - | |
$7.81B | 110º -5 | $21.5B | 83º -2 | $-13.7B | 202º -1 | |
$7.72B | 111º +2 | $7.72B | 124º - | $4.01M | 69º +47 | |
$7.4B | 112º -1 | $9.99B | 111º +7 | $-2.59B | 144º -19 | |
$6.99B | 113º +1 | $8.1B | 121º +4 | $-1.11B | 123º -9 | |
$6.94B | 114º +7 | $7.83B | 122º -3 | $-893M | 120º +21 | |
$6.91B | 115º -8 | $30.4B | 70º -3 | $-23.5B | 210º +4 | |
$6.65B | 116º -1 | $14.7B | 93º +7 | $-8.07B | 189º -14 | |
$5.71B | 117º - | $8.6B | 117º -4 | $-2.9B | 152º +2 | |
$5.65B | 118º +9 | $8.75B | 116º -9 | $-3.11B | 155º +16 | |
$5.64B | 119º -7 | $9.64B | 113º -7 | $-4B | 165º -10 | |
$5.53B | 120º -2 | $7.75B | 123º +11 | $-2.22B | 140º -36 | |
$5.52B | 121º +3 | $12.5B | 100º -1 | $-7B | 184º -5 | |
$5.52B | 122º -2 | $14.1B | 95º -1 | $-8.58B | 191º -8 | |
$5.25B | 123º +8 | $992M | 182º -12 | $4.26B | 42º +7 | |
$5.2B | 124º +1 | $10.6B | 109º +1 | $-5.37B | 172º -3 | |
$4.98B | 125º -3 | $11.8B | 104º -9 | $-6.81B | 182º - | |
$4.82B | 126º -16 | $7.19B | 130º -10 | $-2.37B | 141º -29 | |
$4.52B | 127º -8 | $15B | 92º -5 | $-10.5B | 196º -1 | |
$4.51B | 128º - | $17.7B | 85º +1 | $-13.2B | 201º +1 | |
$4.33B | 129º -6 | $5.11B | 144º +5 | $-781M | 115º -61 | |
$4.13B | 130º +7 | $12B | 103º +1 | $-7.87B | 188º -2 | |
$3.93B | 131º +4 | $2.95B | 157º -4 | $983M | 59º +43 | |
$3.93B | 132º -2 | $7.7B | 125º +2 | $-3.77B | 161º -14 | |
$3.7B | 133º -4 | $5.7B | 137º - | $-2B | 137º -5 | |
$3.48B | 134º +2 | $6.4B | 133º -1 | $-2.92B | 153º -1 | |
$3.44B | 135º -2 | $4.6B | 149º +1 | $-1.16B | 125º -10 | |
$3.41B | 136º -4 | $8.47B | 118º +8 | $-5.06B | 170º -19 | |
$2.99B | 137º +7 | $1.24B | 177º -3 | $1.75B | 54º +3 | |
$2.93B | 138º -4 | $1.66B | 169º -3 | $1.27B | 56º -4 | |
$2.92B | 139º +44 | $9.02B | 114º +17 | $-6.1B | 178º -1 | |
$2.54B | 140º -2 | $5.6B | 139º -1 | $-3.06B | 154º -9 | |
$2.49B | 141º - | $2.17B | 161º +6 | $315M | 62º -2 | |
$2.43B | 142º -2 | $5.97B | 136º +8 | $-3.55B | 159º -19 | |
$2.31B | 143º -4 | $8.4B | 119º -4 | $-6.09B | 177º -1 | |
$2.3B | 144º +1 | $5.12B | 143º +2 | $-2.82B | 150º -7 | |
$2.13B | 145º +2 | $12.6B | 99º -6 | $-10.5B | 197º +1 | |
$2.11B | 146º - | $4.61B | 147º +4 | $-2.5B | 142º -5 | |
$2.04B | 147º -5 | $2.2B | 160º - | $-167M | 91º +5 | |
$1.98B | 148º -5 | $7.34B | 128º -19 | $-5.35B | 171º +14 | |
$1.89B | 149º +4 | $11.3B | 106º +6 | $-9.45B | 193º -4 | |
$1.79B | 150º +7 | $16.1B | 88º +13 | $-14.3B | 205º -8 | |
$1.75B | 151º -3 | $12.5B | 101º +13 | $-10.7B | 199º -15 | |
$1.68B | 152º +11 | $10.7B | 108º -19 | $-9.02B | 192º +13 | |
$1.6B | 153º -4 | $6.16B | 134º +1 | $-4.56B | 167º -4 | |
$1.55B | 154º -4 | $7.06B | 132º -3 | $-5.51B | 173º -7 | |
$1.42B | 155º - | $7.31B | 129º -1 | $-5.89B | 175º -5 | |
$1.42B | 156º -5 | $936M | 183º - | $484M | 60º -5 | |
$1.37B | 157º -1 | $4.18B | 150º -2 | $-2.81B | 149º +1 | |
$1.24B | 158º +3 | $3.19B | 156º - | $-1.95B | 136º +3 | |
$1.23B | 159º -7 | $4.1B | 151º -4 | $-2.86B | 151º -2 | |
$1.09B | 160º - | $4.61B | 148º -9 | $-3.51B | 158º +4 | |
$1.09B | 161º -2 | $1.69B | 168º +1 | $-604M | 109º -6 | |
$1.07B | 162º -4 | $2.31B | 159º +3 | $-1.24B | 126º -4 | |
$975M | 163º +3 | $1.61B | 170º +2 | $-634M | 110º +3 | |
$856M | 164º +4 | $3.49B | 154º +1 | $-2.63B | 147º -3 | |
$827M | 165º -11 | $1.91B | 166º -7 | $-1.09B | 122º +4 | |
$672M | 166º -1 | $330M | 198º -3 | $341M | 61º -2 | |
$572M | 167º -5 | $1.37B | 174º +1 | $-799M | 116º -18 | |
$534M | 168º -1 | $464M | 194º -3 | $70.6M | 67º -5 | |
$515M | 169º - | $5.12B | 142º -1 | $-4.61B | 168º -4 | |
$438M | 170º - | $1.25B | 176º +1 | $-816M | 118º -8 | |
$396M | 171º +14 | $732M | 185º +2 | $-337M | 99º +6 | |
$371M | 172º +1 | $1.85B | 167º -4 | $-1.48B | 130º +1 | |
$370M | 173º +11 | $1.12B | 178º +4 | $-753M | 111º +6 | |
$333M | 174º -3 | $137M | 208º +1 | $195M | 64º -3 | |
$328M | 175º +3 | $1.08B | 180º -9 | $-755M | 112º +11 | |
$309M | 176º +1 | $371M | 197º - | $-61.3M | 83º -5 | |
$307M | 177º -5 | $2.01B | 165º - | $-1.7B | 131º -2 | |
$302M | 178º -14 | $2.12B | 164º +12 | $-1.82B | 132º -32 | |
$273M | 179º -3 | $2.9B | 158º +3 | $-2.63B | 146º -8 | |
$256M | 180º -1 | $653M | 186º -6 | $-398M | 101º +17 | |
$239M | 181º -6 | $2.15B | 162º -4 | $-1.91B | 134º +8 | |
$237M | 182º -2 | $993M | 181º +3 | $-756M | 113º -5 | |
$224M | 183º +6 | $387M | 196º +3 | $-163M | 90º -1 | |
$214M | 184º +10 | $2.14B | 163º +1 | $-1.93B | 135º - | |
$211M | 185º +7 | $93.3M | 212º -2 | $118M | 65º +1 | |
$206M | 186º +4 | $1.45B | 172º +7 | $-1.25B | 127º -7 | |
$206M | 187º - | $422M | 195º -1 | $-216M | 96º -5 | |
$201M | 188º -14 | $550M | 189º +1 | $-349M | 100º -10 | |
$199M | 189º +2 | $124M | 210º -3 | $75.5M | 66º +1 | |
$193M | 190º +6 | $1.33B | 175º -2 | $-1.14B | 124º - | |
$185M | 191º -5 | $1.57B | 171º -3 | $-1.38B | 129º -2 | |
$180M | 192º -11 | $1.09B | 179º -1 | $-911M | 121º -2 | |
$170M | 193º -5 | $629M | 187º -2 | $-459M | 105º +4 | |
$129M | 194º -12 | $8.22B | 120º -4 | $-8.09B | 190º -2 | |
$129M | 195º +18 | $126M | 209º +5 | $2.37M | 71º +8 | |
$108M | 196º -3 | $228M | 203º - | $-120M | 87º -7 | |
$74.8M | 197º +11 | $556M | 188º +8 | $-481M | 106º -9 | |
$67.7M | 198º +2 | $271M | 201º -3 | $-203M | 93º +2 | |
$64.7M | 199º -2 | $1.45B | 173º +8 | $-1.38B | 128º -7 | |
$62.7M | 200º +2 | $484M | 192º - | $-421M | 102º -1 | |
$58.2M | 201º -2 | $517M | 191º +2 | $-459M | 104º -5 | |
$48.2M | 202º -1 | $319M | 199º +1 | $-271M | 98º -4 | |
$47.6M | 203º -8 | $303M | 200º +1 | $-255M | 97º -12 | |
$42M | 204º +1 | $480M | 193º -4 | $-438M | 103º +3 | |
$38.8M | 205º +13 | $51.3M | 216º -1 | $-12.5M | 73º +4 | |
$34.7M | 206º +6 | $152M | 207º -1 | $-118M | 86º +1 | |
$32.9M | 207º +3 | $163M | 206º -1 | $-130M | 88º - | |
$31.8M | 208º +1 | $167M | 205º +6 | $-135M | 89º -7 | |
$31.1M | 209º -2 | $221M | 204º - | $-189M | 92º -6 | |
$27.4M | 210º +7 | $530M | 190º -2 | $-503M | 107º - | |
$26.5M | 211º -8 | $65.7M | 214º +4 | $-39.2M | 80º -12 | |
$25.3M | 212º -8 | $9.11M | 224º - | $16.2M | 68º -3 | |
$23.6M | 213º -7 | $833M | 184º +2 | $-810M | 117º -6 | |
$15.5M | 214º +5 | $228M | 202º - | $-213M | 95º -3 | |
$13.9M | 215º +5 | $39M | 218º +1 | $-25.1M | 77º -3 | |
$13.4M | 216º -2 | $28.3M | 221º +2 | $-14.9M | 74º -2 | |
Territorios Franceses del Sur | $11.8M | 217º -6 | $30.2M | 220º +1 | $-18.4M | 75º -4 |
$8.96M | 218º +4 | $73.6M | 213º - | $-64.6M | 84º -3 | |
$8.57M | 219º +4 | $9.08M | 225º - | $-506k | 72º -2 | |
$6.57M | 220º +4 | $3.26M | 226º - | $3.31M | 70º -1 | |
$6.22M | 221º -23 | $37M | 219º +3 | $-30.8M | 79º -16 | |
$5.57M | 222º -7 | $105M | 211º +1 | $-99.2M | 85º -2 | |
$4.04M | 223º -7 | $26.7M | 223º -3 | $-22.7M | 76º -3 | |
$3.42M | 224º -3 | $64M | 215º -7 | $-60.6M | 82º +2 | |
$2.1M | 225º - | $27.9M | 222º -6 | $-25.8M | 78º -2 | |
$758k | 226º - | $49M | 217º - | $-48.2M | 81º -6 |


































































































































































































































