Disponibilidad de datos
Descubre conjuntos de datos que cubren flujos comerciales históricos, perspectivas económicas actuales y registros de envíos mejorados para apoyar tu análisis y investigación.
Granular
Proporciona perspectivas a nivel de regiones subnacionales (e.g., provincias, estados) y flujos comerciales a nivel de empresa.
Actual
Actualizaciones mensuales proporcionan perspectivas actuales sobre flujos comerciales y datos económicos.
Fácil de Acceder
Ofrece opciones flexibles, incluyendo herramientas de exploración visual, descargas masivas y APIs para integrar fácilmente el flujo de trabajo.
Dimensiones
Mundo
193
Países
Más reciente: 2023
Planes de Suscripción
Free
Datos: Flujos comerciales históricos clasificados en códigos HS y SITC, y en Indicadores de Complejidad Económica.
Temporalidad: HS (1995-2023), SITC (1962-2018).
Métricas: Valores comerciales y cantidades por clasificación.
Acceso: Exploración visual de datos.
pro
Datos: Datos actuales de comercio para 40 países. 19 países con detalles subnacionales que cubren 6136 regiones.
Temporalidad: Enero 2015 al último período de reporte (actualizaciones mensuales).
Métricas: Valores comerciales, cantidades, peso y precio.
Resolución: Detalles subnacionales para municipios, puertos y regiones.
Acceso: API y descargas masivas.
premium
Datos: Datos de Conocimientos de Embarque de EE. UU. que ofrece perspectivas granulares sobre importaciones y exportaciones con detalles transaccionales a nivel de empresa.
Temporalidad: Enero 2021 al July 2025 (registros mensuales).
Métricas: Peso, cantidad, CIF, número de contenedores y número de envíos.
Resolución: Puerto de envío y recepción.
Acceso: Descargas masivas y búsqueda a través del Explorador de Empresas.
Conjuntos de datos de Conocimientos de Embarque de EE. UU.
premium
El conjunto de datos de Conocimientos de Embarque de EE. UU. reúne millones de registros para productos enviados a y desde los Estados Unidos. Compilado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP), este rico conjunto de datos previamente no disponible comprende información crítica como consignatarios, remitentes, descripciones de productos, cantidades negociadas y más, sirviendo como registro de transacciones entre partes de envío.
Versión CBP
Conjunto de Datos | Empresa de Transporte | Resolución de Ubicación | Clasificación de Productos | Unidad de Carga | Período de Tiempo | Muestra |
---|---|---|---|---|---|---|
Exports | Shipping, Receiving (Name and Address) | Port (Loading, Receiving, Unloading) | HS2, Commodity Code | Weight, # of Containers | Jan 2021 - Mar 2025 (Monthly Records) | |
Imports | Shipping, Receiving (Name and Address) | Port (Loading, Receiving, Unloading) | HS2, Commodity Code | Weight, # of Containers | Jan 2021 - Jul 2025 (Monthly Records) |
Versión OEC
Conjunto de Datos | Empresa de Transporte | Importador | Proveedor | Resolución de Ubicación | Clasificación de Productos | Unidad de Carga | Período de Tiempo | Muestra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imports | Shipping, Receiving (Name and Address) | Importer (Name and Address) | Supplier (Name) | Destination (Port, State), Departure (Place, Port, Country) | HS6, Commodity Code | TEU, # of Containers,Weight | Jan 2000 - Jul 2025 (Monthly Records) |
Conjuntos de datos de países
pro
Nuestro plataforma presenta datos comerciales actuales a nivel nacional y, en algunos casos, subnacionales para varios países (Municipalidades, Puertos, Regiones, Prefecturas, Departamentos, y más).
País | Resolución de Ubicación | Clasificación de Productos | Revisión de Productos | Período de Tiempo | Métricas | Muestra |
---|---|---|---|---|---|---|
🇩🇪 Alemania | Estado | EGW1, EGW | EGW Revision: 2011-present: 2008 | ene 2011 - jun 2025 (Mensual) | Valor Comercial (EUR), Cantidad (Kg), Unit Value (EUR), Valor Comercial (USD) | |
🇩🇪 Alemania | Continente, Continental Region, País | Sección, HS2, HS4, HS6 | HS Revision: 2011: HS07, 2012-present: HS07, HS12 and HS17 cumulatively | ene 2011 - jun 2025 (Mensual) | Valor Comercial (EUR), Valor Comercial (USD), Cantidad, Unit Value (EUR) | |
🇸🇦 Arabia Saudita | - | Sección | HS Revision: only HS sections, time-invariant | ene 2016 - jun 2025 (Mensual) | Valor Comercial (SAR), Valor Comercial (USD) | |
🇸🇦 Arabia Saudita | Continente, Continental Region, País | - | - | ene 2016 - jun 2025 (Mensual) | Valor Comercial (SAR), Valor Comercial (USD) | |
🇸🇦 Arabia Saudita | Puerto de Entrada | - | - | mar 2016 - jun 2025 (Mensual) | Valor Comercial (SAR), Valor Comercial (USD) | |
🇦🇷 Argentina | Continente, Continental Region, País | Sección, HS2, HS4, HS6 | HS Revision: 2002-2006: HS02, 2007-2011:HS07, 2012-2017: HS12, 2018-present: HS17 | ene 2002 - may 2025 (Mensual) | Valor Comercial (USD), FOB (USD), Freight (USD), Insurance (USD), Cantidad (Kg) | |
🇦🇺 Australia | Estado | - | - | ene 1988 - may 2025 (Mensual) | Valor Comercial (AUD), Valor Comercial (USD) | |
🇦🇺 Australia | - | Sección, División, Grupo | SITC Revision: SITC Rev. 4 for all years | ene 1988 - may 2025 (Mensual) | Valor Comercial (AUD), Valor Comercial (USD) | |
🇧🇴 Bolivia | Departamento | Sección, División, Grupo, Producto | SITC Revision: 2006: SITC Rev. 3, 2007-present: SITC Rev. 4 | ene 2006 - dic 2024 (Mensual) | Valor Comercial (USD), Peso (Kg) | |
🇧🇷 Brasil | Región, Estado | Sección, HS2, HS4, HS6 | HS Revision: 1997-2001: HS96, 2002-2006: HS02, 2007-2011: HS07, 2012-2016: HS12, 2017-2021: HS17, 2022-present: HS22 | ene 1997 - jul 2025 (Mensual) | Valor Comercial (USD), Peso (Kg), Cantidad, Unit Value (USD) | |
🇧🇷 Brasil | Región, Estado, Municipio | Sección, HS2, HS4 | HS Revision: 1997-2001: HS96, 2002-2006: HS02, 2007-2011: HS07, 2012-2016: HS12, 2017-2021: HS17, 2022-present: HS22 | ene 1997 - jul 2025 (Mensual) | Valor Comercial (USD), Peso (Kg) | |
🇧🇪 Bélgica | Continente, Continental Region, País | Sección, HS2, HS4, HS6 | HS Revision: 2015-2016: HS12, 2017-present: HS17 | ene 2015 - may 2025 (Mensual) | Valor Comercial (EUR), Cantidad (Quantity), Unit Value (EUR), Valor Comercial (USD) | |
🇨🇦 Canadá | Provincia | Sección, HS2, HS4, HS6 | HS Revision: 1988-1995: HS92, 1996-2001:HS96, 2002-2006: HS02, 2007-2011: HS07, 2012-2016: HS12, 2017-present: HS17 | ene 1988 - jun 2025 (Mensual) | Valor Comercial (CAD), Cantidad, Unit Value (CAD), Valor Comercial (USD) | |
🇨🇱 Chile | Región, Comuna | Sección, HS2, HS4, HS6 | HS Revision: 2011: HS07, 2012-2016:HS12, 2017-2021: HS17, 2022-present: HS22 | ene 2011 - jul 2025 (Mensual) | Valor Comercial (USD), Cantidad, Peso (Kg), Unit Value (USD) | |
🇨🇳 China | Provincia | Sección, HS2, HS4, HS6 | HS Revision: 2017-2021: HS17, 2022-present: HS22 | ene 2017 - jun 2025 (Mensual) | Valor Comercial (USD), Cantidad, Unit Value (USD) | |
🇰🇷 Corea del Sur | Continente, Continental Region, País | Sección, HS2, HS4, HS6 | HS Revision: 2002-2006: HS02, 2007-2011: HS07, 2012-2016: HS12, 2017-2021: HS17, 2022-present: HS22 | ene 2002 - jul 2025 (Mensual) | Valor Comercial (USD), Peso (Kg) | |
🇪🇨 Ecuador | Puerto de Entrada | Sección, HS2, HS4, HS6 | - | ene 2013 - dic 2021 (Mensual) | Valor Comercial (USD), Cantidad, Unit Value (USD) | |
🇪🇸 España | Comunidades Autónomas, Provincia | Sección, HS2, HS4, HS6 | HS Revision: 2010-2011: HS07, 2012-2016:HS12, 2017-2021: HS17, 2022-present: HS22 | ene 2010 - jun 2025 (Mensual) | Valor Comercial (EUR), Peso (Kg), Cantidad (Units), Unit Value (EUR), Valor Comercial (USD) | |
🇺🇸 Estados Unidos | Región, Estado, Distrito | Sección, HS2, HS4, HS6 | HS Revision: 2017-2021: HS17, 2022-present: HS22 | ene 2017 - jun 2025 (Mensual) | Valor Comercial (USD), Cantidad, Peso Aéreo, Peso de Buque, Unit Value (USD) | |
🇺🇸 Estados Unidos | Región, Estado | Sección, HS2, HS4, HS6 | HS Revision: 2017-2021: HS17, 2022-present: HS22 | ene 2017 - jun 2025 (Mensual) | Valor Comercial (USD), Peso Aéreo, Peso de Buque | |
🇺🇸 Estados Unidos | Región, Estado, Distrito, Puerto de Entrada | Sección, HS2, HS4, HS6 | HS Revision: 2017-2021: HS17, 2022-present: HS22 | ene 2017 - jun 2025 (Mensual) | Valor Comercial (USD), Peso Aéreo, Peso de Buque | |
🇵🇭 Filipinas | Continente, Continental Region, País | Sección, HS2, HS4, HS6 | PSCC Revision: Philippine Standard Commodity Classification (PSCC) version 2022 for all years | ene 2019 - jun 2025 (Mensual) | Valor Comercial (USD) | |
🇫🇷 Francia | Región, Departamento | Nivel 1, Nivel 2, Nivel 3, CPF4 | CPF Revision: 2013-2014: CPF revision 2, 2015-present: CPF revision 2.1 | mar 2013 - dic 2024 (Trimestral) | Valor Comercial (EUR), Cantidad (Kg), Unit Value (EUR), Valor Comercial (USD) | |
🇮🇳 India | Puerto de Entrada | Producto | HS Revision: 2017: HS12, 2018-present: HS17 | ene 2017 - jun 2025 (Mensual) | Valor Comercial (USD), Cantidad, Unit Value (USD) | |
🇮🇪 Irlanda | Continente, Continental Region, País | Producto | HS Revision: 2015-2016: HS12, 2017-2021: HS17, 2022-present: HS22 | ene 2015 - jun 2025 (Mensual) | Valor Comercial (EUR), Valor Comercial (USD) | |
🇮🇹 Italia | Continente, Continental Region, País | Sección, HS2, HS4, HS6 | HS Revision: 2011: HS07, 2012-2016:HS12, 2017-2021: HS17, 2022-present: HS22 | ene 2011 - may 2025 (Mensual) | Valor Comercial (EUR), Valor Comercial (USD) | |
🇮🇹 Italia | Macroregión, Región, Ciudad | Ateco 0, Ateco 1, Ateco 2, Ateco 3 | ATECO Revision: ATECO 2007 for all years | mar 2011 - mar 2025 (Trimestral) | Valor Comercial (EUR), Valor Comercial (USD) | |
🇯🇵 Japón | Región, Prefectura | Sección, HS2, HS4, HS6 | HS Revision: 2009-2011: HS07, 2012-2016: HS12, 2017-2021: HS17, 2022-present: HS22 | ene 2009 - jun 2025 (Mensual) | Valor Comercial (JPY), Cantidad, Unit Value (JPY), Valor Comercial (USD) | |
🇶🇦 Katar | Continente, Continental Region, País | Sección, HS2, HS4 | HS Revision: HS12 for all years | ene 2012 - abr 2025 (Mensual) | Valor Comercial (QAR), Peso (Kg), Valor Comercial (USD) | |
🇲🇾 Malasia | Continente, Continental Region, País | Sección, HS2, HS4, HS6 | HS Revision: 2013-2016: HS12, 2017-present: HS17 | ene 2013 - jun 2025 (Mensual) | Valor Comercial (MYR), Valor Comercial (USD) | |
🇲🇽 México | Estado | Sección, HS2, HS4, HS4 Full | - | ene 2015 - nov 2024 (Mensual) | Valor Comercial (USD) | |
🇲🇽 México | Continente, Continental Region, País | Sección, HS2, HS4 | - | ene 2006 - ene 2025 (Yearly) | Valor Comercial (USD) | |
🇲🇽 México | Estado | Sección, HS2, HS4, HS6, HS6 Master | - | ene 2006 - ene 2025 (Yearly) | Valor Comercial (USD) | |
🇲🇽 México | Estado | Sección, HS2, HS4 | - | ene 2006 - ene 2025 (Yearly) | Valor Comercial (USD) | |
🇲🇽 México | Municipio | Sección, HS2, HS4 | - | ene 2009 - nov 2024 (Mensual) | Valor Comercial (USD) | |
🇳🇴 Noruega | Continente, Continental Region, País | Sección, División | SITC Revision: SITC Rev. 4 for all years | ene 2015 - jul 2025 (Mensual) | Valor Comercial (NOK), Peso (tonnes), Valor Comercial (USD) | |
🇳🇱 Países Bajos | Continente, Continental Region, País | Sección, División, Grupo | SITC Revision: SITC Rev. 4 for all years | ene 2012 - may 2025 (Mensual) | Valor Comercial (EUR), Valor Comercial (USD) | |
🇵🇹 Portugal | Región, Comunidad, Municipio | Sección, HS2 | HS Revision: HS chapters, time-invariant | ene 2011 - may 2025 (Mensual) | Valor Comercial (EUR), Valor Comercial (USD) | |
🇵🇹 Portugal | Continente, Continental Region, País | Sección, HS2 | HS Revision: 2015-2016: HS12, 2017-2021: HS17, 2022-present: HS22 | ene 2015 - jun 2025 (Mensual) | Valor Comercial (EUR), Valor Comercial (USD) | |
🇬🇧 Reino Unido | Puerto de Entrada | Sección, HS2, HS4, HS6 | HS Revision: 2011: HS07, 2012-2016:HS12, 2017-present: HS17 | ene 2011 - jun 2025 (Mensual) | Valor Comercial (GBP), Peso (Kg), Valor Comercial (USD) | |
🇷🇺 Rusia | Distrito, Región | Sección, HS2, HS4, HS6 | - | ene 2017 - ene 2022 (Mensual) | Valor Comercial (USD), Peso (Kg), Cantidad, Unit Value (USD) | |
🇸🇬 Singapur | - | Producto | SITC Revision: 1976-1998: SITC Rev. 3, 1999-present: SITC Rev. 4 | ene 1976 - jul 2025 (Mensual) | Valor Comercial (SGD), Valor Comercial (USD) | |
🇸🇬 Singapur | Continente, Continental Region, País | - | - | ene 1976 - jul 2025 (Mensual) | Valor Comercial (SGD), Valor Comercial (USD) | |
🇿🇦 Sudáfrica | Puerto de Entrada | Sección, HS2, HS4, HS6 | HS Revision: 2010-2011: HS07, 2012-2016:HS12, 2017-present: HS17 | ene 2010 - jun 2025 (Mensual) | Valor Comercial (ZAR), Cantidad, Unit Value (ZAR), Valor Comercial (USD) | |
🇸🇪 Suecia | Continente, Continental Region, País | Sección, HS2, HS4, HS6 | HS Revision: 1996-2001: HS96, 2002-2006:HS02, 2007-2011: HS07, 2012-2016: HS12, 2017-present: HS17 | ene 1996 - jun 2025 (Mensual) | Valor Comercial (SEK), Valor Comercial (USD) | |
🇹🇷 Turquía | Provincia | - | - | ene 2002 - jun 2025 (Mensual) | Valor Comercial (USD) | |
🇹🇷 Turquía | Provincia | Sección, HS2 | HS Revision: 2002-2006: HS02, 2007-2016: HS07, 2017-present: HS17 | ene 2002 - jun 2025 (Mensual) | Valor Comercial (USD) | |
🇻🇳 Vietnam | Provincia | - | - | ene 2021 - jun 2025 (Mensual) | Valor Comercial (USD) | |
🇻🇳 Vietnam | Continente, Continental Region, País | Vietnams | - | nov 2020 - jul 2025 (Mensual) | Valor Comercial (USD), Cantidad (Units) | |
🇻🇳 Vietnam | - | Vietnams | - | dic 2020 - jul 2025 (Mensual) | Valor Comercial (USD), Cantidad (Units) |
Conjuntos de datos del mundo
Free
OEC proporciona conjuntos de datos internacionales que cubren indicadores de complejidad (PCI y ECI), Indicadores de Desarrollo Mundial (WDI), aranceles (WITS) y datos comerciales clasificados por SITC2 (1962 - 2018) y revisiones de códigos HS.
Subtema | Conjunto de Datos | Resolución de Ubicación | Clasificación de Productos | Período de Tiempo | Muestra | |
---|---|---|---|---|---|---|
Complexity | - | - | - | - | - | |
Digital | - | - | - | - | - | |
Indicators | - | - | - | - | - | |
Tariffs | - | - | - | - | - | |
Trade | - | - | - | - | - |
¿Tienes Preguntas?
¿Tienes más preguntas?
Contáctanos: support@datawheel.us
Documentación de la API
Aprende cómo integrar los datos en tus propias herramientas.
Documentación de la API