Rankings de Países 2024 - Comercio
Descargar Datos
País | Ranking de Exportaciones | Ranking de Importaciones | Ranking de Balance |
|---|---|---|---|
1º - | 2º - | 1º - | |
2º - | 1º - | 226º - | |
3º - | 3º - | 3º +1 | |
4º +1 | 10º +1 | 5º +10 | |
5º -1 | 6º -1 | 21º +3 | |
6º +2 | 12º - | 9º +5 | |
7º - | 11º -1 | 20º +24 | |
8º -2 | 4º - | 222º - | |
9º +2 | 20º +1 | 2º +1 | |
10º - | 9º -1 | 220º - | |
11º -2 | 13º - | 22º -3 | |
12º +2 | 19º +3 | 6º +3 | |
13º -1 | 7º - | 223º - | |
14º +6 | 23º +2 | 8º -2 | |
15º -2 | 5º +1 | 224º - | |
16º +1 | 18º - | 27º -2 | |
17º +1 | 15º -1 | 219º -1 | |
18º -3 | 16º -1 | 145º +65 | |
19º -3 | 30º -1 | 4º -2 | |
20º -1 | 25º -2 | 12º -5 | |
21º +1 | 26º - | 11º -3 | |
22º +3 | 24º - | 19º -2 | |
23º - | 17º +2 | 217º -4 | |
24º +2 | 14º +2 | 221º - | |
25º -4 | 22º -5 | 57º +144 | |
26º -2 | 29º +2 | 10º -5 | |
27º - | 27º +1 | 13º -2 | |
28º - | 21º -1 | 216º +3 | |
29º - | 34º -1 | 7º +3 | |
30º - | 28º -1 | 147º -55 | |
31º - | 31º -1 | 183º -4 | |
32º - | 32º - | 35º -3 | |
33º - | 40º +1 | 14º -1 | |
34º - | 41º -1 | 16º - | |
35º - | 33º +1 | 40º -5 | |
36º +6 | 8º +1 | 225º - | |
37º - | 37º - | 187º -34 | |
38º - | 57º -8 | 15º +5 | |
39º - | 39º - | 140º -38 | |
40º - | 36º - | 213º -1 | |
41º +2 | 46º -1 | 28º -2 | |
42º -1 | 35º - | 214º +2 | |
43º +1 | 52º - | 24º -2 | |
44º -8 | 67º - | 17º -5 | |
45º +2 | 38º - | 210º +4 | |
46º - | 47º -1 | 52º -7 | |
47º +4 | 55º +3 | 26º +2 | |
48º +2 | 54º -7 | 32º +125 | |
49º - | 74º -10 | 18º +3 | |
50º -2 | 45º -1 | 203º -19 | |
51º -6 | 64º -2 | 23º -5 | |
52º +1 | 48º +5 | 192º -49 | |
53º -1 | 58º -7 | 31º +141 | |
54º +5 | 43º +5 | 212º -3 | |
55º -1 | 50º - | 165º +28 | |
56º +2 | 42º - | 218º -1 | |
57º - | 51º +4 | 190º -9 | |
58º -2 | 44º -1 | 215º - | |
59º +1 | 56º +1 | 126º +8 | |
60º -5 | 61º +2 | 43º -16 | |
61º +2 | 49º +5 | 209º -1 | |
62º -1 | 59º - | 129º +41 | |
63º -1 | 101º -7 | 25º -2 | |
64º +1 | 66º +4 | 48º -8 | |
65º +1 | 71º +1 | 36º +2 | |
66º -2 | 62º -2 | 175º -2 | |
67º - | 53º +3 | 208º -2 | |
68º +1 | 63º +2 | 170º +4 | |
69º -1 | 83º -3 | 33º -3 | |
70º - | 112º -36 | 29º +14 | |
71º +4 | 75º +6 | 50º +6 | |
72º -1 | 76º +12 | 47º -18 | |
73º +5 | 87º -2 | 38º +11 | |
74º +10 | 130º +14 | 30º +4 | |
75º -2 | 68º -2 | 201º -3 | |
76º -2 | 73º +4 | 153º -25 | |
77º - | 60º +1 | 207º - | |
78º -2 | 85º -6 | 58º +59 | |
79º +1 | 81º +1 | 136º -11 | |
80º +1 | 80º -2 | 156º +7 | |
81º -2 | 94º -5 | 56º -8 | |
82º - | 72º +3 | 188º -5 | |
83º -11 | 84º +3 | 161º -124 | |
84º +5 | 70º +1 | 204º -2 | |
85º - | 125º -3 | 39º +2 | |
86º +1 | 110º +4 | 51º -5 | |
87º +5 | 69º - | 205º - | |
88º +3 | 86º +7 | 167º -13 | |
89º +4 | 99º -7 | 133º +26 | |
90º +25 | 104º +14 | 60º +84 | |
91º -5 | 141º -2 | 37º -1 | |
92º -4 | 148º +1 | 34º -1 | |
93º +14 | 90º +15 | 160º +6 | |
94º - | 78º -5 | 191º +12 | |
95º +5 | 107º - | 108º +30 | |
96º - | 127º -8 | 42º +10 | |
97º +2 | 92º -2 | 176º +2 | |
98º - | 93º +2 | 174º -7 | |
99º -2 | 91º +6 | 178º -18 | |
100º +1 | 128º - | 45º +6 | |
101º +2 | 123º +3 | 54º - | |
102º -12 | 82º -8 | 196º +1 | |
103º -1 | 117º -5 | 61º +37 | |
104º -21 | 129º +5 | 55º -24 | |
105º +31 | 100º +1 | 171º +21 | |
106º -1 | 109º -1 | 150º -11 | |
107º +6 | 135º +5 | 49º +4 | |
108º -2 | 97º +3 | 182º -5 | |
109º +1 | 79º +4 | 200º -6 | |
110º +8 | 103º +6 | 172º -1 | |
111º +1 | 111º +2 | 152º -5 | |
112º -17 | 145º -3 | 44º -5 | |
113º -9 | 157º -6 | 41º +1 | |
114º -6 | 116º +8 | 132º -44 | |
115º +9 | 120º +11 | 123º +10 | |
116º - | 114º +7 | 141º -1 | |
117º -6 | 98º +13 | 185º -40 | |
118º +1 | 126º -3 | 125º +17 | |
119º +6 | 105º -1 | 181º +1 | |
120º +1 | 96º +3 | 193º -7 | |
121º +2 | 89º +9 | 197º -9 | |
122º -8 | 95º -4 | 195º -6 | |
123º +3 | 102º - | 186º +1 | |
124º +3 | 182º +2 | 46º +1 | |
125º +3 | 142º +3 | 119º -24 | |
126º +5 | 118º +7 | 168º -7 | |
127º +3 | 88º -2 | 202º -2 | |
128º -6 | 136º +1 | 142º -63 | |
129º -9 | 65º +3 | 211º - | |
130º +3 | 119º +8 | 173º -9 | |
131º +3 | 143º +5 | 128º -12 | |
132º - | 177º -4 | 53º -3 | |
133º +4 | 131º -47 | 158º +46 | |
134º -5 | 151º -10 | 104º +22 | |
135º -18 | 124º -7 | 177º -27 | |
136º +5 | 77º +19 | 206º -7 | |
137º +1 | 132º +4 | 163º -5 | |
138º +1 | 121º +11 | 179º -10 | |
139º +6 | 134º +1 | 162º +3 | |
140º - | 159º +5 | 67º -9 | |
141º +1 | 163º - | 69º -10 | |
142º +4 | 106º -3 | 198º -2 | |
143º +4 | 138º +5 | 164º -8 | |
144º +6 | 140º -2 | 159º +9 | |
145º +6 | 183º -2 | 59º -2 | |
146º +3 | 168º -10 | 85º +44 | |
147º +7 | 161º +4 | 103º -7 | |
148º - | 146º +1 | 154º -2 | |
149º -6 | 169º -10 | 98º -9 | |
150º -41 | 139º -6 | 166º -111 | |
151º +6 | 113º +3 | 189º -4 | |
152º -8 | 137º -7 | 169º +7 | |
153º +7 | 154º +2 | 139º -2 | |
154º -1 | 144º +6 | 155º -4 | |
155º +1 | 149º +3 | 149º - | |
156º +3 | 108º -2 | 199º -4 | |
157º +1 | 166º +3 | 113º -7 | |
158º +4 | 150º +3 | 148º - | |
159º +6 | 153º +4 | 143º -2 | |
160º +6 | 170º +1 | 112º +3 | |
161º +3 | 152º +3 | 144º +2 | |
162º +7 | 192º +1 | 66º +4 | |
163º -2 | 122º -12 | 184º +7 | |
164º -9 | 160º +2 | 131º -19 | |
165º +3 | 199º -1 | 62º +1 | |
166º -3 | 155º -9 | 146º +16 | |
167º - | 178º -6 | 105º +13 | |
168º +2 | 174º +2 | 118º -7 | |
169º +3 | 158º +3 | 138º -2 | |
170º +3 | 171º -1 | 122º +5 | |
171º - | 164º -4 | 130º +5 | |
172º +3 | 205º +4 | 65º -5 | |
173º +1 | 172º +7 | 124º -11 | |
174º +16 | 210º - | 63º +1 | |
175º +12 | 194º +2 | 89º +2 | |
176º +10 | 185º +1 | 107º +2 | |
177º -1 | 147º +7 | 157º -2 | |
178º +2 | 156º +18 | 151º -29 | |
179º +5 | 186º +2 | 106º +2 | |
180º -2 | 180º +7 | 111º -6 | |
181º +2 | 197º +3 | 87º -5 | |
182º +13 | 193º +1 | 97º +2 | |
183º -1 | 165º +3 | 134º -4 | |
184º +1 | 216º - | 64º -3 | |
185º -50 | 133º -13 | 180º -5 | |
186º +2 | 175º +2 | 121º - | |
187º -8 | 115º - | 194º -4 | |
188º +5 | 176º -1 | 120º +3 | |
189º -8 | 167º -1 | 135º -3 | |
190º +7 | 208º +3 | 82º -4 | |
191º -39 | 162º -33 | 137º +43 | |
192º +8 | 173º +10 | 127º -8 | |
193º -1 | 179º +3 | 116º -2 | |
194º +10 | 214º -1 | 68º +4 | |
195º -4 | 181º -14 | 117º +14 | |
196º +2 | 190º +1 | 101º - | |
197º -20 | 195º -15 | 100º +10 | |
198º +3 | 196º -4 | 99º +4 | |
199º -3 | 198º +1 | 96º -3 | |
200º +2 | 211º -4 | 83º -3 | |
201º -2 | 200º +2 | 95º -5 | |
202º +1 | 188º +2 | 110º -3 | |
203º -9 | 221º +3 | 71º -9 | |
204º +1 | 202º -5 | 93º +4 | |
205º +2 | 203º - | 92º -5 | |
206º +4 | 204º +2 | 90º -6 | |
207º -1 | 218º -1 | 74º -5 | |
208º -19 | 189º - | 109º -5 | |
209º +4 | 191º +4 | 102º -2 | |
210º +4 | 187º -9 | 114º +10 | |
211º - | 201º - | 94º - | |
212º +3 | 184º +1 | 115º +5 | |
213º -4 | 207º -2 | 88º -3 | |
214º -2 | 213º +2 | 80º -6 | |
215º +6 | 209º -1 | 86º -3 | |
Territorios Franceses del Sur | 216º - | 224º -2 | 73º -6 |
217º -9 | 206º -2 | 91º -5 | |
218º -1 | 220º -6 | 76º +1 | |
219º +1 | 219º +1 | 78º -5 | |
220º -2 | 223º - | 75º -7 | |
221º +1 | 215º +3 | 81º -5 | |
222º -3 | 225º - | 72º -6 | |
223º +1 | 222º -1 | 77º -6 | |
224º -1 | 212º - | 84º -3 | |
225º +1 | 226º - | 70º -5 | |
226º -1 | 217º +2 | 79º -4 |


































































































































































































































