Rankings de Países
Explore los rankings de países basados en indicadores económicos. Filtre por año, ordene los países por comercio general o indicadores detallados de complejidad económica, o profundice en un producto específico. También puede enfocar el ranking seleccionando bloques comerciales o países personalizados. La tabla proporciona un desglose completo que incluye Exportaciones, Importaciones, Balanza Comercial.
Rankings de Países 2024 - Comercio
País | Exportaciones | Ranking de Exportaciones | Importaciones | Ranking de Importaciones | Balance Comercial | Ranking de Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|
$3.6T | 1º - | $2.16T | 2º - | $1.43T | 1º - | |
$1.86T | 2º - | $3.16T | 1º - | $-1.3T | 226º - | |
$1.51T | 3º - | $1.32T | 3º - | $190B | 3º +1 | |
$765B | 4º +1 | $624B | 10º +1 | $141B | 5º +10 | |
$763B | 5º -1 | $722B | 6º -1 | $40.9B | 21º +3 | |
$648B | 6º +2 | $550B | 12º - | $98.3B | 9º +5 | |
$633B | 7º - | $590B | 11º -1 | $43.2B | 20º +24 | |
$628B | 8º -2 | $746B | 4º - | $-118B | 222º - | |
$553B | 9º +2 | $360B | 20º +1 | $194B | 2º +1 | |
$553B | 10º - | $641B | 9º -1 | $-88.5B | 220º - | |
$548B | 11º -2 | $518B | 13º - | $29.7B | 22º -3 | |
$505B | 12º +2 | $377B | 19º +3 | $128B | 6º +3 | |
$460B | 13º -1 | $689B | 7º - | $-229B | 223º - | |
$408B | 14º +6 | $300B | 23º +2 | $108B | 8º -2 | |
$404B | 15º -2 | $724B | 5º +1 | $-319B | 224º - | |
$400B | 16º +1 | $379B | 18º - | $20.6B | 27º -2 | |
$395B | 17º +1 | $441B | 15º -1 | $-45.9B | 219º -1 | |
$388B | 18º -3 | $391B | 16º -1 | $-2.63B | 145º +65 | |
$377B | 19º -3 | $202B | 30º -1 | $175B | 4º -2 | |
$364B | 20º -1 | $289B | 25º -2 | $74.3B | 12º -5 | |
$358B | 21º +1 | $278B | 26º - | $79.5B | 11º -3 | |
$343B | 22º +3 | $298B | 24º - | $44.6B | 19º -2 | |
$337B | 23º - | $381B | 17º +2 | $-44B | 217º -4 | |
$335B | 24º +2 | $445B | 14º +2 | $-110B | 221º - | |
$311B | 25º -4 | $310B | 22º -5 | $1.23B | 57º +144 | |
$308B | 26º -2 | $224B | 29º +2 | $84.5B | 10º -5 | |
$303B | 27º - | $232B | 27º +1 | $71.6B | 13º -2 | |
$273B | 28º - | $316B | 21º -1 | $-42.2B | 216º +3 | |
$260B | 29º - | $139B | 34º -1 | $121B | 7º +3 | |
$224B | 30º - | $227B | 28º -1 | $-2.7B | 147º -55 | |
$194B | 31º - | $201B | 31º -1 | $-7.2B | 183º -4 | |
$184B | 32º - | $175B | 32º - | $8.69B | 35º -3 | |
$172B | 33º - | $101B | 40º +1 | $71.4B | 14º -1 | |
$156B | 34º - | $99.5B | 41º -1 | $56.8B | 16º - | |
$152B | 35º - | $146B | 33º +1 | $6.16B | 40º -5 | |
$145B | 36º +6 | $682B | 8º +1 | $-536B | 225º - | |
$115B | 37º - | $123B | 37º - | $-8.79B | 187º -34 | |
$109B | 38º - | $51.8B | 57º -8 | $57.4B | 15º +5 | |
$108B | 39º - | $110B | 39º - | $-2.16B | 140º -38 | |
$103B | 40º - | $138B | 36º - | $-35.2B | 213º -1 | |
$102B | 41º +2 | $82.9B | 46º -1 | $18.9B | 28º -2 | |
$99.2B | 42º -1 | $138B | 35º - | $-39.1B | 214º +2 | |
$90.2B | 43º +1 | $62.8B | 52º - | $27.4B | 24º -2 | |
$88.7B | 44º -8 | $36.9B | 67º - | $51.8B | 17º -5 | |
$84.7B | 45º +2 | $114B | 38º - | $-29.4B | 210º +4 | |
$79.3B | 46º - | $76.6B | 47º -1 | $2.65B | 52º -7 | |
$77B | 47º +4 | $54.8B | 55º +3 | $22.2B | 26º +2 | |
$76.1B | 48º +2 | $60.6B | 54º -7 | $15.5B | 32º +125 | |
$69.7B | 49º - | $24.6B | 74º -10 | $45B | 18º +3 | |
$68.3B | 50º -2 | $85.6B | 45º -1 | $-17.3B | 203º -19 | |
$67.7B | 51º -6 | $38.1B | 64º -2 | $29.7B | 23º -5 | |
$66.4B | 52º +1 | $75.7B | 48º +5 | $-9.32B | 192º -49 | |
$64B | 53º -1 | $48.3B | 58º -7 | $15.7B | 31º +141 | |
$60.4B | 54º +5 | $95B | 43º +5 | $-34.6B | 212º -3 | |
$58.8B | 55º -1 | $63.6B | 50º - | $-4.76B | 165º +28 | |
$54.1B | 56º +2 | $98.5B | 42º - | $-44.4B | 218º -1 | |
$53.7B | 57º - | $62.9B | 51º +4 | $-9.23B | 190º -9 | |
$51.2B | 58º -2 | $91.2B | 44º -1 | $-40B | 215º - | |
$51B | 59º +1 | $52.4B | 56º +1 | $-1.37B | 126º +8 | |
$48.2B | 60º -5 | $43.6B | 61º +2 | $4.51B | 43º -16 | |
$46.3B | 61º +2 | $70.4B | 49º +5 | $-24.2B | 209º -1 | |
$45.5B | 62º -1 | $46.9B | 59º - | $-1.47B | 129º +41 | |
$42.1B | 63º -1 | $14.8B | 101º -7 | $27.3B | 25º -2 | |
$40B | 64º +1 | $36.9B | 66º +4 | $3.09B | 48º -8 | |
$37.9B | 65º +1 | $29.4B | 71º +1 | $8.48B | 36º +2 | |
$37.2B | 66º -2 | $42.7B | 62º -2 | $-5.48B | 175º -2 | |
$36.9B | 67º - | $60.9B | 53º +3 | $-24B | 208º -2 | |
$34.7B | 68º +1 | $39.9B | 63º +2 | $-5.13B | 170º +4 | |
$30.6B | 69º -1 | $20.9B | 83º -3 | $9.67B | 33º -3 | |
$29.6B | 70º - | $11.5B | 112º -36 | $18.1B | 29º +14 | |
$26.8B | 71º +4 | $23.9B | 75º +6 | $2.86B | 50º +6 | |
$26.6B | 72º -1 | $23.2B | 76º +12 | $3.41B | 47º -18 | |
$25.5B | 73º +5 | $18.3B | 87º -2 | $7.2B | 38º +11 | |
$23.1B | 74º +10 | $7.36B | 130º +14 | $15.8B | 30º +4 | |
$22.9B | 75º -2 | $36.5B | 68º -2 | $-13.6B | 201º -3 | |
$22.8B | 76º -2 | $25.7B | 73º +4 | $-2.93B | 153º -25 | |
$22.7B | 77º - | $45.8B | 60º +1 | $-23.2B | 207º - | |
$21B | 78º -2 | $20B | 85º -6 | $1.01B | 58º +59 | |
$19.7B | 79º +1 | $21.6B | 81º +1 | $-1.89B | 136º -11 | |
$18.4B | 80º +1 | $22.3B | 80º -2 | $-3.85B | 156º +7 | |
$18.3B | 81º -2 | $17B | 94º -5 | $1.26B | 56º -8 | |
$16.9B | 82º - | $25.8B | 72º +3 | $-8.91B | 188º -5 | |
$16B | 83º -11 | $20.4B | 84º +3 | $-4.36B | 161º -124 | |
$15.5B | 84º +5 | $32.9B | 70º +1 | $-17.4B | 204º -2 | |
$14.8B | 85º - | $8.38B | 125º -3 | $6.42B | 39º +2 | |
$14.6B | 86º +1 | $11.9B | 110º +4 | $2.74B | 51º -5 | |
$14.6B | 87º +5 | $33B | 69º - | $-18.4B | 205º - | |
$14.3B | 88º +3 | $19.2B | 86º +7 | $-4.92B | 167º -13 | |
$14B | 89º +4 | $15.6B | 99º -7 | $-1.59B | 133º +26 | |
$13.9B | 90º +25 | $13.7B | 104º +14 | $279M | 60º +84 | |
$13.9B | 91º -5 | $5.48B | 141º -2 | $8.41B | 37º -1 | |
$13.5B | 92º -4 | $3.92B | 148º +1 | $9.6B | 34º -1 | |
$13.4B | 93º +14 | $17.6B | 90º +15 | $-4.17B | 160º +6 | |
$13.3B | 94º - | $22.6B | 78º -5 | $-9.32B | 191º +12 | |
$12.4B | 95º +5 | $13.1B | 107º - | $-652M | 108º +30 | |
$12.4B | 96º - | $7.9B | 127º -8 | $4.54B | 42º +10 | |
$12B | 97º +2 | $17.5B | 92º -2 | $-5.51B | 176º +2 | |
$11.6B | 98º - | $17B | 93º +2 | $-5.46B | 174º -7 | |
$11.4B | 99º -2 | $17.5B | 91º +6 | $-6.1B | 178º -18 | |
$11.4B | 100º +1 | $7.86B | 128º - | $3.55B | 45º +6 | |
$10.7B | 101º +2 | $8.74B | 123º +3 | $1.95B | 54º - | |
$10.5B | 102º -12 | $21.1B | 82º -8 | $-10.6B | 196º +1 | |
$9.77B | 103º -1 | $9.54B | 117º -5 | $230M | 61º +37 | |
$9.64B | 104º -21 | $7.76B | 129º +5 | $1.88B | 55º -24 | |
$9.58B | 105º +31 | $14.8B | 100º +1 | $-5.26B | 171º +21 | |
$9.48B | 106º -1 | $12.3B | 109º -1 | $-2.84B | 150º -11 | |
$9.47B | 107º +6 | $6.55B | 135º +5 | $2.93B | 49º +4 | |
$9.35B | 108º -2 | $16.4B | 97º +3 | $-7.04B | 182º -5 | |
$8.83B | 109º +1 | $22.3B | 79º +4 | $-13.5B | 200º -6 | |
$8.74B | 110º +8 | $14.1B | 103º +6 | $-5.39B | 172º -1 | |
$8.74B | 111º +1 | $11.7B | 111º +2 | $-2.92B | 152º -5 | |
$8.54B | 112º -17 | $4.87B | 145º -3 | $3.67B | 44º -5 | |
$8.05B | 113º -9 | $2.72B | 157º -6 | $5.34B | 41º +1 | |
$8.01B | 114º -6 | $9.58B | 116º +8 | $-1.57B | 132º -44 | |
$7.9B | 115º +9 | $9.17B | 120º +11 | $-1.26B | 123º +10 | |
$7.73B | 116º - | $9.98B | 114º +7 | $-2.25B | 141º -1 | |
$7.32B | 117º -6 | $15.7B | 98º +13 | $-8.4B | 185º -40 | |
$6.92B | 118º +1 | $8.25B | 126º -3 | $-1.34B | 125º +17 | |
$6.82B | 119º +6 | $13.7B | 105º -1 | $-6.83B | 181º +1 | |
$6.7B | 120º +1 | $16.4B | 96º +3 | $-9.7B | 193º -7 | |
$6.55B | 121º +2 | $18B | 89º +9 | $-11.5B | 197º -9 | |
$6.42B | 122º -8 | $16.5B | 95º -4 | $-10.1B | 195º -6 | |
$5.48B | 123º +3 | $14.2B | 102º - | $-8.7B | 186º +1 | |
$4.47B | 124º +3 | $1.02B | 182º +2 | $3.46B | 46º +1 | |
$4.35B | 125º +3 | $5.35B | 142º +3 | $-993M | 119º -24 | |
$4.3B | 126º +5 | $9.37B | 118º +7 | $-5.07B | 168º -7 | |
$4.22B | 127º +3 | $18.2B | 88º -2 | $-14B | 202º -2 | |
$4.17B | 128º -6 | $6.46B | 136º +1 | $-2.29B | 142º -63 | |
$3.83B | 129º -9 | $37.8B | 65º +3 | $-34B | 211º - | |
$3.79B | 130º +3 | $9.23B | 119º +8 | $-5.43B | 173º -9 | |
$3.55B | 131º +3 | $5B | 143º +5 | $-1.45B | 128º -12 | |
$3.48B | 132º - | $1.16B | 177º -4 | $2.32B | 53º -3 | |
$3.21B | 133º +4 | $7.23B | 131º -47 | $-4.01B | 158º +46 | |
$3.1B | 134º -5 | $3.7B | 151º -10 | $-599M | 104º +22 | |
$2.78B | 135º -18 | $8.43B | 124º -7 | $-5.64B | 177º -27 | |
$2.57B | 136º +5 | $23B | 77º +19 | $-20.4B | 206º -7 | |
$2.48B | 137º +1 | $6.98B | 132º +4 | $-4.49B | 163º -5 | |
$2.38B | 138º +1 | $8.92B | 121º +11 | $-6.54B | 179º -10 | |
$2.34B | 139º +6 | $6.79B | 134º +1 | $-4.45B | 162º +3 | |
$2.18B | 140º - | $2.13B | 159º +5 | $50M | 67º -9 | |
$1.93B | 141º +1 | $1.94B | 163º - | $-2.64M | 69º -10 | |
$1.89B | 142º +4 | $13.5B | 106º -3 | $-11.6B | 198º -2 | |
$1.69B | 143º +4 | $6.32B | 138º +5 | $-4.63B | 164º -8 | |
$1.62B | 144º +6 | $5.72B | 140º -2 | $-4.11B | 159º +9 | |
$1.58B | 145º +6 | $992M | 183º -2 | $589M | 59º -2 | |
$1.57B | 146º +3 | $1.71B | 168º -10 | $-136M | 85º +44 | |
$1.52B | 147º +7 | $2.08B | 161º +4 | $-561M | 103º -7 | |
$1.43B | 148º - | $4.39B | 146º +1 | $-2.97B | 154º -2 | |
$1.37B | 149º -6 | $1.71B | 169º -10 | $-335M | 98º -9 | |
$1.26B | 150º -41 | $6.14B | 139º -6 | $-4.87B | 166º -111 | |
$1.24B | 151º +6 | $10.3B | 113º +3 | $-9.05B | 189º -4 | |
$1.23B | 152º -8 | $6.34B | 137º -7 | $-5.1B | 169º +7 | |
$1.18B | 153º +7 | $3.26B | 154º +2 | $-2.08B | 139º -2 | |
$1.17B | 154º -1 | $4.96B | 144º +6 | $-3.79B | 155º -4 | |
$1.11B | 155º +1 | $3.87B | 149º +3 | $-2.76B | 149º - | |
$1.07B | 156º +3 | $12.8B | 108º -2 | $-11.7B | 199º -4 | |
$1.07B | 157º +1 | $1.88B | 166º +3 | $-809M | 113º -7 | |
$992M | 158º +4 | $3.74B | 150º +3 | $-2.74B | 148º - | |
$913M | 159º +6 | $3.28B | 153º +4 | $-2.37B | 143º -2 | |
$900M | 160º +6 | $1.69B | 170º +1 | $-792M | 112º +3 | |
$815M | 161º +3 | $3.41B | 152º +3 | $-2.6B | 144º +2 | |
$679M | 162º +7 | $556M | 192º +1 | $122M | 66º +4 | |
$662M | 163º -2 | $8.8B | 122º -12 | $-8.14B | 184º +7 | |
$580M | 164º -9 | $2.1B | 160º +2 | $-1.52B | 131º -19 | |
$574M | 165º +3 | $346M | 199º -1 | $228M | 62º +1 | |
$512M | 166º -3 | $3.2B | 155º -9 | $-2.69B | 146º +16 | |
$507M | 167º - | $1.13B | 178º -6 | $-619M | 105º +13 | |
$461M | 168º +2 | $1.44B | 174º +2 | $-977M | 118º -7 | |
$447M | 169º +3 | $2.52B | 158º +3 | $-2.08B | 138º -2 | |
$425M | 170º +3 | $1.63B | 171º -1 | $-1.21B | 122º +5 | |
$410M | 171º - | $1.93B | 164º -4 | $-1.52B | 130º +5 | |
$379M | 172º +3 | $239M | 205º +4 | $140M | 65º -5 | |
$341M | 173º +1 | $1.63B | 172º +7 | $-1.28B | 124º -11 | |
$330M | 174º +16 | $159M | 210º - | $171M | 63º +1 | |
$322M | 175º +12 | $529M | 194º +2 | $-207M | 89º +2 | |
$301M | 176º +10 | $926M | 185º +1 | $-624M | 107º +2 | |
$270M | 177º -1 | $4.27B | 147º +7 | $-4B | 157º -2 | |
$249M | 178º +2 | $3.17B | 156º +18 | $-2.92B | 151º -29 | |
$245M | 179º +5 | $865M | 186º +2 | $-620M | 106º +2 | |
$238M | 180º -2 | $1.03B | 180º +7 | $-788M | 111º -6 | |
$234M | 181º +2 | $396M | 197º +3 | $-162M | 87º -5 | |
$217M | 182º +13 | $530M | 193º +1 | $-313M | 97º +2 | |
$206M | 183º -1 | $1.9B | 165º +3 | $-1.69B | 134º -4 | |
$202M | 184º +1 | $60.6M | 216º - | $142M | 64º -3 | |
$194M | 185º -50 | $6.91B | 133º -13 | $-6.71B | 180º -5 | |
$189M | 186º +2 | $1.36B | 175º +2 | $-1.17B | 121º - | |
$158M | 187º -8 | $9.89B | 115º - | $-9.73B | 194º -4 | |
$156M | 188º +5 | $1.29B | 176º -1 | $-1.14B | 120º +3 | |
$110M | 189º -8 | $1.87B | 167º -1 | $-1.76B | 135º -3 | |
$109M | 190º +7 | $187M | 208º +3 | $-77.5M | 82º -4 | |
$98.3M | 191º -39 | $2B | 162º -33 | $-1.91B | 137º +43 | |
$90.6M | 192º +8 | $1.47B | 173º +10 | $-1.38B | 127º -8 | |
$88.8M | 193º -1 | $1.03B | 179º +3 | $-938M | 116º -2 | |
$80.2M | 194º +10 | $75.6M | 214º -1 | $4.58M | 68º +4 | |
$79.8M | 195º -4 | $1.03B | 181º -14 | $-945M | 117º +14 | |
$74.4M | 196º +2 | $601M | 190º +1 | $-526M | 101º - | |
$68.2M | 197º -20 | $484M | 195º -15 | $-416M | 100º +10 | |
$56.2M | 198º +3 | $445M | 196º -4 | $-389M | 99º +4 | |
$49.9M | 199º -3 | $353M | 198º +1 | $-303M | 96º -3 | |
$49M | 200º +2 | $147M | 211º -4 | $-97.7M | 83º -3 | |
$45.8M | 201º -2 | $340M | 200º +2 | $-294M | 95º -5 | |
$43.8M | 202º +1 | $746M | 188º +2 | $-702M | 110º -3 | |
$36.1M | 203º -9 | $40.8M | 221º +3 | $-4.64M | 71º -9 | |
$34.6M | 204º +1 | $291M | 202º -5 | $-257M | 93º +4 | |
$34.3M | 205º +2 | $264M | 203º - | $-230M | 92º -5 | |
$33.9M | 206º +4 | $256M | 204º +2 | $-222M | 90º -6 | |
$32.9M | 207º -1 | $53.1M | 218º -1 | $-20.2M | 74º -5 | |
$31.5M | 208º -19 | $727M | 189º - | $-695M | 109º -5 | |
$26.4M | 209º +4 | $577M | 191º +4 | $-551M | 102º -2 | |
$25.6M | 210º +4 | $851M | 187º -9 | $-825M | 114º +10 | |
$23.9M | 211º - | $301M | 201º - | $-277M | 94º - | |
$22.7M | 212º +3 | $932M | 184º +1 | $-909M | 115º +5 | |
$22.5M | 213º -4 | $214M | 207º -2 | $-191M | 88º -3 | |
$22.2M | 214º -2 | $85.6M | 213º +2 | $-63.3M | 80º -6 | |
$19.7M | 215º +6 | $172M | 209º -1 | $-153M | 86º -3 | |
Territorios Franceses del Sur | $13.1M | 216º - | $27.4M | 224º -2 | $-14.4M | 73º -6 |
$13M | 217º -9 | $237M | 206º -2 | $-224M | 91º -5 | |
$12.1M | 218º -1 | $45.2M | 220º -6 | $-33.1M | 76º +1 | |
$11.8M | 219º +1 | $51.5M | 219º +1 | $-39.7M | 78º -5 | |
$7.03M | 220º -2 | $36.4M | 223º - | $-29.3M | 75º -7 | |
$4.51M | 221º +1 | $72.9M | 215º +3 | $-68.3M | 81º -5 | |
$4M | 222º -3 | $13.4M | 225º - | $-9.37M | 72º -6 | |
$3.07M | 223º +1 | $36.9M | 222º -1 | $-33.9M | 77º -6 | |
$2.91M | 224º -1 | $135M | 212º - | $-132M | 84º -3 | |
$1.09M | 225º +1 | $4.19M | 226º - | $-3.1M | 70º -5 | |
$345k | 226º -1 | $56.4M | 217º +2 | $-56M | 79º -4 |


































































































































































































































