Rankings de Países 2023 - Comercio
Descargar Datos
País | Ranking de Exportaciones | Ranking de Importaciones | Ranking de Balance |
|---|---|---|---|
1º - | 2º - | 1º - | |
2º - | 1º - | 226º - | |
3º - | 3º - | 4º +20 | |
4º - | 5º -1 | 24º +194 | |
5º - | 11º -3 | 15º +1 | |
6º +1 | 4º +1 | 222º - | |
7º -1 | 10º - | 44º +173 | |
8º +3 | 12º +1 | 14º - | |
9º +1 | 13º -1 | 19º +2 | |
10º -2 | 8º +1 | 220º -1 | |
11º -2 | 21º -4 | 3º +1 | |
12º +2 | 7º - | 223º - | |
13º +2 | 6º - | 224º - | |
14º +2 | 22º -2 | 9º +2 | |
15º -2 | 15º -1 | 210º -69 | |
16º -4 | 29º +1 | 2º - | |
17º +5 | 18º +1 | 25º +3 | |
18º +3 | 14º +1 | 218º +2 | |
19º -1 | 23º - | 7º - | |
20º -3 | 25º - | 6º - | |
21º -2 | 17º +4 | 201º -189 | |
22º +1 | 26º - | 8º +5 | |
23º +4 | 19º -1 | 213º +3 | |
24º -4 | 31º +1 | 5º -2 | |
25º -1 | 24º - | 17º +2 | |
26º - | 16º - | 221º - | |
27º -2 | 28º - | 11º -3 | |
28º - | 20º +2 | 219º -6 | |
29º +1 | 33º +2 | 10º -1 | |
30º +1 | 27º - | 92º +110 | |
31º +1 | 30º -1 | 179º +20 | |
32º +1 | 32º -1 | 32º +22 | |
33º -4 | 41º - | 13º -8 | |
34º - | 40º -1 | 16º +2 | |
35º - | 34º -1 | 35º +154 | |
36º - | 67º - | 12º -2 | |
37º +2 | 37º - | 153º -14 | |
38º -1 | 49º +1 | 20º -3 | |
39º +3 | 39º +1 | 102º +70 | |
40º +3 | 36º - | 212º -3 | |
41º -3 | 35º -1 | 216º -8 | |
42º -2 | 9º +2 | 225º - | |
43º -2 | 45º -2 | 26º +21 | |
44º +1 | 52º +8 | 22º - | |
45º -1 | 62º +6 | 18º -3 | |
46º +1 | 46º - | 45º +98 | |
47º +3 | 38º - | 214º -3 | |
48º +1 | 44º -2 | 184º +21 | |
49º -1 | 64º - | 21º -1 | |
50º -4 | 47º +1 | 157º -125 | |
51º +4 | 58º -3 | 28º +20 | |
52º -1 | 51º +2 | 172º -134 | |
53º +6 | 53º +1 | 143º +36 | |
54º -2 | 50º -3 | 193º +11 | |
55º -2 | 63º +6 | 27º -2 | |
56º +2 | 43º +2 | 215º - | |
57º -3 | 55º -6 | 181º +14 | |
58º -2 | 42º +2 | 217º -3 | |
59º +4 | 48º +4 | 209º -2 | |
60º +1 | 57º - | 134º +19 | |
61º +3 | 59º - | 170º - | |
62º -2 | 94º -4 | 23º - | |
63º -1 | 54º +4 | 208º -39 | |
64º +1 | 60º +1 | 173º -5 | |
65º +5 | 70º -7 | 40º +135 | |
66º +3 | 72º -2 | 38º +7 | |
67º +1 | 56º -5 | 206º +6 | |
68º -1 | 80º +5 | 30º -3 | |
69º +2 | 65º +1 | 174º +8 | |
70º +2 | 76º +21 | 43º -14 | |
71º -5 | 88º +8 | 29º -3 | |
72º +1 | 87º -3 | 37º -1 | |
73º +12 | 66º +8 | 198º -6 | |
74º +5 | 77º +1 | 128º +30 | |
75º +5 | 81º - | 56º +43 | |
76º -2 | 79º -2 | 117º -38 | |
77º -2 | 61º +1 | 207º -1 | |
78º +4 | 85º +2 | 49º +32 | |
79º -2 | 89º +3 | 48º -8 | |
80º -4 | 82º -3 | 125º +7 | |
81º -3 | 78º -2 | 163º -4 | |
82º -1 | 75º - | 183º -2 | |
83º +17 | 134º +5 | 31º +11 | |
84º +4 | 144º +10 | 34º -4 | |
85º +11 | 122º +4 | 41º +3 | |
86º +1 | 139º -2 | 36º -3 | |
87º +3 | 114º +9 | 46º -5 | |
88º +4 | 149º - | 33º +2 | |
89º -3 | 71º - | 202º -2 | |
90º -6 | 74º -1 | 197º -1 | |
91º -2 | 93º -5 | 154º -10 | |
92º +2 | 69º +3 | 205º -2 | |
93º +4 | 92º -9 | 159º +18 | |
94º -37 | 73º -17 | 203º -146 | |
95º -4 | 142º +9 | 39º -5 | |
96º -13 | 119º +17 | 52º -21 | |
97º +8 | 97º -4 | 160º +7 | |
98º +1 | 95º -1 | 167º -18 | |
99º +4 | 90º -1 | 178º - | |
100º -2 | 107º -4 | 138º -21 | |
101º -6 | 128º -7 | 51º -8 | |
102º -9 | 112º -3 | 98º -47 | |
103º +1 | 126º -2 | 54º -2 | |
104º -3 | 151º +1 | 42º -5 | |
105º +2 | 108º -2 | 139º +9 | |
106º - | 100º -5 | 177º -13 | |
107º +15 | 105º +9 | 166º -4 | |
108º +3 | 124º +1 | 88º +4 | |
109º -1 | 133º - | 55º -5 | |
110º -1 | 83º -3 | 194º +3 | |
111º +14 | 111º -11 | 145º +39 | |
112º -2 | 113º - | 147º -5 | |
113º -1 | 140º - | 53º -4 | |
114º -12 | 91º +17 | 189º -68 | |
115º +14 | 118º +1 | 144º +13 | |
116º - | 121º -4 | 140º -3 | |
117º +13 | 117º -10 | 150º +30 | |
118º +6 | 109º +9 | 171º -17 | |
119º -5 | 123º +5 | 142º -27 | |
120º -2 | 68º -3 | 211º -1 | |
121º -4 | 99º -8 | 186º +1 | |
122º -9 | 137º -7 | 79º -17 | |
123º -4 | 98º +3 | 188º -15 | |
124º -3 | 131º +1 | 133º -2 | |
125º -5 | 104º -2 | 182º -8 | |
126º - | 102º +3 | 187º -4 | |
127º -12 | 184º -2 | 47º -8 | |
128º -1 | 145º -3 | 95º +18 | |
129º -6 | 141º -25 | 126º +26 | |
130º +3 | 86º -4 | 200º +1 | |
131º -3 | 125º -5 | 161º -5 | |
132º -1 | 173º +6 | 50º -4 | |
133º +1 | 127º +14 | 164º -35 | |
134º -2 | 148º -5 | 116º +2 | |
135º +2 | 120º +2 | 175º -10 | |
136º +6 | 101º +11 | 192º -7 | |
137º -2 | 84º +2 | 204º -6 | |
138º +2 | 136º -1 | 158º -3 | |
139º +2 | 132º -3 | 169º -6 | |
140º +4 | 164º -4 | 58º +18 | |
141º +4 | 96º +3 | 199º -8 | |
142º -6 | 163º +1 | 59º -6 | |
143º -4 | 159º -1 | 89º -28 | |
144º +11 | 130º +1 | 176º -5 | |
145º +22 | 135º +24 | 165º -32 | |
146º +3 | 103º -5 | 196º -2 | |
147º -4 | 143º +2 | 156º -11 | |
148º - | 147º - | 152º -5 | |
149º -11 | 158º -5 | 129º -20 | |
150º - | 138º -4 | 168º -2 | |
151º +3 | 181º +3 | 57º -2 | |
152º -1 | 129º -2 | 180º -4 | |
153º -7 | 150º - | 151º -13 | |
154º +3 | 165º +8 | 96º +2 | |
155º -3 | 162º -16 | 112º +38 | |
156º +7 | 152º -4 | 149º +2 | |
157º -4 | 116º -12 | 185º +8 | |
158º +2 | 169º -2 | 106º -2 | |
159º - | 106º +9 | 195º -9 | |
160º +1 | 156º +1 | 137º -2 | |
161º -14 | 110º - | 191º -3 | |
162º -6 | 153º -15 | 148º +12 | |
163º +5 | 146º -2 | 162º -1 | |
164º -6 | 155º +1 | 146º -6 | |
165º -3 | 157º +8 | 141º -30 | |
166º -1 | 171º -8 | 115º +10 | |
167º +3 | 172º +4 | 118º -6 | |
168º -4 | 198º -4 | 63º -7 | |
169º - | 193º -1 | 70º -5 | |
170º +2 | 176º -1 | 111º +8 | |
171º +2 | 160º +10 | 135º -12 | |
172º +6 | 161º - | 136º -2 | |
173º +1 | 170º +2 | 127º -5 | |
174º +5 | 179º -2 | 113º -3 | |
175º +2 | 209º +2 | 60º - | |
176º -10 | 154º +1 | 155º -9 | |
177º +16 | 180º -2 | 110º +6 | |
178º +11 | 187º -2 | 105º +1 | |
179º -4 | 115º -4 | 190º - | |
180º +20 | 174º -3 | 122º +8 | |
181º -5 | 166º +2 | 132º -8 | |
182º - | 168º -2 | 130º -2 | |
183º +5 | 200º -4 | 82º +6 | |
184º - | 188º -1 | 108º -5 | |
185º +2 | 216º -3 | 61º +2 | |
186º -3 | 186º - | 109º -4 | |
187º -2 | 196º +2 | 91º -6 | |
188º +4 | 177º -15 | 121º +15 | |
189º +27 | 189º - | 104º +3 | |
190º - | 210º - | 64º - | |
191º - | 167º +2 | 131º -4 | |
192º -21 | 182º +1 | 114º -12 | |
193º +3 | 175º -1 | 123º +3 | |
194º -13 | 224º +1 | 62º -4 | |
195º -9 | 194º +3 | 99º -13 | |
196º +2 | 199º +1 | 93º -2 | |
197º -2 | 211º -5 | 78º +2 | |
198º -1 | 191º -1 | 101º -1 | |
199º +4 | 202º -1 | 90º +4 | |
200º +1 | 183º -2 | 119º -5 | |
201º -7 | 192º +1 | 103º -7 | |
202º +10 | 207º -2 | 80º +7 | |
203º +1 | 190º +1 | 107º -6 | |
204º -5 | 213º -1 | 72º -2 | |
205º - | 197º +2 | 97º -2 | |
206º - | 217º +1 | 69º -2 | |
207º +3 | 203º +4 | 87º -5 | |
208º -28 | 204º +11 | 86º -27 | |
209º +2 | 205º -2 | 85º +5 | |
210º +3 | 206º -2 | 84º +5 | |
211º -3 | 201º +1 | 94º -1 | |
212º +8 | 215º +7 | 74º -3 | |
213º -11 | 195º - | 100º -3 | |
214º -7 | 178º +2 | 124º -4 | |
215º -6 | 185º +3 | 120º -12 | |
Territorios Franceses del Sur | 216º -1 | 222º +1 | 67º +1 |
217º -3 | 214º +5 | 77º -4 | |
218º +3 | 223º -3 | 68º +6 | |
219º +4 | 225º -1 | 66º +3 | |
220º -1 | 220º -3 | 73º +2 | |
221º -3 | 208º - | 83º - | |
222º -5 | 218º -4 | 76º +2 | |
223º +1 | 212º -3 | 81º +3 | |
224º +1 | 221º - | 71º +1 | |
225º +1 | 219º -3 | 75º +2 | |
226º -4 | 226º - | 65º +1 |


































































































































































































































