Rankings de Países
Explore los rankings de países basados en indicadores económicos. Filtre por año, ordene los países por comercio general o indicadores detallados de complejidad económica, o profundice en un producto específico. También puede enfocar el ranking seleccionando bloques comerciales o países personalizados. La tabla proporciona un desglose completo que incluye Exportaciones, Importaciones, Balanza Comercial.
Rankings de Países 2023 - Comercio
País | Exportaciones | Ranking de Exportaciones | Importaciones | Ranking de Importaciones | Balance Comercial | Ranking de Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|
$3.42T | 1º - | $2.18T | 2º - | $1.24T | 1º - | |
$1.9T | 2º - | $3T | 1º - | $-1.1T | 226º - | |
$1.57T | 3º - | $1.41T | 3º - | $160B | 4º +20 | |
$788B | 4º - | $766B | 5º -1 | $21.9B | 24º +194 | |
$685B | 5º - | $629B | 11º -3 | $55.8B | 15º +1 | |
$653B | 6º +1 | $786B | 4º +1 | $-133B | 222º - | |
$644B | 7º -1 | $638B | 10º - | $5.55B | 44º +173 | |
$620B | 8º +3 | $554B | 12º +1 | $66B | 14º - | |
$579B | 9º +1 | $533B | 13º -1 | $46.3B | 19º +2 | |
$579B | 10º -2 | $654B | 8º +1 | $-75.2B | 220º -1 | |
$518B | 11º -2 | $327B | 21º -4 | $191B | 3º +1 | |
$449B | 12º +2 | $668B | 7º - | $-218B | 223º - | |
$433B | 13º +2 | $744B | 6º - | $-311B | 224º - | |
$427B | 14º +2 | $323B | 22º -2 | $104B | 9º +2 | |
$416B | 15º -2 | $439B | 15º -1 | $-22.3B | 210º -69 | |
$411B | 16º -4 | $216B | 29º +1 | $195B | 2º - | |
$402B | 17º +5 | $381B | 18º +1 | $21.3B | 25º +3 | |
$402B | 18º +3 | $452B | 14º +1 | $-50.5B | 218º +2 | |
$401B | 19º -1 | $286B | 23º - | $115B | 7º - | |
$387B | 20º -3 | $269B | 25º - | $118B | 6º - | |
$377B | 21º -2 | $392B | 17º +4 | $-14.8B | 201º -189 | |
$358B | 22º +1 | $253B | 26º - | $105B | 8º +5 | |
$346B | 23º +4 | $375B | 19º -1 | $-28.9B | 213º +3 | |
$335B | 24º -4 | $204B | 31º +1 | $131B | 5º -2 | |
$329B | 25º -1 | $281B | 24º - | $47.3B | 17º +2 | |
$318B | 26º - | $411B | 16º - | $-93B | 221º - | |
$306B | 27º -2 | $219B | 28º - | $86.7B | 11º -3 | |
$276B | 28º - | $337B | 20º +2 | $-60.5B | 219º -6 | |
$244B | 29º +1 | $146B | 33º +2 | $98.9B | 10º -1 | |
$229B | 30º +1 | $230B | 27º - | $-288M | 92º +110 | |
$208B | 31º +1 | $214B | 30º -1 | $-6.25B | 179º +20 | |
$190B | 32º +1 | $180B | 32º -1 | $10.6B | 32º +22 | |
$182B | 33º -4 | $98.3B | 41º - | $84.1B | 13º -8 | |
$157B | 34º - | $107B | 40º -1 | $50.1B | 16º +2 | |
$154B | 35º - | $144B | 34º -1 | $10.1B | 35º +154 | |
$122B | 36º - | $37.3B | 67º - | $84.6B | 12º -2 | |
$117B | 37º +2 | $121B | 37º - | $-3.41B | 153º -14 | |
$115B | 38º -1 | $71.7B | 49º +1 | $43.2B | 20º -3 | |
$109B | 39º +3 | $110B | 39º +1 | $-516M | 102º +70 | |
$106B | 40º +3 | $134B | 36º - | $-28.1B | 212º -3 | |
$103B | 41º -3 | $136B | 35º -1 | $-33B | 216º -8 | |
$101B | 42º -2 | $646B | 9º +2 | $-546B | 225º - | |
$100B | 43º -2 | $84.8B | 45º -2 | $15.3B | 26º +21 | |
$96.8B | 44º +1 | $65B | 52º +8 | $31.7B | 22º - | |
$87.5B | 45º -1 | $41.1B | 62º +6 | $46.5B | 18º -3 | |
$85.9B | 46º +1 | $81B | 46º - | $4.92B | 45º +98 | |
$84.6B | 47º +3 | $115B | 38º - | $-30B | 214º -3 | |
$77.3B | 48º +1 | $86.3B | 44º -2 | $-9B | 184º +21 | |
$75.8B | 49º -1 | $40.3B | 64º - | $35.5B | 21º -1 | |
$69.9B | 50º -4 | $73.7B | 47º +1 | $-3.83B | 157º -125 | |
$67.2B | 51º +4 | $52.3B | 58º -3 | $14.9B | 28º +20 | |
$62.2B | 52º -1 | $67.5B | 51º +2 | $-5.34B | 172º -134 | |
$61.1B | 53º +6 | $63.5B | 53º +1 | $-2.4B | 143º +36 | |
$57.7B | 54º -2 | $69.5B | 50º -3 | $-11.8B | 193º +11 | |
$56.3B | 55º -2 | $41B | 63º +6 | $15.3B | 27º -2 | |
$55.2B | 56º +2 | $87.5B | 43º +2 | $-32.3B | 215º - | |
$55.2B | 57º -3 | $62B | 55º -6 | $-6.83B | 181º +14 | |
$52.2B | 58º -2 | $90.1B | 42º +2 | $-37.9B | 217º -3 | |
$50.8B | 59º +4 | $72.2B | 48º +4 | $-21.4B | 209º -2 | |
$50.8B | 60º +1 | $52.7B | 57º - | $-1.89B | 134º +19 | |
$45.4B | 61º +3 | $50.5B | 59º - | $-5.08B | 170º - | |
$42.5B | 62º -2 | $17.1B | 94º -4 | $25.4B | 23º - | |
$42.1B | 63º -1 | $63.5B | 54º +4 | $-21.3B | 208º -39 | |
$41.5B | 64º +1 | $46.9B | 60º +1 | $-5.42B | 173º -5 | |
$37.9B | 65º +5 | $30.9B | 70º -7 | $6.95B | 40º +135 | |
$37.5B | 66º +3 | $29.9B | 72º -2 | $7.61B | 38º +7 | |
$36.8B | 67º +1 | $56.9B | 56º -5 | $-20.1B | 206º +6 | |
$35.7B | 68º -1 | $23.1B | 80º +5 | $12.7B | 30º -3 | |
$32.8B | 69º +2 | $38.4B | 65º +1 | $-5.65B | 174º +8 | |
$32.2B | 70º +2 | $26.5B | 76º +21 | $5.69B | 43º -14 | |
$31.8B | 71º -5 | $18.8B | 88º +8 | $13B | 29º -3 | |
$27.4B | 72º +1 | $19.3B | 87º -3 | $8.19B | 37º -1 | |
$24.4B | 73º +12 | $38B | 66º +8 | $-13.6B | 198º -6 | |
$24.2B | 74º +5 | $25.6B | 77º +1 | $-1.41B | 128º +30 | |
$24B | 75º +5 | $22.9B | 81º - | $1.09B | 56º +43 | |
$22.8B | 76º -2 | $23.8B | 79º -2 | $-944M | 117º -38 | |
$22.8B | 77º -2 | $43.1B | 61º +1 | $-20.4B | 207º -1 | |
$22.7B | 78º +4 | $19.6B | 85º +2 | $3.07B | 49º +32 | |
$21.5B | 79º -2 | $18.3B | 89º +3 | $3.22B | 48º -8 | |
$20.3B | 80º -4 | $21.5B | 82º -3 | $-1.3B | 125º +7 | |
$20.1B | 81º -3 | $24.3B | 78º -2 | $-4.21B | 163º -4 | |
$18.5B | 82º -1 | $27.1B | 75º - | $-8.61B | 183º -2 | |
$18.1B | 83º +17 | $6.85B | 134º +5 | $11.2B | 31º +11 | |
$16B | 84º +4 | $5.55B | 144º +10 | $10.5B | 34º -4 | |
$15.9B | 85º +11 | $9.57B | 122º +4 | $6.33B | 41º +3 | |
$15.6B | 86º +1 | $6.58B | 139º -2 | $9.04B | 36º -3 | |
$15.4B | 87º +3 | $10.9B | 114º +9 | $4.5B | 46º -5 | |
$15.3B | 88º +4 | $4.75B | 149º - | $10.6B | 33º +2 | |
$15.3B | 89º -3 | $30.6B | 71º - | $-15.3B | 202º -2 | |
$14.8B | 90º -6 | $27.8B | 74º -1 | $-13B | 197º -1 | |
$14B | 91º -2 | $17.4B | 93º -5 | $-3.45B | 154º -10 | |
$13.8B | 92º +2 | $31.4B | 69º +3 | $-17.6B | 205º -2 | |
$13.5B | 93º +4 | $17.6B | 92º -9 | $-4.05B | 159º +18 | |
$13.4B | 94º -37 | $29.5B | 73º -17 | $-16.1B | 203º -146 | |
$13.2B | 95º -4 | $5.62B | 142º +9 | $7.54B | 39º -5 | |
$12.4B | 96º -13 | $9.98B | 119º +17 | $2.38B | 52º -21 | |
$12.3B | 97º +8 | $16.4B | 97º -4 | $-4.06B | 160º +7 | |
$12.2B | 98º +1 | $16.9B | 95º -1 | $-4.73B | 167º -18 | |
$12B | 99º +4 | $18.2B | 90º -1 | $-6.23B | 178º - | |
$11.4B | 100º -2 | $13.5B | 107º -4 | $-2.15B | 138º -21 | |
$11.1B | 101º -6 | $8.45B | 128º -7 | $2.7B | 51º -8 | |
$10.8B | 102º -9 | $11.3B | 112º -3 | $-439M | 98º -47 | |
$10.7B | 103º +1 | $8.87B | 126º -2 | $1.87B | 54º -2 | |
$10.7B | 104º -3 | $4.66B | 151º +1 | $6.04B | 42º -5 | |
$10.2B | 105º +2 | $12.4B | 108º -2 | $-2.19B | 139º +9 | |
$9.75B | 106º - | $15.9B | 100º -5 | $-6.11B | 177º -13 | |
$9.26B | 107º +15 | $13.8B | 105º +9 | $-4.58B | 166º -4 | |
$9.13B | 108º +3 | $9.37B | 124º +1 | $-238M | 88º +4 | |
$8.9B | 109º -1 | $7.63B | 133º - | $1.27B | 55º -5 | |
$8.67B | 110º -1 | $20.7B | 83º -3 | $-12B | 194º +3 | |
$8.6B | 111º +14 | $11.3B | 111º -11 | $-2.72B | 145º +39 | |
$8.37B | 112º -2 | $11.2B | 113º - | $-2.79B | 147º -5 | |
$8.35B | 113º -1 | $6.38B | 140º - | $1.97B | 53º -4 | |
$7.88B | 114º -12 | $18.1B | 91º +17 | $-10.2B | 189º -68 | |
$7.68B | 115º +14 | $10.2B | 118º +1 | $-2.5B | 144º +13 | |
$7.62B | 116º - | $9.81B | 121º -4 | $-2.2B | 140º -3 | |
$7.11B | 117º +13 | $10.2B | 117º -10 | $-3.1B | 150º +30 | |
$7.09B | 118º +6 | $12.2B | 109º +9 | $-5.09B | 171º -17 | |
$7.07B | 119º -5 | $9.41B | 123º +5 | $-2.34B | 142º -27 | |
$6.79B | 120º -2 | $32.9B | 68º -3 | $-26.2B | 211º -1 | |
$6.74B | 121º -4 | $15.9B | 99º -8 | $-9.16B | 186º +1 | |
$6.51B | 122º -9 | $6.63B | 137º -7 | $-113M | 79º -17 | |
$6.31B | 123º -4 | $16.3B | 98º +3 | $-9.97B | 188º -15 | |
$6.28B | 124º -3 | $7.99B | 131º +1 | $-1.71B | 133º -2 | |
$5.99B | 125º -5 | $14.4B | 104º -2 | $-8.44B | 182º -8 | |
$5.82B | 126º - | $15.5B | 102º +3 | $-9.72B | 187º -4 | |
$5.2B | 127º -12 | $1.03B | 184º -2 | $4.17B | 47º -8 | |
$5.09B | 128º -1 | $5.48B | 145º -3 | $-392M | 95º +18 | |
$4.98B | 129º -6 | $6.32B | 141º -25 | $-1.34B | 126º +26 | |
$4.95B | 130º +3 | $19.6B | 86º -4 | $-14.6B | 200º +1 | |
$4.87B | 131º -3 | $8.98B | 125º -5 | $-4.11B | 161º -5 | |
$4.47B | 132º -1 | $1.62B | 173º +6 | $2.86B | 50º -4 | |
$4.33B | 133º +1 | $8.79B | 127º +14 | $-4.46B | 164º -35 | |
$4.25B | 134º -2 | $5.17B | 148º -5 | $-917M | 116º +2 | |
$4.22B | 135º +2 | $9.88B | 120º +2 | $-5.66B | 175º -10 | |
$4.07B | 136º +6 | $15.8B | 101º +11 | $-11.7B | 192º -7 | |
$4B | 137º -2 | $20.4B | 84º +2 | $-16.4B | 204º -6 | |
$2.83B | 138º +2 | $6.7B | 136º -1 | $-3.88B | 158º -3 | |
$2.79B | 139º +2 | $7.76B | 132º -3 | $-4.97B | 169º -6 | |
$2.6B | 140º +4 | $2.09B | 164º -4 | $514M | 58º +18 | |
$2.45B | 141º +4 | $16.9B | 96º +3 | $-14.4B | 199º -8 | |
$2.45B | 142º -6 | $2.09B | 163º +1 | $359M | 59º -6 | |
$2.44B | 143º -4 | $2.68B | 159º -1 | $-242M | 89º -28 | |
$2.28B | 144º +11 | $8.11B | 130º +1 | $-5.83B | 176º -5 | |
$2.28B | 145º +22 | $6.8B | 135º +24 | $-4.52B | 165º -32 | |
$1.97B | 146º +3 | $14.8B | 103º -5 | $-12.8B | 196º -2 | |
$1.92B | 147º -4 | $5.56B | 143º +2 | $-3.64B | 156º -11 | |
$1.9B | 148º - | $5.18B | 147º - | $-3.28B | 152º -5 | |
$1.73B | 149º -11 | $3.19B | 158º -5 | $-1.46B | 129º -20 | |
$1.68B | 150º - | $6.61B | 138º -4 | $-4.93B | 168º -2 | |
$1.67B | 151º +3 | $1.11B | 181º +3 | $560M | 57º -2 | |
$1.58B | 152º -1 | $8.13B | 129º -2 | $-6.55B | 180º -4 | |
$1.57B | 153º -7 | $4.7B | 150º - | $-3.13B | 151º -13 | |
$1.57B | 154º +3 | $1.97B | 165º +8 | $-402M | 96º +2 | |
$1.38B | 155º -3 | $2.24B | 162º -16 | $-859M | 112º +38 | |
$1.27B | 156º +7 | $4.21B | 152º -4 | $-2.94B | 149º +2 | |
$1.22B | 157º -4 | $10.3B | 116º -12 | $-9.1B | 185º +8 | |
$1.14B | 158º +2 | $1.73B | 169º -2 | $-588M | 106º -2 | |
$1.13B | 159º - | $13.8B | 106º +9 | $-12.7B | 195º -9 | |
$1.12B | 160º +1 | $3.25B | 156º +1 | $-2.13B | 137º -2 | |
$1.09B | 161º -14 | $12B | 110º - | $-10.9B | 191º -3 | |
$1.09B | 162º -6 | $3.98B | 153º -15 | $-2.89B | 148º +12 | |
$1.05B | 163º +5 | $5.23B | 146º -2 | $-4.19B | 162º -1 | |
$1.04B | 164º -6 | $3.78B | 155º +1 | $-2.74B | 146º -6 | |
$962M | 165º -3 | $3.2B | 157º +8 | $-2.24B | 141º -30 | |
$765M | 166º -1 | $1.68B | 171º -8 | $-915M | 115º +10 | |
$672M | 167º +3 | $1.63B | 172º +4 | $-955M | 118º -6 | |
$572M | 168º -4 | $439M | 198º -4 | $133M | 63º -7 | |
$561M | 169º - | $588M | 193º -1 | $-26.5M | 70º -5 | |
$557M | 170º +2 | $1.4B | 176º -1 | $-847M | 111º +8 | |
$550M | 171º +2 | $2.51B | 160º +10 | $-1.96B | 135º -12 | |
$441M | 172º +6 | $2.46B | 161º - | $-2.02B | 136º -2 | |
$384M | 173º +1 | $1.73B | 170º +2 | $-1.34B | 127º -5 | |
$375M | 174º +5 | $1.24B | 179º -2 | $-863M | 113º -3 | |
$364M | 175º +2 | $172M | 209º +2 | $192M | 60º - | |
$357M | 176º -10 | $3.88B | 154º +1 | $-3.53B | 155º -9 | |
$341M | 177º +16 | $1.17B | 180º -2 | $-834M | 110º +6 | |
$321M | 178º +11 | $892M | 187º -2 | $-571M | 105º +1 | |
$273M | 179º -4 | $10.7B | 115º -4 | $-10.5B | 190º - | |
$266M | 180º +20 | $1.5B | 174º -3 | $-1.24B | 122º +8 | |
$263M | 181º -5 | $1.97B | 166º +2 | $-1.7B | 132º -8 | |
$256M | 182º - | $1.8B | 168º -2 | $-1.54B | 130º -2 | |
$233M | 183º +5 | $393M | 200º -4 | $-161M | 82º +6 | |
$227M | 184º - | $861M | 188º -1 | $-634M | 108º -5 | |
$225M | 185º +2 | $68M | 216º -3 | $157M | 61º +2 | |
$221M | 186º -3 | $896M | 186º - | $-675M | 109º -4 | |
$213M | 187º -2 | $483M | 196º +2 | $-269M | 91º -6 | |
$212M | 188º +4 | $1.33B | 177º -15 | $-1.12B | 121º +15 | |
$206M | 189º +27 | $730M | 189º - | $-525M | 104º +3 | |
$192M | 190º - | $170M | 210º - | $21.1M | 64º - | |
$184M | 191º - | $1.82B | 167º +2 | $-1.64B | 131º -4 | |
$175M | 192º -21 | $1.05B | 182º +1 | $-871M | 114º -12 | |
$169M | 193º +3 | $1.43B | 175º -1 | $-1.27B | 123º +3 | |
$165M | 194º -13 | $14.4M | 224º +1 | $151M | 62º -4 | |
$111M | 195º -9 | $570M | 194º +3 | $-459M | 99º -13 | |
$106M | 196º +2 | $406M | 199º +1 | $-299M | 93º -2 | |
$90.5M | 197º -2 | $166M | 211º -5 | $-75.6M | 78º +2 | |
$85.8M | 198º -1 | $592M | 191º -1 | $-506M | 101º -1 | |
$82.9M | 199º +4 | $347M | 202º -1 | $-265M | 90º +4 | |
$78.7M | 200º +1 | $1.04B | 183º -2 | $-962M | 119º -5 | |
$65.5M | 201º -7 | $590M | 192º +1 | $-525M | 103º -7 | |
$59.2M | 202º +10 | $186M | 207º -2 | $-127M | 80º +7 | |
$58.4M | 203º +1 | $647M | 190º +1 | $-589M | 107º -6 | |
$56.5M | 204º -5 | $104M | 213º -1 | $-47.2M | 72º -2 | |
$49.9M | 205º - | $468M | 197º +2 | $-418M | 97º -2 | |
$39.1M | 206º - | $63.1M | 217º +1 | $-24M | 69º -2 | |
$30.6M | 207º +3 | $258M | 203º +4 | $-227M | 87º -5 | |
$29.7M | 208º -28 | $246M | 204º +11 | $-216M | 86º -27 | |
$25.5M | 209º +2 | $233M | 205º -2 | $-208M | 85º +5 | |
$25.3M | 210º +3 | $202M | 206º -2 | $-177M | 84º +5 | |
$24.8M | 211º -3 | $351M | 201º +1 | $-327M | 94º -1 | |
$24M | 212º +8 | $73.7M | 215º +7 | $-49.7M | 74º -3 | |
$22.9M | 213º -11 | $487M | 195º - | $-465M | 100º -3 | |
$18M | 214º -7 | $1.29B | 178º +2 | $-1.27B | 124º -4 | |
$17.4M | 215º -6 | $999M | 185º +3 | $-981M | 120º -12 | |
Territorios Franceses del Sur | $14.2M | 216º -1 | $23.4M | 222º +1 | $-9.2M | 67º +1 |
$9.53M | 217º -3 | $84.4M | 214º +5 | $-74.9M | 77º -4 | |
$7.01M | 218º +3 | $17.9M | 223º -3 | $-10.8M | 68º +6 | |
$6.26M | 219º +4 | $13.1M | 225º -1 | $-6.83M | 66º +3 | |
$6.19M | 220º -1 | $53.4M | 220º -3 | $-47.2M | 73º +2 | |
$6.12M | 221º -3 | $180M | 208º - | $-174M | 83º - | |
$3.38M | 222º -5 | $61.7M | 218º -4 | $-58.4M | 76º +2 | |
$2.6M | 223º +1 | $152M | 212º -3 | $-149M | 81º +3 | |
$2.11M | 224º +1 | $31.5M | 221º - | $-29.4M | 71º +1 | |
$2.07M | 225º +1 | $53.5M | 219º -3 | $-51.4M | 75º +2 | |
$1.62M | 226º -4 | $6.38M | 226º - | $-4.76M | 65º +1 |


































































































































































































































