Rankings de Países 2023 - Complejidad
Descargar Datos
País | Ranking ECI Comercio | Ranking ECI Tecnología | Ranking ECI Investigación | Ranking ECI Software |
|---|---|---|---|---|
1º - | Sin datos - | 28º +1 | 5º +1 | |
2º - | Sin datos - | 64º +6 | 18º -1 | |
3º - | Sin datos - | 7º - | 13º -2 | |
4º - | Sin datos - | 63º -8 | 34º -1 | |
5º - | Sin datos - | 16º -4 | 1º - | |
6º +1 | Sin datos - | 12º +2 | 19º - | |
7º -1 | Sin datos - | 45º +1 | 22º -2 | |
8º +1 | Sin datos - | 54º -11 | 60º -3 | |
9º +2 | Sin datos - | 6º - | 14º -1 | |
10º - | Sin datos - | 2º - | 7º -2 | |
11º -3 | Sin datos - | 37º -2 | 11º +7 | |
12º - | Sin datos - | 1º - | 3º +1 | |
13º +3 | Sin datos - | 84º -8 | 47º -1 | |
14º - | Sin datos - | 19º -1 | 15º -5 | |
15º -2 | Sin datos - | 10º - | 24º +1 | |
16º +3 | Sin datos - | 18º -2 | 25º -2 | |
17º - | Sin datos - | 17º -2 | 2º +1 | |
18º - | Sin datos - | 110º -1 | 4º -2 | |
19º -4 | Sin datos - | 30º -3 | 30º +1 | |
20º - | Sin datos - | 9º -1 | 29º -2 | |
21º - | Sin datos - | 27º +1 | 6º +2 | |
22º - | Sin datos - | 75º -14 | 26º +2 | |
23º +1 | Sin datos - | 33º +1 | 12º +2 | |
24º -1 | Sin datos - | 11º - | 21º +1 | |
25º - | Sin datos - | 8º +1 | 23º +1 | |
26º - | Sin datos - | 76º +11 | 63º - | |
27º - | Sin datos - | 5º -1 | 9º - | |
28º +1 | Sin datos - | 32º +4 | 35º +5 | |
29º -1 | Sin datos - | 66º - | 51º -8 | |
30º - | Sin datos - | 65º -11 | 50º -3 | |
31º - | Sin datos - | 14º +5 | 17º -2 | |
32º +1 | Sin datos - | 43º -5 | 58º -4 | |
33º -1 | Sin datos - | 127º +4 | 43º -7 | |
34º +3 | Sin datos - | 26º - | 27º -1 | |
35º -1 | Sin datos - | 57º -1 | 42º +2 | |
36º -1 | Sin datos - | 101º +15 | 36º -2 | |
37º -1 | Sin datos - | 24º - | 45º -6 | |
38º +3 | Sin datos - | 53º +6 | 56º +3 | |
39º +1 | Sin datos - | 89º +7 | 31º -2 | |
40º -1 | Sin datos - | 122º -14 | 125º -9 | |
41º -3 | Sin datos - | 93º -9 | 89º +8 | |
42º +1 | Sin datos - | 3º - | 8º -1 | |
43º +2 | Sin datos - | 35º -4 | 126º -2 | |
44º - | Sin datos - | 72º -3 | 70º +17 | |
45º +1 | Sin datos - | 13º +4 | 28º +2 | |
46º +2 | Sin datos - | 31º +1 | 32º - | |
47º - | Sin datos - | 104º -1 | 71º -3 | |
48º -6 | Sin datos - | 15º -2 | 20º +1 | |
49º - | Sin datos - | 80º -6 | 38º +3 | |
50º - | Sin datos - | 116º +1 | 52º - | |
51º +2 | Sin datos - | 48º -4 | 81º +19 | |
52º -1 | Sin datos - | 29º +1 | 37º +16 | |
53º +2 | Sin datos - | Sin datos - | 121º -12 | |
54º +6 | Sin datos - | 113º -30 | 67º +23 | |
55º -1 | Sin datos - | 60º -2 | 122º +1 | |
56º +1 | Sin datos - | 105º +20 | 119º -2 | |
57º -1 | Sin datos - | 59º +4 | 53º +12 | |
58º -6 | Sin datos - | 46º +14 | 88º -8 | |
59º -1 | Sin datos - | 20º +1 | 39º -2 | |
60º +2 | Sin datos - | 25º - | 54º +7 | |
61º - | Sin datos - | 42º +6 | 40º -2 | |
62º +10 | Sin datos - | 102º -22 | 96º +8 | |
63º +1 | Sin datos - | 74º +28 | 86º - | |
64º +1 | Sin datos - | 68º -6 | 48º +8 | |
65º +4 | Sin datos - | 40º +7 | 95º -18 | |
66º +4 | Sin datos - | 132º +4 | 76º +16 | |
67º +1 | Sin datos - | 44º -3 | 65º +1 | |
68º -2 | Sin datos - | 130º -33 | 104º +3 | |
69º -2 | Sin datos - | 21º +2 | 33º +2 | |
70º -7 | Sin datos - | 23º -1 | 41º +7 | |
71º - | Sin datos - | 62º +2 | 103º +16 | |
72º -13 | Sin datos - | 58º -6 | 16º - | |
73º +1 | Sin datos - | 96º -3 | 46º -4 | |
74º +1 | Sin datos - | 79º +33 | 130º +6 | |
75º +1 | Sin datos - | 22º -2 | 44º +1 | |
76º +9 | Sin datos - | 91º -2 | 129º -18 | |
77º - | Sin datos - | 34º +6 | 55º -5 | |
78º -5 | Sin datos - | 109º -19 | 92º +29 | |
79º +1 | Sin datos - | 70º +16 | 135º -54 | |
80º -2 | Sin datos - | 114º -15 | 57º +12 | |
81º -2 | Sin datos - | 97º +3 | 49º +2 | |
82º +10 | Sin datos - | 136º +1 | 138º - | |
83º -12 | Sin datos - | 52º -2 | 85º +37 | |
84º -1 | Sin datos - | 121º -17 | 98º -9 | |
85º +12 | Sin datos - | 94º +11 | 145º - | |
86º -5 | Sin datos - | 41º +30 | 87º -5 | |
87º -5 | Sin datos - | 125º -7 | 66º -2 | |
88º +3 | Sin datos - | 103º +4 | 132º -29 | |
89º -3 | Sin datos - | 100º -5 | 144º -49 | |
90º +4 | Sin datos - | 108º -27 | 78º +20 | |
91º -4 | Sin datos - | 85º +37 | 117º +24 | |
92º +3 | Sin datos - | 126º +4 | 146º -2 | |
93º -5 | Sin datos - | 73º +6 | 77º +6 | |
94º -4 | Sin datos - | 39º +3 | 90º +1 | |
95º -11 | Sin datos - | 4º +1 | 10º +2 | |
96º -7 | Sin datos - | 56º -7 | 62º -4 | |
97º +4 | Sin datos - | 120º +6 | 131º +1 | |
98º -2 | Sin datos - | 67º - | 73º +3 | |
99º -6 | Sin datos - | 55º -4 | 68º -13 | |
100º -2 | Sin datos - | Sin datos - | 91º -3 | |
101º -1 | Sin datos - | 124º -1 | 83º +19 | |
102º - | Sin datos - | 78º -5 | 110º -17 | |
103º +5 | Sin datos - | Sin datos - | 116º -11 | |
104º +12 | Sin datos - | 119º -6 | 111º -17 | |
105º -6 | Sin datos - | 77º +1 | Sin datos - | |
106º -1 | Sin datos - | Sin datos - | 147º +4 | |
107º +5 | Sin datos - | 38º +1 | 69º +6 | |
108º -1 | Sin datos - | 115º - | 133º -4 | |
109º -6 | Sin datos - | Sin datos - | 99º +32 | |
110º -6 | Sin datos - | 106º +14 | 127º -26 | |
111º - | Sin datos - | 123º +6 | 128º +9 | |
112º -6 | Sin datos - | 71º +4 | 75º +3 | |
113º - | Sin datos - | 92º +18 | 72º +13 | |
114º - | Sin datos - | 133º +5 | 136º -8 | |
115º +2 | Sin datos - | 131º +4 | 141º +6 | |
116º -6 | Sin datos - | Sin datos - | 134º - | |
117º +2 | Sin datos - | 50º +3 | 124º -6 | |
118º -3 | Sin datos - | 88º -6 | 120º -36 | |
119º +1 | Sin datos - | Sin datos - | 148º - | |
120º -11 | Sin datos - | 95º -10 | 105º +22 | |
121º +2 | Sin datos - | 99º +20 | Sin datos - | |
122º - | Sin datos - | 111º +13 | Sin datos - | |
123º -5 | Sin datos - | 81º -4 | 118º +17 | |
124º - | Sin datos - | 117º -6 | 84º +26 | |
125º -4 | Sin datos - | Sin datos - | 149º - | |
126º -1 | Sin datos - | 87º +1 | 140º -15 | |
127º +2 | Sin datos - | 98º -4 | 150º -8 | |
128º -2 | Sin datos - | 51º +6 | 59º -10 | |
129º -1 | Sin datos - | 83º +15 | 151º - | |
130º - | Sin datos - | 82º +19 | 152º - | |
131º -4 | Sin datos - | 69º -1 | 114º -1 | |
132º -1 | Sin datos - | Sin datos - | Sin datos - | |
Sin datos - | Sin datos - | Sin datos - | 160º - | |
Sin datos - | Sin datos - | Sin datos - | 159º -9 | |
Sin datos - | Sin datos - | Sin datos - | 158º - | |
Sin datos - | Sin datos - | Sin datos - | 157º -11 | |
Sin datos - | Sin datos - | Sin datos - | 156º -11 | |
Sin datos - | Sin datos - | Sin datos - | 155º -12 | |
Sin datos - | Sin datos - | Sin datos - | 143º +6 | |
Sin datos - | Sin datos - | Sin datos - | 139º -40 | |
Sin datos - | Sin datos - | Sin datos - | 108º +7 | |
Sin datos - | Sin datos - | Sin datos - | 107º +33 | |
Reunión | Sin datos - | Sin datos - | Sin datos - | 102º +24 |
Kosovo | Sin datos - | Sin datos - | Sin datos - | 101º +5 |
Sin datos - | Sin datos - | Sin datos - | 100º -4 | |
Sin datos - | Sin datos - | Sin datos - | 93º -19 | |
Puerto Rico | Sin datos - | Sin datos - | Sin datos - | 82º -10 |
Sin datos - | Sin datos - | Sin datos - | 80º -9 | |
Sin datos - | Sin datos - | Sin datos - | 79º -6 | |
Sin datos - | Sin datos - | 118º +3 | 106º +24 | |
Sin datos - | Sin datos - | Sin datos - | 142º +10 | |
Sin datos - | Sin datos - | 86º -21 | 137º -4 | |
Sin datos - | Sin datos - | 129º +3 | 64º -2 | |
Sin datos - | Sin datos - | 47º -10 | 61º -1 | |
Sin datos - | Sin datos - | 135º -1 | 123º -11 | |
Sin datos - | Sin datos - | 134º -6 | 97º +42 | |
Sin datos - | Sin datos - | 137º +3 | Sin datos - | |
Sin datos - | Sin datos - | 49º -4 | 112º -42 | |
Sin datos - | Sin datos - | 36º -3 | 74º -7 | |
Sin datos - | Sin datos - | 107º -15 | 113º +1 | |
Sin datos - | Sin datos - | Sin datos - | Sin datos - | |
Sin datos - | Sin datos - | Sin datos - | Sin datos - | |
Sin datos - | Sin datos - | 90º +24 | 154º -6 | |
Sin datos - | Sin datos - | 112º -21 | 94º +26 | |
Sin datos - | Sin datos - | 61º +11 | 109º -30 | |
Sin datos - | Sin datos - | 128º -1 | 115º -7 | |
Sin datos - | Sin datos - | Sin datos - | 153º - | |
Sin datos - | Sin datos - | Sin datos - | Sin datos - |








































































































































































