Rankings de Países
Explore los rankings de países basados en indicadores económicos. Filtre por año, ordene los países por comercio general o indicadores detallados de complejidad económica, o profundice en un producto específico. También puede enfocar el ranking seleccionando bloques comerciales o países personalizados. La tabla proporciona un desglose completo que incluye Exportaciones, Importaciones, Balanza Comercial.
Rankings de Países 2023 - Complejidad
País | ECI Comercio | Ranking ECI Comercio | ECI Tecnología | Ranking ECI Tecnología | ECI Investigación | Ranking ECI Investigación |
|---|---|---|---|---|---|---|
2.17 | 1º - | Sin datos | Sin datos - | 0.83 | 28º +1 | |
2.15 | 2º - | Sin datos | Sin datos - | -0.17 | 64º +6 | |
2.04 | 3º - | Sin datos | Sin datos - | 1.98 | 7º - | |
1.86 | 4º - | Sin datos | Sin datos - | -0.13 | 63º -8 | |
1.79 | 5º - | Sin datos | Sin datos - | 1.68 | 16º -4 | |
1.64 | 6º +1 | Sin datos | Sin datos - | 1.71 | 12º +2 | |
1.61 | 7º -1 | Sin datos | Sin datos - | 0.26 | 45º +1 | |
1.61 | 8º +1 | Sin datos | Sin datos - | 0.08 | 54º -11 | |
1.53 | 9º +2 | Sin datos | Sin datos - | 2.04 | 6º - | |
1.52 | 10º - | Sin datos | Sin datos - | 2.38 | 2º - | |
1.52 | 11º -3 | Sin datos | Sin datos - | 0.47 | 37º -2 | |
1.36 | 12º - | Sin datos | Sin datos - | 2.52 | 1º - | |
1.35 | 13º +3 | Sin datos | Sin datos - | -0.51 | 84º -8 | |
1.34 | 14º - | Sin datos | Sin datos - | 1.58 | 19º -1 | |
1.33 | 15º -2 | Sin datos | Sin datos - | 1.87 | 10º - | |
1.33 | 16º +3 | Sin datos | Sin datos - | 1.59 | 18º -2 | |
1.32 | 17º - | Sin datos | Sin datos - | 1.65 | 17º -2 | |
1.32 | 18º - | Sin datos | Sin datos - | -0.77 | 110º -1 | |
1.32 | 19º -4 | Sin datos | Sin datos - | 0.70 | 30º -3 | |
1.27 | 20º - | Sin datos | Sin datos - | 1.92 | 9º -1 | |
1.27 | 21º - | Sin datos | Sin datos - | 0.85 | 27º +1 | |
1.14 | 22º - | Sin datos | Sin datos - | -0.39 | 75º -14 | |
1.09 | 23º +1 | Sin datos | Sin datos - | 0.57 | 33º +1 | |
1.08 | 24º -1 | Sin datos | Sin datos - | 1.79 | 11º - | |
1.06 | 25º - | Sin datos | Sin datos - | 1.96 | 8º +1 | |
1.02 | 26º - | Sin datos | Sin datos - | -0.40 | 76º +11 | |
1.00 | 27º - | Sin datos | Sin datos - | 2.09 | 5º -1 | |
0.98 | 28º +1 | Sin datos | Sin datos - | 0.57 | 32º +4 | |
0.97 | 29º -1 | Sin datos | Sin datos - | -0.19 | 66º - | |
0.87 | 30º - | Sin datos | Sin datos - | -0.18 | 65º -11 | |
0.85 | 31º - | Sin datos | Sin datos - | 1.69 | 14º +5 | |
0.81 | 32º +1 | Sin datos | Sin datos - | 0.28 | 43º -5 | |
0.78 | 33º -1 | Sin datos | Sin datos - | -1.20 | 127º +4 | |
0.73 | 34º +3 | Sin datos | Sin datos - | 0.86 | 26º - | |
0.71 | 35º -1 | Sin datos | Sin datos - | -0.03 | 57º -1 | |
0.69 | 36º -1 | Sin datos | Sin datos - | -0.72 | 101º +15 | |
0.68 | 37º -1 | Sin datos | Sin datos - | 1.13 | 24º - | |
0.68 | 38º +3 | Sin datos | Sin datos - | 0.09 | 53º +6 | |
0.63 | 39º +1 | Sin datos | Sin datos - | -0.60 | 89º +7 | |
0.62 | 40º -1 | Sin datos | Sin datos - | -1.03 | 122º -14 | |
0.58 | 41º -3 | Sin datos | Sin datos - | -0.64 | 93º -9 | |
0.53 | 42º +1 | Sin datos | Sin datos - | 2.25 | 3º - | |
0.44 | 43º +2 | Sin datos | Sin datos - | 0.52 | 35º -4 | |
0.43 | 44º - | Sin datos | Sin datos - | -0.29 | 72º -3 | |
0.43 | 45º +1 | Sin datos | Sin datos - | 1.71 | 13º +4 | |
0.39 | 46º +2 | Sin datos | Sin datos - | 0.66 | 31º +1 | |
0.34 | 47º - | Sin datos | Sin datos - | -0.74 | 104º -1 | |
0.34 | 48º -6 | Sin datos | Sin datos - | 1.68 | 15º -2 | |
0.31 | 49º - | Sin datos | Sin datos - | -0.46 | 80º -6 | |
0.27 | 50º - | Sin datos | Sin datos - | -0.87 | 116º +1 | |
0.25 | 51º +2 | Sin datos | Sin datos - | 0.21 | 48º -4 | |
0.25 | 52º -1 | Sin datos | Sin datos - | 0.82 | 29º +1 | |
0.25 | 53º +2 | Sin datos | Sin datos - | Sin datos | Sin datos - | |
0.15 | 54º +6 | Sin datos | Sin datos - | -0.80 | 113º -30 | |
0.14 | 55º -1 | Sin datos | Sin datos - | -0.05 | 60º -2 | |
0.07 | 56º +1 | Sin datos | Sin datos - | -0.75 | 105º +20 | |
0.06 | 57º -1 | Sin datos | Sin datos - | -0.05 | 59º +4 | |
0.05 | 58º -6 | Sin datos | Sin datos - | 0.26 | 46º +14 | |
0.04 | 59º -1 | Sin datos | Sin datos - | 1.29 | 20º +1 | |
-0.01 | 60º +2 | Sin datos | Sin datos - | 1.00 | 25º - | |
-0.02 | 61º - | Sin datos | Sin datos - | 0.29 | 42º +6 | |
-0.02 | 62º +10 | Sin datos | Sin datos - | -0.73 | 102º -22 | |
-0.03 | 63º +1 | Sin datos | Sin datos - | -0.33 | 74º +28 | |
-0.03 | 64º +1 | Sin datos | Sin datos - | -0.22 | 68º -6 | |
-0.08 | 65º +4 | Sin datos | Sin datos - | 0.40 | 40º +7 | |
-0.10 | 66º +4 | Sin datos | Sin datos - | -1.34 | 132º +4 | |
-0.11 | 67º +1 | Sin datos | Sin datos - | 0.27 | 44º -3 | |
-0.11 | 68º -2 | Sin datos | Sin datos - | -1.23 | 130º -33 | |
-0.11 | 69º -2 | Sin datos | Sin datos - | 1.28 | 21º +2 | |
-0.15 | 70º -7 | Sin datos | Sin datos - | 1.16 | 23º -1 | |
-0.21 | 71º - | Sin datos | Sin datos - | -0.06 | 62º +2 | |
-0.22 | 72º -13 | Sin datos | Sin datos - | -0.04 | 58º -6 | |
-0.24 | 73º +1 | Sin datos | Sin datos - | -0.67 | 96º -3 | |
-0.24 | 74º +1 | Sin datos | Sin datos - | -0.45 | 79º +33 | |
-0.28 | 75º +1 | Sin datos | Sin datos - | 1.26 | 22º -2 | |
-0.28 | 76º +9 | Sin datos | Sin datos - | -0.62 | 91º -2 | |
-0.31 | 77º - | Sin datos | Sin datos - | 0.53 | 34º +6 | |
-0.35 | 78º -5 | Sin datos | Sin datos - | -0.77 | 109º -19 | |
-0.37 | 79º +1 | Sin datos | Sin datos - | -0.26 | 70º +16 | |
-0.39 | 80º -2 | Sin datos | Sin datos - | -0.84 | 114º -15 | |
-0.39 | 81º -2 | Sin datos | Sin datos - | -0.68 | 97º +3 | |
-0.41 | 82º +10 | Sin datos | Sin datos - | -1.55 | 136º +1 | |
-0.42 | 83º -12 | Sin datos | Sin datos - | 0.11 | 52º -2 | |
-0.43 | 84º -1 | Sin datos | Sin datos - | -1.00 | 121º -17 | |
-0.43 | 85º +12 | Sin datos | Sin datos - | -0.66 | 94º +11 | |
-0.46 | 86º -5 | Sin datos | Sin datos - | 0.36 | 41º +30 | |
-0.50 | 87º -5 | Sin datos | Sin datos - | -1.14 | 125º -7 | |
-0.54 | 88º +3 | Sin datos | Sin datos - | -0.74 | 103º +4 | |
-0.56 | 89º -3 | Sin datos | Sin datos - | -0.71 | 100º -5 | |
-0.56 | 90º +4 | Sin datos | Sin datos - | -0.76 | 108º -27 | |
-0.56 | 91º -4 | Sin datos | Sin datos - | -0.51 | 85º +37 | |
-0.59 | 92º +3 | Sin datos | Sin datos - | -1.16 | 126º +4 | |
-0.61 | 93º -5 | Sin datos | Sin datos - | -0.30 | 73º +6 | |
-0.62 | 94º -4 | Sin datos | Sin datos - | 0.41 | 39º +3 | |
-0.64 | 95º -11 | Sin datos | Sin datos - | 2.12 | 4º +1 | |
-0.66 | 96º -7 | Sin datos | Sin datos - | 0.06 | 56º -7 | |
-0.69 | 97º +4 | Sin datos | Sin datos - | -1.00 | 120º +6 | |
-0.72 | 98º -2 | Sin datos | Sin datos - | -0.20 | 67º - | |
-0.72 | 99º -6 | Sin datos | Sin datos - | 0.08 | 55º -4 | |
-0.72 | 100º -2 | Sin datos | Sin datos - | Sin datos | Sin datos - | |
-0.73 | 101º -1 | Sin datos | Sin datos - | -1.14 | 124º -1 | |
-0.79 | 102º - | Sin datos | Sin datos - | -0.44 | 78º -5 | |
-0.80 | 103º +5 | Sin datos | Sin datos - | Sin datos | Sin datos - | |
-0.82 | 104º +12 | Sin datos | Sin datos - | -0.99 | 119º -6 | |
-0.83 | 105º -6 | Sin datos | Sin datos - | -0.41 | 77º +1 | |
-0.87 | 106º -1 | Sin datos | Sin datos - | Sin datos | Sin datos - | |
-0.88 | 107º +5 | Sin datos | Sin datos - | 0.47 | 38º +1 | |
-0.91 | 108º -1 | Sin datos | Sin datos - | -0.84 | 115º - | |
-0.93 | 109º -6 | Sin datos | Sin datos - | Sin datos | Sin datos - | |
-0.94 | 110º -6 | Sin datos | Sin datos - | -0.75 | 106º +14 | |
-1.00 | 111º - | Sin datos | Sin datos - | -1.12 | 123º +6 | |
-1.01 | 112º -6 | Sin datos | Sin datos - | -0.28 | 71º +4 | |
-1.04 | 113º - | Sin datos | Sin datos - | -0.63 | 92º +18 | |
-1.06 | 114º - | Sin datos | Sin datos - | -1.40 | 133º +5 | |
-1.09 | 115º +2 | Sin datos | Sin datos - | -1.26 | 131º +4 | |
-1.13 | 116º -6 | Sin datos | Sin datos - | Sin datos | Sin datos - | |
-1.14 | 117º +2 | Sin datos | Sin datos - | 0.15 | 50º +3 | |
-1.16 | 118º -3 | Sin datos | Sin datos - | -0.57 | 88º -6 | |
-1.17 | 119º +1 | Sin datos | Sin datos - | Sin datos | Sin datos - | |
-1.17 | 120º -11 | Sin datos | Sin datos - | -0.67 | 95º -10 | |
-1.20 | 121º +2 | Sin datos | Sin datos - | -0.71 | 99º +20 | |
-1.24 | 122º - | Sin datos | Sin datos - | -0.79 | 111º +13 | |
-1.37 | 123º -5 | Sin datos | Sin datos - | -0.48 | 81º -4 | |
-1.41 | 124º - | Sin datos | Sin datos - | -0.90 | 117º -6 | |
-1.41 | 125º -4 | Sin datos | Sin datos - | Sin datos | Sin datos - | |
-1.52 | 126º -1 | Sin datos | Sin datos - | -0.56 | 87º +1 | |
-1.57 | 127º +2 | Sin datos | Sin datos - | -0.69 | 98º -4 | |
-1.75 | 128º -2 | Sin datos | Sin datos - | 0.14 | 51º +6 | |
-1.95 | 129º -1 | Sin datos | Sin datos - | -0.51 | 83º +15 | |
-1.97 | 130º - | Sin datos | Sin datos - | -0.50 | 82º +19 | |
-2.07 | 131º -4 | Sin datos | Sin datos - | -0.25 | 69º -1 | |
-2.54 | 132º -1 | Sin datos | Sin datos - | Sin datos | Sin datos - | |
Sin datos | Sin datos - | Sin datos | Sin datos - | -0.97 | 118º +3 | |
Sin datos | Sin datos - | Sin datos | Sin datos - | Sin datos | Sin datos - | |
Sin datos | Sin datos - | Sin datos | Sin datos - | -0.55 | 86º -21 | |
Sin datos | Sin datos - | Sin datos | Sin datos - | -1.21 | 129º +3 | |
Sin datos | Sin datos - | Sin datos | Sin datos - | 0.21 | 47º -10 | |
Sin datos | Sin datos - | Sin datos | Sin datos - | -1.44 | 135º -1 | |
Sin datos | Sin datos - | Sin datos | Sin datos - | -1.43 | 134º -6 | |
Sin datos | Sin datos - | Sin datos | Sin datos - | -1.71 | 137º +3 | |
Sin datos | Sin datos - | Sin datos | Sin datos - | 0.20 | 49º -4 | |
Sin datos | Sin datos - | Sin datos | Sin datos - | 0.51 | 36º -3 | |
Sin datos | Sin datos - | Sin datos | Sin datos - | -0.75 | 107º -15 | |
Sin datos | Sin datos - | Sin datos | Sin datos - | Sin datos | Sin datos - | |
Sin datos | Sin datos - | Sin datos | Sin datos - | Sin datos | Sin datos - | |
Sin datos | Sin datos - | Sin datos | Sin datos - | -0.61 | 90º +24 | |
Sin datos | Sin datos - | Sin datos | Sin datos - | -0.79 | 112º -21 | |
Sin datos | Sin datos - | Sin datos | Sin datos - | -0.06 | 61º +11 | |
Sin datos | Sin datos - | Sin datos | Sin datos - | -1.20 | 128º -1 | |
Sin datos | Sin datos - | Sin datos | Sin datos - | Sin datos | Sin datos - | |
Sin datos | Sin datos - | Sin datos | Sin datos - | Sin datos | Sin datos - |























































































































































