Rankings de Países 2022 - Complejidad
Descargar Datos
País | Ranking ECI Comercio | Ranking ECI Tecnología | Ranking ECI Investigación | Ranking ECI Software |
|---|---|---|---|---|
1º - | Sin datos - | 29º - | 6º +1 | |
2º - | Sin datos - | 70º +13 | 17º +7 | |
3º - | Sin datos - | 7º +2 | 11º +1 | |
4º - | Sin datos - | 55º +4 | 33º +1 | |
5º - | Sin datos - | 12º +4 | 1º - | |
6º - | Sin datos - | 46º +8 | 20º -3 | |
7º +2 | Sin datos - | 14º +4 | 19º +3 | |
8º -1 | Sin datos - | 35º +5 | 18º - | |
9º -1 | Sin datos - | 43º +1 | 57º +1 | |
10º +1 | Sin datos - | 2º - | 5º -3 | |
11º -1 | Sin datos - | 6º - | 13º +1 | |
12º +2 | Sin datos - | 1º - | 4º - | |
13º +4 | Sin datos - | 10º - | 25º +1 | |
14º +2 | Sin datos - | 18º +1 | 10º - | |
15º -2 | Sin datos - | 27º -1 | 31º - | |
16º +2 | Sin datos - | 76º +2 | 46º - | |
17º -2 | Sin datos - | 15º -2 | 3º - | |
18º +1 | Sin datos - | 109º +15 | 2º +3 | |
19º -7 | Sin datos - | 16º -2 | 23º -3 | |
20º - | Sin datos - | 8º - | 27º -2 | |
21º - | Sin datos - | 28º -1 | 8º - | |
22º - | Sin datos - | 61º +1 | 28º +1 | |
23º +1 | Sin datos - | 11º - | 22º +1 | |
24º -1 | Sin datos - | 34º +8 | 14º +1 | |
25º - | Sin datos - | 9º -2 | 24º -3 | |
26º - | Sin datos - | 87º +26 | 63º -3 | |
27º - | Sin datos - | 4º - | 9º - | |
28º +1 | Sin datos - | 66º +18 | 43º - | |
29º -1 | Sin datos - | 36º -2 | 40º +1 | |
30º +1 | Sin datos - | 54º +1 | 47º -3 | |
31º +1 | Sin datos - | 19º -4 | 15º +1 | |
32º +1 | Sin datos - | 131º -4 | 36º +3 | |
33º +1 | Sin datos - | 38º -1 | 54º +1 | |
34º +3 | Sin datos - | 56º -6 | 44º +3 | |
35º +4 | Sin datos - | 116º -7 | 34º +4 | |
36º +4 | Sin datos - | 24º +1 | 39º +3 | |
37º -1 | Sin datos - | 26º +2 | 26º +2 | |
38º -8 | Sin datos - | 84º +19 | 97º -25 | |
39º -1 | Sin datos - | 108º -2 | 116º -19 | |
40º +2 | Sin datos - | 96º +22 | 29º -2 | |
41º -6 | Sin datos - | 59º +15 | 59º +5 | |
42º -1 | Sin datos - | 13º -1 | 21º -2 | |
43º - | Sin datos - | 3º - | 7º -1 | |
44º - | Sin datos - | 69º -16 | 87º -36 | |
45º +7 | Sin datos - | 31º +2 | 124º -23 | |
46º +1 | Sin datos - | 17º - | 30º - | |
47º +1 | Sin datos - | 103º +14 | 68º +2 | |
48º +1 | Sin datos - | 32º -1 | 32º +3 | |
49º -3 | Sin datos - | 74º +21 | 41º -5 | |
50º - | Sin datos - | 117º +9 | 52º -2 | |
51º - | Sin datos - | 30º - | 53º - | |
52º -7 | Sin datos - | 60º -8 | 80º +24 | |
53º +2 | Sin datos - | 44º -8 | 100º -13 | |
54º +4 | Sin datos - | 58º +11 | 123º -25 | |
55º +1 | Sin datos - | Sin datos - | 109º -29 | |
56º +1 | Sin datos - | 63º +3 | 65º +18 | |
57º +3 | Sin datos - | 125º -23 | 117º -33 | |
58º -5 | Sin datos - | 21º - | 37º -5 | |
59º -5 | Sin datos - | 52º +12 | 16º -3 | |
60º +8 | Sin datos - | 83º -15 | 90º -5 | |
61º - | Sin datos - | 48º +22 | 38º -5 | |
62º - | Sin datos - | 25º -1 | 61º +41 | |
63º -4 | Sin datos - | 22º +1 | 48º +4 | |
64º +7 | Sin datos - | 102º -11 | 86º - | |
65º +1 | Sin datos - | 62º +1 | 56º -8 | |
66º +7 | Sin datos - | 97º -15 | 107º -11 | |
67º -4 | Sin datos - | 23º -1 | 35º +2 | |
68º -4 | Sin datos - | 41º +5 | 66º -7 | |
69º +5 | Sin datos - | 47º -12 | 77º -32 | |
70º +10 | Sin datos - | 136º - | 92º - | |
71º -4 | Sin datos - | 50º +7 | 121º -13 | |
72º -7 | Sin datos - | 80º +6 | 104º +18 | |
73º -1 | Sin datos - | 90º +10 | 122º +1 | |
74º +2 | Sin datos - | 93º +8 | 42º -2 | |
75º -5 | Sin datos - | 112º -23 | 136º -8 | |
76º -1 | Sin datos - | 20º - | 45º +4 | |
77º +2 | Sin datos - | 40º -2 | 50º +21 | |
78º +4 | Sin datos - | 99º +20 | 69º +5 | |
79º +4 | Sin datos - | 100º +15 | 51º +3 | |
80º +1 | Sin datos - | 86º +8 | 81º - | |
81º -4 | Sin datos - | 71º -11 | 82º - | |
82º +2 | Sin datos - | 118º +3 | 64º +24 | |
83º -5 | Sin datos - | 104º -37 | 89º +2 | |
84º +1 | Sin datos - | 5º - | 12º -1 | |
85º +6 | Sin datos - | 89º -4 | 111º +14 | |
86º +2 | Sin datos - | 95º +1 | 95º -19 | |
87º -1 | Sin datos - | 122º -15 | 140º +4 | |
88º +6 | Sin datos - | 79º +25 | 83º -5 | |
89º +6 | Sin datos - | 49º -1 | 58º +3 | |
90º +16 | Sin datos - | 42º -1 | 91º +2 | |
91º +8 | Sin datos - | 107º -10 | 103º +14 | |
92º -5 | Sin datos - | 137º +1 | 138º -43 | |
93º +9 | Sin datos - | 51º -4 | 55º +24 | |
94º +10 | Sin datos - | 81º -6 | 98º +7 | |
95º +2 | Sin datos - | 130º -5 | 143º -6 | |
96º +2 | Sin datos - | 67º +4 | 76º +1 | |
97º -7 | Sin datos - | 105º -18 | Sin datos - | |
98º +3 | Sin datos - | Sin datos - | 88º +6 | |
99º -10 | Sin datos - | 78º -6 | Sin datos - | |
100º +9 | Sin datos - | 123º +9 | 102º -3 | |
101º +2 | Sin datos - | 126º -6 | 132º -2 | |
102º -2 | Sin datos - | 73º -17 | 93º +16 | |
103º -10 | Sin datos - | 139º -4 | 131º -74 | |
104º +1 | Sin datos - | 120º -8 | 101º +2 | |
105º -9 | Sin datos - | Sin datos - | 144º - | |
106º +1 | Sin datos - | 75º -14 | 78º +46 | |
107º +5 | Sin datos - | 115º -7 | 129º -14 | |
108º - | Sin datos - | 133º -5 | 105º +31 | |
109º +4 | Sin datos - | 85º -4 | 127º -11 | |
110º -18 | Sin datos - | Sin datos - | 134º -20 | |
111º +8 | Sin datos - | 129º +2 | 137º -18 | |
112º +2 | Sin datos - | 39º - | 75º +54 | |
113º -2 | Sin datos - | 110º -11 | 85º +35 | |
114º -4 | Sin datos - | 138º -5 | 128º +7 | |
115º +1 | Sin datos - | 82º +23 | 84º +37 | |
116º +6 | Sin datos - | 113º +9 | 94º -5 | |
117º +6 | Sin datos - | 135º -1 | 145º -7 | |
118º -3 | Sin datos - | 77º -1 | 135º -3 | |
119º -2 | Sin datos - | 53º -4 | 118º -11 | |
120º +6 | Sin datos - | Sin datos - | Sin datos - | |
121º -3 | Sin datos - | 106º -8 | Sin datos - | |
122º +2 | Sin datos - | 124º -13 | Sin datos - | |
123º -3 | Sin datos - | 119º - | Sin datos - | |
124º +1 | Sin datos - | 111º +5 | 110º +17 | |
125º +2 | Sin datos - | 88º +4 | 125º +8 | |
126º +4 | Sin datos - | 57º +1 | 49º +19 | |
127º +1 | Sin datos - | 68º +11 | 113º +21 | |
128º -7 | Sin datos - | 98º -10 | Sin datos - | |
129º - | Sin datos - | 94º -1 | 142º -3 | |
130º +2 | Sin datos - | 101º -28 | Sin datos - | |
131º - | Sin datos - | Sin datos - | Sin datos - | |
Sin datos - | Sin datos - | Sin datos - | 152º -7 | |
Sin datos - | Sin datos - | Sin datos - | 151º -8 | |
Sin datos - | Sin datos - | Sin datos - | 150º - | |
Sin datos - | Sin datos - | Sin datos - | 149º - | |
Sin datos - | Sin datos - | Sin datos - | 148º - | |
Sin datos - | Sin datos - | Sin datos - | 141º - | |
Reunión | Sin datos - | Sin datos - | Sin datos - | 126º - |
Sin datos - | Sin datos - | Sin datos - | 115º -4 | |
Kosovo | Sin datos - | Sin datos - | Sin datos - | 106º - |
Sin datos - | Sin datos - | Sin datos - | 99º +42 | |
Sin datos - | Sin datos - | Sin datos - | 96º -40 | |
Sin datos - | Sin datos - | Sin datos - | 74º +38 | |
Sin datos - | Sin datos - | Sin datos - | 73º -8 | |
Puerto Rico | Sin datos - | Sin datos - | Sin datos - | 72º -6 |
Sin datos - | Sin datos - | Sin datos - | 71º -4 | |
Sin datos - | Sin datos - | 121º -7 | 130º -17 | |
Sin datos - | Sin datos - | 64º +1 | 119º -46 | |
Sin datos - | Sin datos - | Sin datos - | 147º - | |
Sin datos - | Sin datos - | 65º +25 | 133º -33 | |
Sin datos - | Sin datos - | 132º -2 | 62º +1 | |
Sin datos - | Sin datos - | 37º +6 | 60º +2 | |
Sin datos - | Sin datos - | 134º +3 | 112º +19 | |
Sin datos - | Sin datos - | 128º +1 | 139º -33 | |
Sin datos - | Sin datos - | 140º -1 | Sin datos - | |
Sin datos - | Sin datos - | 45º - | 70º +5 | |
Sin datos - | Sin datos - | 33º -1 | 67º +2 | |
Sin datos - | Sin datos - | 92º +18 | 114º -4 | |
Sin datos - | Sin datos - | Sin datos - | Sin datos - | |
Sin datos - | Sin datos - | Sin datos - | Sin datos - | |
Sin datos - | Sin datos - | 114º -34 | 146º - | |
Sin datos - | Sin datos - | 91º -14 | 120º -30 | |
Sin datos - | Sin datos - | 72º -21 | 79º +61 | |
Sin datos - | Sin datos - | 127º -4 | 108º +10 | |
Sin datos - | Sin datos - | Sin datos - | Sin datos - | |
Sin datos - | Sin datos - | Sin datos - | Sin datos - |






































































































































































