Rankings de Países 2021 - Complejidad
Descargar Datos
País | Ranking ECI Comercio | Ranking ECI Tecnología | Ranking ECI Investigación | Ranking ECI Software |
|---|---|---|---|---|
1º - | 21º +8 | 29º +5 | 7º +1 | |
2º - | 35º +7 | 83º +8 | 24º -1 | |
3º - | 10º -3 | 9º -1 | 12º -1 | |
4º - | 32º +6 | 59º +1 | 34º -7 | |
5º - | 2º - | 16º +1 | 1º - | |
6º +2 | 18º -4 | 54º -1 | 17º +1 | |
7º -1 | 37º +2 | 40º +11 | 18º +8 | |
8º +1 | 27º -1 | 44º +3 | 58º -7 | |
9º +1 | 3º - | 18º -3 | 22º -1 | |
10º -3 | 1º - | 6º - | 14º - | |
11º - | 14º -1 | 2º - | 2º - | |
12º - | 4º +2 | 14º +4 | 20º +4 | |
13º +1 | 31º -7 | 26º -1 | 31º +2 | |
14º -1 | 25º +9 | 1º - | 4º -1 | |
15º - | 7º +9 | 13º +3 | 3º +1 | |
16º - | 5º -1 | 19º - | 10º - | |
17º - | 28º +3 | 10º -1 | 26º +3 | |
18º - | 43º -3 | 78º +6 | 46º -2 | |
19º +1 | 29º +3 | 124º +4 | 5º +1 | |
20º -1 | 36º -6 | 8º -1 | 25º +3 | |
21º - | 34º +7 | 27º +5 | 8º +5 | |
22º +2 | 42º +2 | 62º +18 | 29º +2 | |
23º -1 | 20º -5 | 42º +4 | 15º - | |
24º +1 | 19º -1 | 11º - | 23º +2 | |
25º -2 | 15º +4 | 7º +3 | 21º +1 | |
26º +1 | 38º -2 | 113º -1 | 60º -5 | |
27º -1 | 16º +6 | 4º - | 9º - | |
28º +1 | 58º -6 | 34º +3 | 41º +1 | |
29º -1 | 40º -5 | 84º +8 | 43º +4 | |
30º +8 | 23º +4 | 103º +8 | 72º -7 | |
31º - | 59º +1 | 55º +8 | 44º +4 | |
32º +1 | 9º -1 | 15º -2 | 16º - | |
33º -3 | 65º - | 127º +3 | 39º -1 | |
34º -2 | 46º +1 | 37º -4 | 55º -9 | |
35º +1 | 61º -4 | 74º -5 | 64º -14 | |
36º -2 | 30º -2 | 28º -2 | 28º +2 | |
37º -2 | 56º +2 | 50º +4 | 47º +10 | |
38º -1 | 51º +13 | 106º -6 | 97º -19 | |
39º - | 44º -1 | 109º -10 | 38º +3 | |
40º +1 | 8º +3 | 25º +3 | 42º +3 | |
41º -1 | 6º -1 | 12º - | 19º - | |
42º +1 | 22º -1 | 118º -2 | 27º -10 | |
43º -1 | 11º +9 | 3º - | 6º -1 | |
44º +2 | 67º +5 | 53º -3 | 51º +9 | |
45º -1 | 49º -3 | 52º +5 | 104º +9 | |
46º -1 | 39º -6 | 95º +9 | 36º - | |
47º - | 33º -8 | 17º -3 | 30º +4 | |
48º +4 | 79º +6 | 117º +2 | 70º -8 | |
49º +4 | Sin datos - | 31º -4 | 35º - | |
50º - | 47º +3 | 126º +1 | 50º -7 | |
51º -3 | 41º -4 | 30º -1 | 53º -13 | |
52º -3 | 72º +3 | 33º -2 | 101º -16 | |
53º -2 | 12º -3 | 21º - | 32º - | |
54º - | 17º -7 | 64º +15 | 13º -6 | |
55º +3 | 62º -3 | 36º +6 | 87º -12 | |
56º - | Sin datos - | Sin datos - | 80º -1 | |
57º -2 | 50º +1 | 66º +17 | 83º +3 | |
58º +4 | 75º +3 | 69º -7 | 98º -5 | |
59º -2 | 24º -1 | 23º -1 | 52º +12 | |
60º +3 | 83º -2 | 102º -44 | 84º -4 | |
61º -1 | 63º - | 70º -3 | 33º -13 | |
62º +9 | 74º -1 | 24º -1 | 102º -6 | |
63º +1 | 52º -3 | 22º +2 | 37º - | |
64º +3 | 48º - | 46º +6 | 59º +11 | |
65º -6 | 94º -8 | 86º - | 122º -6 | |
66º -1 | 64º -2 | 63º +8 | 48º +1 | |
67º -6 | 76º - | 57º -2 | 108º +12 | |
68º -2 | 68º +2 | 68º +40 | 85º +4 | |
69º - | Sin datos - | 65º -22 | 73º +51 | |
70º +5 | Sin datos - | 89º -25 | 128º -46 | |
71º -1 | 60º +1 | 91º +23 | 86º -15 | |
72º -4 | 89º - | 100º +5 | 123º -14 | |
73º +6 | Sin datos - | 82º -6 | 96º +8 | |
74º -1 | Sin datos - | 35º +5 | 45º +21 | |
75º -3 | 26º -9 | 20º - | 49º +7 | |
76º +1 | 66º +2 | 101º +5 | 40º -1 | |
77º -3 | Sin datos - | 60º +13 | 82º +32 | |
78º -2 | 96º +6 | 67º +7 | 91º +11 | |
79º -1 | 92º -1 | 38º -2 | 71º -2 | |
80º +3 | 70º +22 | 136º -5 | 92º +8 | |
81º - | Sin datos - | 94º -16 | 81º +2 | |
82º +4 | 57º -2 | 119º +3 | 74º +24 | |
83º +2 | 80º - | 115º +6 | 54º -1 | |
84º -4 | 55º -1 | 121º -3 | 88º -15 | |
85º -3 | 13º -1 | 5º - | 11º +1 | |
86º +5 | Sin datos - | 107º -5 | 137º -1 | |
87º +13 | 78º -4 | 138º +1 | 95º -3 | |
88º +6 | 88º -1 | 96º -21 | 76º - | |
89º -2 | Sin datos - | 72º +5 | Sin datos - | |
90º +2 | Sin datos - | 87º -2 | Sin datos - | |
91º -2 | Sin datos - | 85º +3 | 125º -26 | |
92º +1 | Sin datos - | Sin datos - | 114º +11 | |
93º - | Sin datos - | 135º +2 | 57º +80 | |
94º +5 | 86º +12 | 104º -3 | 78º -20 | |
95º - | 45º - | 48º -3 | 61º -9 | |
96º +7 | Sin datos - | Sin datos - | Sin datos - | |
97º -7 | Sin datos - | 125º -5 | 138º - | |
98º +4 | 71º +13 | 71º -5 | 77º - | |
99º -15 | Sin datos - | 97º -2 | 117º +9 | |
100º -3 | Sin datos - | 56º +3 | 109º +20 | |
101º -3 | Sin datos - | Sin datos - | 94º +11 | |
102º -1 | Sin datos - | 47º +1 | 79º -5 | |
103º +5 | Sin datos - | 120º +4 | 129º -28 | |
104º - | 91º +6 | 75º -3 | 105º +1 | |
105º - | Sin datos - | 112º -5 | 103º -12 | |
106º - | 85º +8 | 41º -6 | 93º +19 | |
107º +3 | Sin datos - | 61º - | 124º -1 | |
108º -12 | Sin datos - | 128º +6 | 136º -2 | |
109º +5 | 69º -3 | 132º +1 | 99º -5 | |
110º +8 | Sin datos - | 133º -10 | 134º +1 | |
111º +4 | Sin datos - | 99º +4 | 120º +1 | |
112º -5 | Sin datos - | 108º +1 | 115º +7 | |
113º -1 | Sin datos - | 81º +1 | 116º -21 | |
114º +6 | Sin datos - | 39º -1 | 130º -42 | |
115º -4 | Sin datos - | 76º -11 | 132º - | |
116º +5 | 93º +8 | 105º -8 | 121º -2 | |
117º -29 | Sin datos - | 49º -5 | 107º +11 | |
118º +1 | Sin datos - | 98º +15 | Sin datos - | |
119º +3 | Sin datos - | 131º +5 | 118º +12 | |
120º - | Sin datos - | Sin datos - | Sin datos - | |
121º -8 | Sin datos - | 88º +2 | Sin datos - | |
122º -5 | Sin datos - | 122º +10 | 89º -17 | |
123º - | 77º - | 134º +1 | 139º -6 | |
124º -8 | Sin datos - | 111º -18 | Sin datos - | |
125º +2 | 84º +11 | 116º +1 | 126º -11 | |
126º -1 | Sin datos - | Sin datos - | Sin datos - | |
127º -1 | Sin datos - | 92º -11 | 133º - | |
128º -19 | Sin datos - | 79º +17 | 135º -8 | |
129º -5 | Sin datos - | 93º -4 | 140º - | |
130º -2 | 95º +4 | 58º -2 | 68º -7 | |
131º -1 | Sin datos - | Sin datos - | Sin datos - | |
132º -3 | Sin datos - | 73º +14 | Sin datos - | |
Sin datos - | Sin datos - | Sin datos - | 147º - | |
Sin datos - | Sin datos - | Sin datos - | 146º - | |
Sin datos - | Sin datos - | Sin datos - | 145º - | |
Sin datos - | Sin datos - | Sin datos - | 144º - | |
Sin datos - | Sin datos - | Sin datos - | 143º - | |
Reunión | Sin datos - | Sin datos - | Sin datos - | 127º +1 |
Sin datos - | Sin datos - | Sin datos - | 113º +18 | |
Sin datos - | Sin datos - | Sin datos - | 112º -4 | |
Sin datos - | Sin datos - | Sin datos - | 67º +1 | |
Puerto Rico | Sin datos - | Sin datos - | Sin datos - | 66º +18 |
Sin datos - | Sin datos - | Sin datos - | 65º -6 | |
Sin datos - | Sin datos - | Sin datos - | 56º +31 | |
Sin datos - | Sin datos - | Sin datos - | 142º -4 | |
Sin datos - | Sin datos - | 137º +1 | 131º -34 | |
Sin datos - | Sin datos - | 129º -3 | 106º -3 | |
Sin datos - | Sin datos - | 139º +1 | Sin datos - | |
Sin datos - | Sin datos - | 45º -4 | 75º +6 | |
Sin datos - | Sin datos - | Sin datos - | Sin datos - | |
Sin datos - | Sin datos - | Sin datos - | Sin datos - | |
Sin datos - | Sin datos - | 80º +14 | Sin datos - | |
Sin datos - | Sin datos - | 77º -9 | 90º +21 | |
Sin datos - | Sin datos - | 51º -2 | 141º - | |
Sin datos - | Sin datos - | Sin datos - | Sin datos - | |
Sin datos - | Sin datos - | Sin datos - | Sin datos - | |
Sin datos - | 90º -23 | 123º +2 | 119º -2 | |
Sin datos - | 87º -8 | 90º +8 | 100º -10 | |
Sin datos - | 82º +8 | 114º -4 | 111º -1 | |
Sin datos - | 81º -10 | 110º +5 | 110º -3 | |
Sin datos - | 73º +15 | 32º -2 | 69º -2 | |
Sin datos - | 54º -1 | 43º -4 | 62º -8 | |
Sin datos - | 53º +3 | 130º -1 | 63º - |



































































































































































