Rankings de Países
Explore los rankings de países basados en indicadores económicos. Filtre por año, ordene los países por comercio general o indicadores detallados de complejidad económica, o profundice en un producto específico. También puede enfocar el ranking seleccionando bloques comerciales o países personalizados. La tabla proporciona un desglose completo que incluye Exportaciones, Importaciones, Balanza Comercial.
Rankings de Países 2021 - Complejidad
País | ECI Comercio | Ranking ECI Comercio | ECI Tecnología | Ranking ECI Tecnología | ECI Investigación | Ranking ECI Investigación |
|---|---|---|---|---|---|---|
2.29 | 1º - | 1.00 | 21º +8 | 0.72 | 29º +5 | |
2.20 | 2º - | 0.66 | 35º +7 | -0.36 | 83º +8 | |
2.04 | 3º - | 1.22 | 10º -3 | 1.96 | 9º -1 | |
1.99 | 4º - | 0.73 | 32º +6 | -0.04 | 59º +1 | |
1.91 | 5º - | 1.55 | 2º - | 1.63 | 16º +1 | |
1.71 | 6º +2 | 1.08 | 18º -4 | 0.07 | 54º -1 | |
1.70 | 7º -1 | 0.60 | 37º +2 | 0.33 | 40º +11 | |
1.66 | 8º +1 | 0.83 | 27º -1 | 0.25 | 44º +3 | |
1.62 | 9º +1 | 1.50 | 3º - | 1.63 | 18º -3 | |
1.60 | 10º -3 | 1.56 | 1º - | 2.03 | 6º - | |
1.57 | 11º - | 1.09 | 14º -1 | 2.43 | 2º - | |
1.40 | 12º - | 1.38 | 4º +2 | 1.68 | 14º +4 | |
1.39 | 13º +1 | 0.79 | 31º -7 | 0.87 | 26º -1 | |
1.38 | 14º -1 | 0.87 | 25º +9 | 2.53 | 1º - | |
1.36 | 15º - | 1.24 | 7º +9 | 1.69 | 13º +3 | |
1.33 | 16º - | 1.34 | 5º -1 | 1.61 | 19º - | |
1.33 | 17º - | 0.82 | 28º +3 | 1.92 | 10º -1 | |
1.33 | 18º - | 0.40 | 43º -3 | -0.33 | 78º +6 | |
1.25 | 19º +1 | 0.81 | 29º +3 | -1.03 | 124º +4 | |
1.22 | 20º -1 | 0.62 | 36º -6 | 1.97 | 8º -1 | |
1.19 | 21º - | 0.66 | 34º +7 | 0.79 | 27º +5 | |
1.17 | 22º +2 | 0.49 | 42º +2 | -0.16 | 62º +18 | |
1.16 | 23º -1 | 1.00 | 20º -5 | 0.32 | 42º +4 | |
1.14 | 24º +1 | 1.02 | 19º -1 | 1.83 | 11º - | |
1.11 | 25º -2 | 1.08 | 15º +4 | 1.98 | 7º +3 | |
1.05 | 26º +1 | 0.59 | 38º -2 | -0.75 | 113º -1 | |
1.03 | 27º -1 | 1.08 | 16º +6 | 2.15 | 4º - | |
1.01 | 28º +1 | -0.25 | 58º -6 | 0.57 | 34º +3 | |
0.98 | 29º -1 | 0.54 | 40º -5 | -0.37 | 84º +8 | |
0.85 | 30º +8 | 0.98 | 23º +4 | -0.66 | 103º +8 | |
0.84 | 31º - | -0.31 | 59º +1 | 0.05 | 55º +8 | |
0.84 | 32º +1 | 1.23 | 9º -1 | 1.64 | 15º -2 | |
0.83 | 33º -3 | -0.62 | 65º - | -1.14 | 127º +3 | |
0.74 | 34º -2 | 0.17 | 46º +1 | 0.44 | 37º -4 | |
0.74 | 35º +1 | -0.36 | 61º -4 | -0.29 | 74º -5 | |
0.70 | 36º -2 | 0.80 | 30º -2 | 0.79 | 28º -2 | |
0.69 | 37º -2 | -0.23 | 56º +2 | 0.12 | 50º +4 | |
0.67 | 38º -1 | -0.07 | 51º +13 | -0.69 | 106º -6 | |
0.66 | 39º - | 0.34 | 44º -1 | -0.71 | 109º -10 | |
0.66 | 40º +1 | 1.23 | 8º +3 | 0.97 | 25º +3 | |
0.58 | 41º -1 | 1.33 | 6º -1 | 1.73 | 12º - | |
0.54 | 42º +1 | 1.00 | 22º -1 | -0.91 | 118º -2 | |
0.51 | 43º -1 | 1.20 | 11º +9 | 2.25 | 3º - | |
0.38 | 44º +2 | -0.72 | 67º +5 | 0.09 | 53º -3 | |
0.36 | 45º -1 | 0.09 | 49º -3 | 0.09 | 52º +5 | |
0.35 | 46º -1 | 0.58 | 39º -6 | -0.55 | 95º +9 | |
0.29 | 47º - | 0.73 | 33º -8 | 1.63 | 17º -3 | |
0.28 | 48º +4 | -1.10 | 79º +6 | -0.86 | 117º +2 | |
0.25 | 49º +4 | Sin datos | Sin datos - | 0.66 | 31º -4 | |
0.25 | 50º - | 0.13 | 47º +3 | -1.11 | 126º +1 | |
0.22 | 51º -3 | 0.53 | 41º -4 | 0.71 | 30º -1 | |
0.19 | 52º -3 | -0.88 | 72º +3 | 0.60 | 33º -2 | |
0.13 | 53º -2 | 1.15 | 12º -3 | 1.27 | 21º - | |
0.12 | 54º - | 1.08 | 17º -7 | -0.16 | 64º +15 | |
0.12 | 55º +3 | -0.44 | 62º -3 | 0.47 | 36º +6 | |
0.10 | 56º - | Sin datos | Sin datos - | Sin datos | Sin datos - | |
0.05 | 57º -2 | -0.03 | 50º +1 | -0.23 | 66º +17 | |
0.05 | 58º +4 | -0.98 | 75º +3 | -0.25 | 69º -7 | |
-0.01 | 59º -2 | 0.93 | 24º -1 | 1.19 | 23º -1 | |
-0.03 | 60º +3 | -1.25 | 83º -2 | -0.64 | 102º -44 | |
-0.03 | 61º -1 | -0.51 | 63º - | -0.25 | 70º -3 | |
-0.04 | 62º +9 | -0.94 | 74º -1 | 1.08 | 24º -1 | |
-0.06 | 63º +1 | -0.10 | 52º -3 | 1.24 | 22º +2 | |
-0.07 | 64º +3 | 0.10 | 48º - | 0.23 | 46º +6 | |
-0.08 | 65º -6 | -1.77 | 94º -8 | -0.44 | 86º - | |
-0.10 | 66º -1 | -0.60 | 64º -2 | -0.16 | 63º +8 | |
-0.15 | 67º -6 | -1.01 | 76º - | -0.04 | 57º -2 | |
-0.16 | 68º -2 | -0.73 | 68º +2 | -0.24 | 68º +40 | |
-0.17 | 69º - | Sin datos | Sin datos - | -0.19 | 65º -22 | |
-0.17 | 70º +5 | Sin datos | Sin datos - | -0.47 | 89º -25 | |
-0.18 | 71º -1 | -0.34 | 60º +1 | -0.49 | 91º +23 | |
-0.20 | 72º -4 | -1.38 | 89º - | -0.63 | 100º +5 | |
-0.21 | 73º +6 | Sin datos | Sin datos - | -0.35 | 82º -6 | |
-0.23 | 74º -1 | Sin datos | Sin datos - | 0.47 | 35º +5 | |
-0.25 | 75º -3 | 0.86 | 26º -9 | 1.36 | 20º - | |
-0.27 | 76º +1 | -0.62 | 66º +2 | -0.64 | 101º +5 | |
-0.30 | 77º -3 | Sin datos | Sin datos - | -0.10 | 60º +13 | |
-0.35 | 78º -2 | -2.12 | 96º +6 | -0.23 | 67º +7 | |
-0.36 | 79º -1 | -1.52 | 92º -1 | 0.41 | 38º -2 | |
-0.36 | 80º +3 | -0.86 | 70º +22 | -1.55 | 136º -5 | |
-0.45 | 81º - | Sin datos | Sin datos - | -0.54 | 94º -16 | |
-0.47 | 82º +4 | -0.24 | 57º -2 | -0.95 | 119º +3 | |
-0.47 | 83º +2 | -1.21 | 80º - | -0.82 | 115º +6 | |
-0.48 | 84º -4 | -0.20 | 55º -1 | -0.98 | 121º -3 | |
-0.50 | 85º -3 | 1.11 | 13º -1 | 2.10 | 5º - | |
-0.52 | 86º +5 | Sin datos | Sin datos - | -0.69 | 107º -5 | |
-0.58 | 87º +13 | -1.08 | 78º -4 | -1.63 | 138º +1 | |
-0.62 | 88º +6 | -1.36 | 88º -1 | -0.56 | 96º -21 | |
-0.67 | 89º -2 | Sin datos | Sin datos - | -0.27 | 72º +5 | |
-0.68 | 90º +2 | Sin datos | Sin datos - | -0.45 | 87º -2 | |
-0.71 | 91º -2 | Sin datos | Sin datos - | -0.40 | 85º +3 | |
-0.72 | 92º +1 | Sin datos | Sin datos - | Sin datos | Sin datos - | |
-0.72 | 93º - | Sin datos | Sin datos - | -1.54 | 135º +2 | |
-0.73 | 94º +5 | -1.35 | 86º +12 | -0.66 | 104º -3 | |
-0.73 | 95º - | 0.18 | 45º - | 0.14 | 48º -3 | |
-0.73 | 96º +7 | Sin datos | Sin datos - | Sin datos | Sin datos - | |
-0.77 | 97º -7 | Sin datos | Sin datos - | -1.05 | 125º -5 | |
-0.78 | 98º +4 | -0.87 | 71º +13 | -0.26 | 71º -5 | |
-0.79 | 99º -15 | Sin datos | Sin datos - | -0.57 | 97º -2 | |
-0.79 | 100º -3 | Sin datos | Sin datos - | 0.02 | 56º +3 | |
-0.80 | 101º -3 | Sin datos | Sin datos - | Sin datos | Sin datos - | |
-0.83 | 102º -1 | Sin datos | Sin datos - | 0.20 | 47º +1 | |
-0.86 | 103º +5 | Sin datos | Sin datos - | -0.97 | 120º +4 | |
-0.88 | 104º - | -1.51 | 91º +6 | -0.31 | 75º -3 | |
-0.92 | 105º - | Sin datos | Sin datos - | -0.74 | 112º -5 | |
-0.93 | 106º - | -1.32 | 85º +8 | 0.33 | 41º -6 | |
-0.97 | 107º +3 | Sin datos | Sin datos - | -0.14 | 61º - | |
-0.99 | 108º -12 | Sin datos | Sin datos - | -1.15 | 128º +6 | |
-1.01 | 109º +5 | -0.85 | 69º -3 | -1.30 | 132º +1 | |
-1.03 | 110º +8 | Sin datos | Sin datos - | -1.39 | 133º -10 | |
-1.03 | 111º +4 | Sin datos | Sin datos - | -0.60 | 99º +4 | |
-1.03 | 112º -5 | Sin datos | Sin datos - | -0.69 | 108º +1 | |
-1.07 | 113º -1 | Sin datos | Sin datos - | -0.35 | 81º +1 | |
-1.07 | 114º +6 | Sin datos | Sin datos - | 0.36 | 39º -1 | |
-1.07 | 115º -4 | Sin datos | Sin datos - | -0.32 | 76º -11 | |
-1.17 | 116º +5 | -1.74 | 93º +8 | -0.68 | 105º -8 | |
-1.18 | 117º -29 | Sin datos | Sin datos - | 0.13 | 49º -5 | |
-1.21 | 118º +1 | Sin datos | Sin datos - | -0.58 | 98º +15 | |
-1.25 | 119º +3 | Sin datos | Sin datos - | -1.25 | 131º +5 | |
-1.25 | 120º - | Sin datos | Sin datos - | Sin datos | Sin datos - | |
-1.26 | 121º -8 | Sin datos | Sin datos - | -0.46 | 88º +2 | |
-1.30 | 122º -5 | Sin datos | Sin datos - | -1.02 | 122º +10 | |
-1.30 | 123º - | -1.07 | 77º - | -1.50 | 134º +1 | |
-1.31 | 124º -8 | Sin datos | Sin datos - | -0.73 | 111º -18 | |
-1.41 | 125º +2 | -1.32 | 84º +11 | -0.83 | 116º +1 | |
-1.43 | 126º -1 | Sin datos | Sin datos - | Sin datos | Sin datos - | |
-1.45 | 127º -1 | Sin datos | Sin datos - | -0.53 | 92º -11 | |
-1.53 | 128º -19 | Sin datos | Sin datos - | -0.34 | 79º +17 | |
-1.53 | 129º -5 | Sin datos | Sin datos - | -0.54 | 93º -4 | |
-1.57 | 130º -2 | -1.94 | 95º +4 | -0.04 | 58º -2 | |
-1.70 | 131º -1 | Sin datos | Sin datos - | Sin datos | Sin datos - | |
-2.08 | 132º -3 | Sin datos | Sin datos - | -0.28 | 73º +14 | |
Sin datos | Sin datos - | Sin datos | Sin datos - | Sin datos | Sin datos - | |
Sin datos | Sin datos - | Sin datos | Sin datos - | -1.59 | 137º +1 | |
Sin datos | Sin datos - | Sin datos | Sin datos - | -1.19 | 129º -3 | |
Sin datos | Sin datos - | Sin datos | Sin datos - | -2.20 | 139º +1 | |
Sin datos | Sin datos - | Sin datos | Sin datos - | 0.23 | 45º -4 | |
Sin datos | Sin datos - | Sin datos | Sin datos - | Sin datos | Sin datos - | |
Sin datos | Sin datos - | Sin datos | Sin datos - | Sin datos | Sin datos - | |
Sin datos | Sin datos - | Sin datos | Sin datos - | -0.35 | 80º +14 | |
Sin datos | Sin datos - | Sin datos | Sin datos - | -0.32 | 77º -9 | |
Sin datos | Sin datos - | Sin datos | Sin datos - | 0.11 | 51º -2 | |
Sin datos | Sin datos - | Sin datos | Sin datos - | Sin datos | Sin datos - | |
Sin datos | Sin datos - | Sin datos | Sin datos - | Sin datos | Sin datos - | |
Sin datos | Sin datos - | -1.43 | 90º -23 | -1.03 | 123º +2 | |
Sin datos | Sin datos - | -1.36 | 87º -8 | -0.48 | 90º +8 | |
Sin datos | Sin datos - | -1.23 | 82º +8 | -0.77 | 114º -4 | |
Sin datos | Sin datos - | -1.21 | 81º -10 | -0.73 | 110º +5 | |
Sin datos | Sin datos - | -0.89 | 73º +15 | 0.65 | 32º -2 | |
Sin datos | Sin datos - | -0.19 | 54º -1 | 0.31 | 43º -4 | |
Sin datos | Sin datos - | -0.15 | 53º +3 | -1.23 | 130º -1 |























































































































































