产品数据集
我们的综合产品数据集为您提供各个区域级别的最新和详细数据。通过我们的批量下载服务, 我们整合了各个区域级别的最新数据, 以提供一个文件, 以增强您的市场分析、供应链物流和竞争研究。
文档
由于我们从超过30个不同来源收集数据, 因此在数据报告方式上可能会存在一些差异。我们尽力记录每个数据集可用的地理区域, 以确保您能够有效理解和利用数据。从广泛的国家数据到详细的地方见解, 我们的数据经过精心策划, 以支持您多样化的业务需求。
我们的批量下载涵盖多种区域数据集, 以下是每个级别的描述: 
- 国家级别: 国家数据集提供市场的宏观视图, 适合理解全国趋势并在国家层面做出战略决策。
- 第一个次国家级别: 更深层次的区域数据集, 包括州、省、区和自治区。
- 第二个次国家级别: 更细致的, 这些数据集包括较小的区域, 如区、地区和领土。
- 第三个次国家级别: 我们最深的区域粒度, 包括市或公社级别的数据。
- 港口: 一些数据集扩展到港口级别, 这是理解供应链和更深层次贸易分析的宝贵数据集。
| 可用性 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国家 | 时间 | 国家级别 | 第一个次国家级别 | 第二个次国家级别 | 第三个次国家级别 | 港口 | 
| 比利时 🇧🇪 | 2015年1月 - 2025年6月 | - | - | - | - | |
| 巴西 🇧🇷 | 1997年1月 - 2025年8月 | 州 | - | - | ||
| 加拿大 🇨🇦 | 1988年1月 - 2025年8月 | 省 | - | - | - | |
| 智利 🇨🇱 | 2011年1月 - 2025年8月 | 地区 | - | 公社 | ||
| 中国 🇨🇳 | 2017年1月 - 2025年8月 | 省 | - | - | - | |
| 厄瓜多尔 🇪🇨 | 2013年1月 - 2021年12月 | - | - | - | - | |
| 德国 🇩🇪 | 2011年1月 - 2025年6月 | - | - | - | - | |
| 意大利 🇮🇹 | Q1 2011 - Q2 2025 | - | - | - | - | |
| 日本 🇯🇵 | 2009年1月 - 2025年7月 | 地区 | - | - | ||
| 马来西亚 🇲🇾 | 2013年1月 - 2025年8月 | - | - | - | - | |
| 菲律宾 🇵🇭 | 2019年1月 - 2025年8月 | - | - | - | - | |
| 俄罗斯 🇷🇺 | 2017年1月 - 2022年1月 | 区 | 地区和领土 | - | - | |
| 南非 🇿🇦 | 2010年1月 - 2025年8月 | - | - | - | ||
| 韩国 🇰🇷 | 2002年1月 - 2025年8月 | - | - | - | - | |
| 西班牙 🇪🇸 | 2010年1月 - 2025年7月 | 自治区 | 省 | - | - | |
| 瑞典 🇸🇪 | 1996年1月 - 2025年7月 | - | - | - | - | |
| 美国 🇺🇸 | 2017年1月 - 2025年7月 | 州 | 区 | - | ||
| 英国 🇬🇧 | 2011年1月 - 2025年7月 | - | - | - | ||
由于我们的数据来自多个来源, 因此通常以不同的货币报告。为了解决这个问题, 我们已将每个值转换为美元, 使用每个月最后一天的汇率。以下是我们数据中每种货币的最后24个月的汇率转换。
您可以通过点击以下按钮下载完整的汇率列表。
下载完整列表
| 日期 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 2025-09 | 2025-08 | 2025-07 | 2025-06 | 2025-05 | 2025-04 | 2025-03 | 2025-02 | 2025-01 | 2024-12 | 2024-11 | 2024-10 | 2024-09 | 2024-08 | 2024-07 | 2024-06 | 2024-05 | 2024-04 | 2024-03 | 2024-02 | 2024-01 | 2023-12 | 2023-11 | 2023-10 | 
| AUD | 1.51 | 1.53 | 1.55 | 1.52 | 1.55 | 1.56 | 1.59 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.54 | 1.52 | 1.45 | 1.48 | 1.53 | 1.5 | 1.51 | 1.54 | 1.53 | 1.54 | 1.52 | 1.47 | 1.51 | 1.57 | 
| CAD | 1.39 | 1.37 | 1.38 | 1.36 | 1.37 | 1.38 | 1.43 | 1.45 | 1.45 | 1.44 | 1.4 | 1.39 | 1.35 | 1.35 | 1.38 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.35 | 1.36 | 1.34 | 1.33 | 1.36 | 1.38 | 
| CHF | 0.8 | 0.8 | 0.81 | 0.79 | 0.82 | 0.83 | 0.88 | 0.9 | 0.91 | 0.9 | 0.88 | 0.87 | 0.85 | 0.85 | 0.88 | 0.9 | 0.9 | 0.92 | 0.9 | 0.88 | 0.86 | 0.84 | 0.87 | 0.9 | 
| DKK | 6.36 | 6.39 | 6.53 | 6.33 | 6.57 | 6.59 | 6.89 | 7.19 | 7.18 | 7.17 | 7.05 | 6.87 | 6.69 | 6.75 | 6.9 | 6.95 | 6.89 | 6.99 | 6.91 | 6.88 | 6.87 | 6.75 | 6.85 | 7.03 | 
| EUR | 0.85 | 0.86 | 0.88 | 0.85 | 0.88 | 0.88 | 0.92 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.92 | 0.9 | 0.9 | 0.92 | 0.93 | 0.92 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 0.9 | 0.92 | 0.94 | 
| GBP | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.73 | 0.74 | 0.75 | 0.77 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.79 | 0.77 | 0.75 | 0.76 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.8 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.79 | 0.82 | 
| JPY | 148 | 147 | 149 | 144 | 144 | 143 | 150 | 151 | 154 | 157 | 150 | 153 | 144 | 146 | 153 | 161 | 157 | 158 | 151 | 151 | 147 | 141 | 148 | 149 | 
| MYR | 4.21 | 4.22 | 4.25 | 4.21 | 4.26 | 4.32 | 4.43 | 4.46 | 4.39 | 4.46 | 4.45 | 4.38 | 4.12 | 4.32 | 4.62 | 4.72 | 4.7 | 4.77 | 4.72 | 4.77 | 4.73 | 4.59 | 4.66 | 4.76 | 
| NOK | 9.99 | 10.1 | 10.3 | 10.1 | 10.2 | 10.4 | 10.5 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11 | 11 | 10.5 | 10.6 | 11 | 10.7 | 10.6 | 11.1 | 10.8 | 10.6 | 10.4 | 10.2 | 10.8 | 11.1 | 
| QAR | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.65 | 3.64 | 3.65 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.65 | 3.64 | 3.65 | 
| SAR | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 
| SEK | 9.42 | 9.46 | 9.78 | 9.45 | 9.59 | 9.67 | 10 | 10.8 | 11.1 | 11 | 10.9 | 10.7 | 10.2 | 10.3 | 10.8 | 10.6 | 10.6 | 11 | 10.7 | 10.3 | 10.4 | 10.1 | 10.5 | 11.1 | 
| SGD | 1.29 | 1.28 | 1.3 | 1.27 | 1.29 | 1.31 | 1.34 | 1.35 | 1.35 | 1.36 | 1.34 | 1.32 | 1.29 | 1.31 | 1.34 | 1.36 | 1.35 | 1.37 | 1.35 | 1.35 | 1.34 | 1.32 | 1.34 | 1.36 | 
| ZAR | 17.3 | 17.7 | 18 | 17.7 | 18 | 18.6 | 18.4 | 18.7 | 18.6 | 18.8 | 18.1 | 17.7 | 17.3 | 17.8 | 18.3 | 18.1 | 18.7 | 18.8 | 18.9 | 19.3 | 18.8 | 18.3 | 18.9 | 18.8 | 
 树图
树图 堆积图
堆积图 散点图
散点图 网络图
网络图 地图
地图