产品排名
探索基于贸易价值、经济复杂性或增长指标的产品排名。按年份、产品分类深度、贸易流向、地理和贸易伙伴进行筛选。排名有助于识别全球贸易中最重要的产品,从最高价值的出口到基于产品复杂性指数(PCI)的最复杂产品。
Product Rankings - 2024 - Trade - 出口
排名 | HS4 产品代码 | HS4 产品名称 | 贸易价值 |
|---|---|---|---|
1 | 8542 | $995,840,046,768 | |
2 | 8703 | $961,036,548,587 | |
3 | 2710 | $860,019,655,610 | |
4 | 8525 | $630,630,961,220 | |
5 | 7108 | $554,036,835,052 | |
6 | 2711 | $491,060,252,865 | |
7 | 3004 | $484,981,252,271 | |
8 | 8708 | $444,044,127,489 | |
9 | 8471 | $419,594,328,359 | |
10 | 3002 | $360,338,556,451 | |
11 | 8473 | $319,925,258,763 | |
12 | 8479 | $234,287,549,426 | |
13 | 8411 | $210,925,741,278 | |
14 | 8704 | $189,114,340,564 | |
15 | 2701 | $177,206,115,897 | |
16 | 9018 | $174,597,780,128 | |
17 | 8544 | $168,755,063,184 | |
18 | 2601 | $167,478,852,879 | |
19 | 8802 | $155,375,981,290 | |
20 | 8507 | $153,558,734,532 | |
21 | 8504 | $151,936,452,594 | |
22 | 3926 | $147,910,629,909 | |
23 | 8541 | $134,640,856,195 | |
24 | 7113 | $117,704,973,820 | |
25 | 8536 | $116,802,542,188 | |
26 | 8481 | $112,902,419,326 | |
27 | 2603 | $103,890,885,090 | |
28 | 4011 | $100,435,052,943 | |
29 | 9403 | $99,502,976,412 | |
30 | 2933 | $94,851,647,025 | |
31 | 7403 | $94,732,301,033 | |
32 | 8414 | $93,466,276,826 | |
33 | 8803 | $93,168,895,673 | |
34 | 8537 | $91,595,457,380 | |
35 | 9401 | $91,222,715,144 | |
36 | 8421 | $91,207,634,689 | |
37 | 8901 | $85,311,116,450 | |
38 | 3901 | $85,153,116,526 | |
39 | 3823 | $83,296,266,694 | |
40 | 9021 | $81,908,868,626 | |
41 | 1201 | $80,203,444,863 | |
42 | 4202 | $79,302,086,359 | |
43 | 7601 | $77,394,368,233 | |
44 | 8413 | $77,048,720,707 | |
45 | 7102 | $73,924,700,583 | |
46 | 8501 | $73,690,225,206 | |
47 | 8409 | $71,787,624,143 | |
48 | 8483 | $70,879,197,541 | |
49 | 8701 | $70,313,458,290 | |
50 | 3304 | $69,735,337,211 | |
51 | 8431 | $68,691,146,571 | |
52 | 8528 | $68,416,674,721 | |
53 | 8415 | $68,011,185,402 | |
54 | 7208 | $67,403,063,392 | |
55 | 6204 | $67,178,607,528 | |
56 | 8516 | $66,919,519,398 | |
57 | 3923 | $66,907,655,994 | |
58 | 8543 | $66,614,424,624 | |
59 | 2106 | $65,987,740,487 | |
60 | 7326 | $65,912,892,222 | |
61 | 3920 | $65,689,225,120 | |
62 | 8517 | $65,661,967,929 | |
63 | 3907 | $65,285,496,160 | |
64 | 7308 | $65,186,052,555 | |
65 | 8529 | $63,707,831,936 | |
66 | 8523 | $63,293,592,621 | |
67 | 2716 | $62,866,332,615 | |
68 | 6110 | $62,236,978,188 | |
69 | 8418 | $61,347,332,560 | |
70 | 9031 | $61,130,473,813 | |
71 | 8429 | $59,789,514,441 | |
72 | 9503 | $59,261,709,803 | |
73 | 1905 | $58,250,379,631 | |
74 | 7210 | $57,964,910,251 | |
75 | 6403 | $57,765,743,571 | |
76 | 1001 | $57,094,024,883 | |
77 | 9027 | $54,943,950,645 | |
78 | 8518 | $54,057,326,155 | |
79 | 8407 | $53,597,027,144 | |
80 | 8534 | $52,630,085,518 | |
81 | 8419 | $52,526,023,114 | |
82 | 8521 | $50,631,010,886 | |
83 | 9405 | $50,324,960,777 | |
84 | 8443 | $50,168,760,546 | |
85 | 0901 | $49,300,362,083 | |
86 | 7318 | $48,062,725,046 | |
87 | 8408 | $48,018,995,203 | |
88 | 6109 | $48,003,890,610 | |
89 | 3402 | $46,558,253,672 | |
90 | 2309 | $46,203,089,073 | |
91 | 7110 | $45,774,209,363 | |
92 | 3902 | $45,350,373,716 | |
93 | 1005 | $45,130,141,171 | |
94 | 6203 | $44,695,484,545 | |
95 | 0406 | $44,279,745,496 | |
96 | 6404 | $44,071,067,071 | |
97 | 7204 | $44,051,328,035 | |
98 | 7202 | $43,778,873,489 | |
99 | 8302 | $42,675,578,135 | |
100 | 1511 | $42,613,758,950 |
1-100 of 1,216
