数据可用性
探索经济复杂性观察站提供的贸易数据、当前经济见解和增强的货物记录,以支持您的分析和研究。
颗粒
提供到次国家地区(例如,省、州)和公司级贸易流动的见解。
及时
每月更新确保数据可用性至最新报告期。
易于访问
提供灵活的选项,包括可视化探索工具、批量下载和API,以实现无缝工作流程集成。
维度
世界
195
国家
最新: 2023
订阅计划
Free
免费: 历史贸易流分类为HS和SITC代码,以及经济复杂性指标。
时间跨度: HS (1995-2023), SITC (1962-2018).
指标: 贸易价值和数量按分类。
访问: 可视化数据探索。
pro
免费: 当前贸易数据为31个国家,提供6104地区的次国家详细信息。
时间跨度: 2015年1月至最新报告期(每月更新)。
指标: 贸易价值、数量、重量和价格。
分辨率: 次国家详细信息为市、港口和地区。
访问: API和批量下载。
premium
免费: 美国提单数据提供对进口和出口的颗粒化见解,具有公司级的交易细节。
时间跨度: 2021年1月至March 2025(每月记录)。
指标: 重量、数量、CIF、集装箱数量和发货数量。
分辨率: 发货和接收港口。
访问: 通过公司探索器进行批量下载和搜索功能。
美国提单数据集
premium
美国提单数据集汇集了数百万条产品从美国进口和出口的记录。由美国海关和边境保护局(CBP)编译,该数据集以前不可用,包含关键信息,如收货人、发货人、产品描述、交易数量等,作为运输各方之间交易记录。
CBP版本
数据集 | 运输公司 | 位置解析 | 产品分类 | Freight Unit | 时间跨度 | 样本 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exports | Shipping, Receiving (Name and Address) | Port (Loading, Receiving, Unloading) | HS2, Commodity Code | Weight, # of Containers | Jan 2021 - Nov 2023 (Monthly Records) | |
Imports | Shipping, Receiving (Name and Address) | Port (Loading, Receiving, Unloading) | HS2, Commodity Code | Weight, # of Containers | Jan 2021 - Apr 2025 (Monthly Records) |
OEC版本
数据集 | 运输公司 | Importer | Supplier | 位置解析 | 产品分类 | Freight Unit | 时间跨度 | 样本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imports | Shipping, Receiving (Name and Address) | Importer (Name and Address) | Supplier (Name) | Destination (Port, State), Departure (Place, Port, Country) | HS6, Commodity Code | TEU, # of Containers,Weight | Jan 2000 - Jan 2025 (Monthly Records) |
国家数据集
pro
我们的平台提供当前贸易数据,涵盖多个国家(包括市、港口、地区、省、部门等)。
国家 | 位置解析 | 产品分类 | 产品修订 | 时间跨度 | 指标 | 样本 |
---|---|---|---|---|---|---|
🇨🇳 中国 | 省 | 章节, HS2, HS4, HS6 | HS Revision: 2017-2021: HS17, 2022-present: HS22 | 2017年1月 - 2025年3月 (每月) | 贸易价值 (USD), 数量, Unit Value (USD) | |
🇷🇺 俄国 | 区, 地区 | 章节, HS2, HS4, HS6 | - | 2017年1月 - 2022年1月 (每月) | 贸易价值 (USD), 重量 (Kg), 数量, Unit Value (USD) | |
🇨🇦 加拿大 | 省 | 章节, HS2, HS4, HS6 | HS Revision: 1988-1995: HS92, 1996-2001:HS96, 2002-2006: HS02, 2007-2011: HS07, 2012-2016: HS12, 2017-present: HS17 | 1988年1月 - 2025年2月 (每月) | 贸易价值 (CAD), 数量, Unit Value (CAD) | |
🇿🇦 南非 | 入境港口 | 章节, HS2, HS4, HS6 | HS Revision: 2010-2011: HS07, 2012-2016:HS12, 2017-present: HS17 | 2010年1月 - 2025年2月 (每月) | 贸易价值 (ZAR), 数量, Unit Value (ZAR) | |
🇶🇦 卡塔尔 | 大陆, Continental Region, 国家 | 章节, HS2, HS4 | HS Revision: HS12 for all years | 2012年1月 - 2024年12月 (每月) | 贸易价值 (QAR), 重量 (Kg) | |
🇮🇳 印度 | 入境港口 | 产品 | HS Revision: 2017: HS12, 2018-present: HS17 | 2017年1月 - 2025年2月 (每月) | 贸易价值 (USD), 数量, Unit Value (USD) | |
🇪🇨 厄瓜多尔 | 入境港口 | 章节, HS2, HS4, HS6 | - | 2013年1月 - 2021年12月 (每月) | 贸易价值 (USD), 数量, Unit Value (USD) | |
🇹🇷 土耳其 | 省 | - | - | 2002年1月 - 2025年2月 (每月) | 贸易价值 (USD) | |
🇹🇷 土耳其 | 省 | 章节, HS2 | HS Revision: 2002-2006: HS02, 2007-2016: HS07, 2017-present: HS17 | 2002年1月 - 2025年2月 (每月) | 贸易价值 (USD) | |
🇲🇽 墨西哥 | 州 | 章节, HS2, HS4 | - | 2015年1月 - 2024年11月 (每月) | 贸易价值 (USD) | |
🇲🇽 墨西哥 | 市 | 章节, HS2, HS4 | - | 2009年1月 - 2024年11月 (每月) | 贸易价值 (USD) | |
🇧🇷 巴西 | 地区, 州 | 章节, HS2, HS4, HS6 | HS Revision: 1997-2001: HS96, 2002-2006: HS02, 2007-2011: HS07, 2012-2016: HS12, 2017-2021: HS17, 2022-present: HS22 | 1997年1月 - 2025年4月 (每月) | 贸易价值 (USD), 重量 (Kg), 数量, Unit Value (USD) | |
🇧🇷 巴西 | 地区, 州, 市 | 章节, HS2, HS4 | HS Revision: 1997-2001: HS96, 2002-2006: HS02, 2007-2011: HS07, 2012-2016: HS12, 2017-2021: HS17, 2022-present: HS22 | 1997年1月 - 2025年4月 (每月) | 贸易价值 (USD), 重量 (Kg) | |
🇩🇪 德国 | 州 | EGW1, EGW | EGW Revision: 2011-present: 2008 | 2011年1月 - 2025年2月 (每月) | 贸易价值 (EUR), 数量 (Kg), Unit Value (EUR) | |
🇩🇪 德国 | 大陆, Continental Region, 国家 | 章节, HS2, HS4, HS6 | HS Revision: 2011: HS07, 2012-present: HS07, HS12 and HS17 cumulatively | 2011年1月 - 2025年2月 (每月) | 贸易价值 (EUR), 数量, Unit Value (EUR) | |
🇮🇹 意大利 | 大陆, Continental Region, 国家 | 章节, HS2, HS4, HS6 | HS Revision: 2011: HS07, 2012-2016:HS12, 2017-2021: HS17, 2022-present: HS22 | 2011年1月 - 2024年11月 (每月) | 贸易价值 (EUR) | |
🇮🇹 意大利 | 宏观区域, 地区, 城市 | Ateco 0, Ateco 1, Ateco 2, Ateco 3 | ATECO Revision: ATECO 2007 for all years | 2011年3月 - 2024年9月 (每季度) | 贸易价值 (EUR) | |
🇳🇴 挪威 | 大陆, Continental Region, 国家 | 章节, 分部 | SITC Revision: SITC Rev. 4 for all years | 2015年1月 - 2025年3月 (每月) | 贸易价值 (NOK), 重量 (tonnes) | |
🇸🇬 新加坡 | - | 产品 | SITC Revision: 1976-1998: SITC Rev. 3, 1999-present: SITC Rev. 4 | 1976年1月 - 2025年3月 (每月) | 贸易价值 (SGD) | |
🇸🇬 新加坡 | 大陆, Continental Region, 国家 | - | - | 1976年1月 - 2025年3月 (每月) | 贸易价值 (SGD) | |
🇯🇵 日本 | 地区, 地区 | 章节, HS2, HS4, HS6 | HS Revision: 2009-2011: HS07, 2012-2016: HS12, 2017-2021: HS17, 2022-present: HS22 | 2009年1月 - 2025年3月 (每月) | 贸易价值 (JPY), 数量, Unit Value (JPY) | |
🇨🇱 智利 | 地区, 公社 | 章节, HS2, HS4, HS6 | HS Revision: 2011: HS07, 2012-2016:HS12, 2017-2021: HS17, 2022-present: HS22 | 2011年1月 - 2025年2月 (每月) | 贸易价值 (USD), 数量, 重量 (Kg), Unit Value (USD) | |
🇧🇪 比利时 | 大陆, Continental Region, 国家 | 章节, HS2, HS4, HS6 | HS Revision: 2015-2016: HS12, 2017-present: HS17 | 2015年1月 - 2025年1月 (每月) | 贸易价值 (EUR), 数量 (Quantity), Unit Value (EUR) | |
🇸🇦 沙特阿拉伯 | - | 章节 | HS Revision: only HS sections, time-invariant | 2016年1月 - 2025年2月 (每月) | 贸易价值 (SAR) | |
🇸🇦 沙特阿拉伯 | 大陆, Continental Region, 国家 | - | - | 2016年1月 - 2025年2月 (每月) | 贸易价值 (SAR) | |
🇸🇦 沙特阿拉伯 | 入境港口 | - | - | 2016年3月 - 2025年2月 (每月) | 贸易价值 (SAR) | |
🇫🇷 法国 | 地区, 部门 | 级别 1, 级别 2, 级别 3, CPF4 | CPF Revision: 2013-2014: CPF revision 2, 2015-present: CPF revision 2.1 | 2013年3月 - 2024年12月 (每季度) | 贸易价值 (EUR), 数量 (Kg), Unit Value (EUR) | |
🇦🇺 澳大利亚 | 州 | - | - | 1988年1月 - 2025年2月 (每月) | 贸易价值 (AUD) | |
🇦🇺 澳大利亚 | - | 章节, 分部, 组 | SITC Revision: SITC Rev. 4 for all years | 1988年1月 - 2025年2月 (每月) | 贸易价值 (AUD) | |
🇮🇪 爱尔兰 | 大陆, Continental Region, 国家 | 产品 | HS Revision: 2015-2016: HS12, 2017-2021: HS17, 2022-present: HS22 | 2015年1月 - 2025年2月 (每月) | 贸易价值 (EUR) | |
🇧🇴 玻利维亚 | 部门 | 章节, 分部, 组, 产品 | SITC Revision: 2006: SITC Rev. 3, 2007-present: SITC Rev. 4 | 2006年1月 - 2024年12月 (每月) | 贸易价值 (USD), 重量 (Kg) | |
🇸🇪 瑞典 | 大陆, Continental Region, 国家 | 章节, HS2, HS4, HS6 | HS Revision: 1996-2001: HS96, 2002-2006:HS02, 2007-2011: HS07, 2012-2016: HS12, 2017-present: HS17 | 1996年1月 - 2025年1月 (每月) | 贸易价值 (SEK) | |
🇺🇸 美国 | 地区, 州, 区 | 章节, HS2, HS4, HS6 | HS Revision: 2017-2021: HS17, 2022-present: HS22 | 2017年1月 - 2025年3月 (每月) | 贸易价值 (USD), 数量, 航空重量, 船舶重量, Unit Value (USD) | |
🇺🇸 美国 | 地区, 州 | 章节, HS2, HS4, HS6 | HS Revision: 2017-2021: HS17, 2022-present: HS22 | 2017年1月 - 2025年3月 (每月) | 贸易价值 (USD), 航空重量, 船舶重量 | |
🇺🇸 美国 | 地区, 州, 区, 入境港口 | 章节, HS2, HS4, HS6 | HS Revision: 2017-2021: HS17, 2022-present: HS22 | 2017年1月 - 2025年3月 (每月) | 贸易价值 (USD), 航空重量, 船舶重量 | |
🇬🇧 联合王国 | 入境港口 | 章节, HS2, HS4, HS6 | HS Revision: 2011: HS07, 2012-2016:HS12, 2017-present: HS17 | 2011年1月 - 2025年2月 (每月) | 贸易价值 (GBP), 重量 (Kg) | |
🇳🇱 荷兰 | 大陆, Continental Region, 国家 | 章节, 分部, 组 | SITC Revision: SITC Rev. 4 for all years | 2012年1月 - 2025年1月 (每月) | 贸易价值 (EUR) | |
🇵🇭 菲律宾 | 大陆, Continental Region, 国家 | 章节, HS2, HS4, HS6 | PSCC Revision: Philippine Standard Commodity Classification (PSCC) version 2022 for all years | 2019年1月 - 2025年2月 (每月) | 贸易价值 (USD) | |
🇵🇹 葡萄牙 | 地区, 社区, 市 | 章节, HS2 | HS Revision: HS chapters, time-invariant | 2011年1月 - 2025年2月 (每月) | 贸易价值 (EUR) | |
🇵🇹 葡萄牙 | 大陆, Continental Region, 国家 | 章节, HS2 | HS Revision: 2015-2016: HS12, 2017-2021: HS17, 2022-present: HS22 | 2015年1月 - 2025年3月 (每月) | 贸易价值 (EUR) | |
🇪🇸 西班牙 | 自治区, 省 | 章节, HS2, HS4, HS6 | HS Revision: 2010-2011: HS07, 2012-2016:HS12, 2017-2021: HS17, 2022-present: HS22 | 2010年1月 - 2025年2月 (每月) | 贸易价值 (EUR), 重量 (Kg), 数量 (Units), Unit Value (EUR) | |
🇦🇷 阿根廷 | 大陆, Continental Region, 国家 | 章节, HS2, HS4, HS6 | HS Revision: 2002-2006: HS02, 2007-2011:HS07, 2012-2017: HS12, 2018-present: HS17 | 2002年1月 - 2025年3月 (每月) | 贸易价值 (USD), 贸易价值 (USD), 贸易价值 (USD), FOB (USD), Freight (USD), Insurance (USD), 数量 (Kg) | |
🇰🇷 韩国 | 大陆, Continental Region, 国家 | 章节, HS2, HS4, HS6 | HS Revision: 2002-2006: HS02, 2007-2011: HS07, 2012-2016: HS12, 2017-2021: HS17, 2022-present: HS22 | 2002年1月 - 2025年4月 (每月) | 贸易价值 (USD), 重量 (Kg) | |
🇲🇾 马来西亚 | 大陆, Continental Region, 国家 | 章节, HS2, HS4, HS6 | HS Revision: 2013-2016: HS12, 2017-present: HS17 | 2013年1月 - 2025年3月 (每月) | 贸易价值 (MYR) |
世界数据集
Free
OEC提供国际数据集,涵盖复杂性指标(PCI和ECI)、世界发展指标(WDI)、关税(WITS)和按SITC2(1962 - 2018)和HS代码修订分类的贸易数据。
子主题 | 数据集 | 位置解析 | 产品分类 | 时间跨度 | 样本 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Complexity | - | - | - | - | - | |
Digital | - | - | - | - | - | |
Indicators | - | - | - | - | - | |
Tariffs | - | - | - | - | - | |
Trade | - | - | - | - | - |