双边产品档案列表
奥地利
| 1 | $10.7B | 5.3% | |
| 2 | $8.44B | 4.2% | |
| 3 | $8.23B | 4.1% | |
| 4 | $5.42B | 2.7% | |
| 5 | $3.45B | 1.7% |
德国
| 1 | $169B | 10.9% | |
| 2 | $66.5B | 4.3% | |
| 3 | $64B | 4.1% | |
| 4 | $45.2B | 2.9% | |
| 5 | $24.6B | 1.6% |
斯洛文尼亚
| 1 | $24.1B | 35.6% | |
| 2 | $3.51B | 5.2% | |
| 3 | $1.89B | 2.8% | |
| 4 | $1.59B | 2.3% | |
| 5 | $1.46B | 2.2% |
新加坡
| 1 | $73B | 22.1% | |
| 2 | $56.1B | 16.9% | |
| 3 | $16.6B | 5% | |
| 4 | $10.7B | 3.2% | |
| 5 | $9.17B | 2.8% |
日本
| 1 | $116B | 15.7% | |
| 2 | $46.3B | 6.3% | |
| 3 | $30.7B | 4.2% | |
| 4 | $26.7B | 3.6% | |
| 5 | $19.5B | 2.6% |
法国
| 1 | $32.2B | 5.1% | |
| 2 | $27.8B | 4.4% | |
| 3 | $24.9B | 3.9% | |
| 4 | $20.8B | 3.3% | |
| 5 | $14.5B | 2.3% |
瑞典
| 1 | $14.9B | 7.9% | |
| 2 | $9.62B | 5.1% | |
| 3 | $8.64B | 4.6% | |
| 4 | $5.65B | 3% | |
| 5 | $5.47B | 2.9% |
荷兰
| 1 | $50.1B | 8.8% | |
| 2 | $23.3B | 4.1% | |
| 3 | $21.2B | 3.7% | |
| 4 | $17.8B | 3.1% | |
| 5 | $16.1B | 2.8% |
