国家排名
探索根据关键经济指标划分的国家排名。您可以轻松地按年份筛选,按总体贸易或详细的经济复杂性指标对国家进行排名,或者深入研究某个特定产品。您还可以通过选择特定的贸易集团或自定义国家来缩小排名范围。表格提供了完整的细目,包括出口、进口、贸易差额及其排名。
国家排名 2024 - 贸易
国家 | 出口 | 出口排名 | 进口 | 进口排名 | 贸易平衡 | 平衡排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
$3.6T | 1位 - | $2.16T | 2位 - | $1.43T | 1位 - | |
$1.86T | 2位 - | $3.16T | 1位 - | $-1.3T | 226位 - | |
$1.51T | 3位 - | $1.32T | 3位 - | $190B | 3位 +1 | |
$765B | 4位 +1 | $624B | 10位 +1 | $141B | 5位 +10 | |
$763B | 5位 -1 | $722B | 6位 -1 | $40.9B | 21位 +3 | |
$648B | 6位 +2 | $550B | 12位 - | $98.3B | 9位 +5 | |
$633B | 7位 - | $590B | 11位 -1 | $43.2B | 20位 +24 | |
$628B | 8位 -2 | $746B | 4位 - | $-118B | 222位 - | |
$553B | 9位 +2 | $360B | 20位 +1 | $194B | 2位 +1 | |
$553B | 10位 - | $641B | 9位 -1 | $-88.5B | 220位 - | |
$548B | 11位 -2 | $518B | 13位 - | $29.7B | 22位 -3 | |
$505B | 12位 +2 | $377B | 19位 +3 | $128B | 6位 +3 | |
$460B | 13位 -1 | $689B | 7位 - | $-229B | 223位 - | |
$408B | 14位 +6 | $300B | 23位 +2 | $108B | 8位 -2 | |
$404B | 15位 -2 | $724B | 5位 +1 | $-319B | 224位 - | |
$400B | 16位 +1 | $379B | 18位 - | $20.6B | 27位 -2 | |
$395B | 17位 +1 | $441B | 15位 -1 | $-45.9B | 219位 -1 | |
$388B | 18位 -3 | $391B | 16位 -1 | $-2.63B | 145位 +65 | |
$377B | 19位 -3 | $202B | 30位 -1 | $175B | 4位 -2 | |
$364B | 20位 -1 | $289B | 25位 -2 | $74.3B | 12位 -5 | |
$358B | 21位 +1 | $278B | 26位 - | $79.5B | 11位 -3 | |
$343B | 22位 +3 | $298B | 24位 - | $44.6B | 19位 -2 | |
$337B | 23位 - | $381B | 17位 +2 | $-44B | 217位 -4 | |
$335B | 24位 +2 | $445B | 14位 +2 | $-110B | 221位 - | |
$311B | 25位 -4 | $310B | 22位 -5 | $1.23B | 57位 +144 | |
$308B | 26位 -2 | $224B | 29位 +2 | $84.5B | 10位 -5 | |
$303B | 27位 - | $232B | 27位 +1 | $71.6B | 13位 -2 | |
$273B | 28位 - | $316B | 21位 -1 | $-42.2B | 216位 +3 | |
$260B | 29位 - | $139B | 34位 -1 | $121B | 7位 +3 | |
$224B | 30位 - | $227B | 28位 -1 | $-2.7B | 147位 -55 | |
$194B | 31位 - | $201B | 31位 -1 | $-7.2B | 183位 -4 | |
$184B | 32位 - | $175B | 32位 - | $8.69B | 35位 -3 | |
$172B | 33位 - | $101B | 40位 +1 | $71.4B | 14位 -1 | |
$156B | 34位 - | $99.5B | 41位 -1 | $56.8B | 16位 - | |
$152B | 35位 - | $146B | 33位 +1 | $6.16B | 40位 -5 | |
$145B | 36位 +6 | $682B | 8位 +1 | $-536B | 225位 - | |
$115B | 37位 - | $123B | 37位 - | $-8.79B | 187位 -34 | |
$109B | 38位 - | $51.8B | 57位 -8 | $57.4B | 15位 +5 | |
$108B | 39位 - | $110B | 39位 - | $-2.16B | 140位 -38 | |
$103B | 40位 - | $138B | 36位 - | $-35.2B | 213位 -1 | |
$102B | 41位 +2 | $82.9B | 46位 -1 | $18.9B | 28位 -2 | |
$99.2B | 42位 -1 | $138B | 35位 - | $-39.1B | 214位 +2 | |
$90.2B | 43位 +1 | $62.8B | 52位 - | $27.4B | 24位 -2 | |
$88.7B | 44位 -8 | $36.9B | 67位 - | $51.8B | 17位 -5 | |
$84.7B | 45位 +2 | $114B | 38位 - | $-29.4B | 210位 +4 | |
$79.3B | 46位 - | $76.6B | 47位 -1 | $2.65B | 52位 -7 | |
$77B | 47位 +4 | $54.8B | 55位 +3 | $22.2B | 26位 +2 | |
$76.1B | 48位 +2 | $60.6B | 54位 -7 | $15.5B | 32位 +125 | |
$69.7B | 49位 - | $24.6B | 74位 -10 | $45B | 18位 +3 | |
$68.3B | 50位 -2 | $85.6B | 45位 -1 | $-17.3B | 203位 -19 | |
$67.7B | 51位 -6 | $38.1B | 64位 -2 | $29.7B | 23位 -5 | |
$66.4B | 52位 +1 | $75.7B | 48位 +5 | $-9.32B | 192位 -49 | |
$64B | 53位 -1 | $48.3B | 58位 -7 | $15.7B | 31位 +141 | |
$60.4B | 54位 +5 | $95B | 43位 +5 | $-34.6B | 212位 -3 | |
$58.8B | 55位 -1 | $63.6B | 50位 - | $-4.76B | 165位 +28 | |
$54.1B | 56位 +2 | $98.5B | 42位 - | $-44.4B | 218位 -1 | |
$53.7B | 57位 - | $62.9B | 51位 +4 | $-9.23B | 190位 -9 | |
$51.2B | 58位 -2 | $91.2B | 44位 -1 | $-40B | 215位 - | |
$51B | 59位 +1 | $52.4B | 56位 +1 | $-1.37B | 126位 +8 | |
$48.2B | 60位 -5 | $43.6B | 61位 +2 | $4.51B | 43位 -16 | |
$46.3B | 61位 +2 | $70.4B | 49位 +5 | $-24.2B | 209位 -1 | |
$45.5B | 62位 -1 | $46.9B | 59位 - | $-1.47B | 129位 +41 | |
$42.1B | 63位 -1 | $14.8B | 101位 -7 | $27.3B | 25位 -2 | |
$40B | 64位 +1 | $36.9B | 66位 +4 | $3.09B | 48位 -8 | |
$37.9B | 65位 +1 | $29.4B | 71位 +1 | $8.48B | 36位 +2 | |
$37.2B | 66位 -2 | $42.7B | 62位 -2 | $-5.48B | 175位 -2 | |
$36.9B | 67位 - | $60.9B | 53位 +3 | $-24B | 208位 -2 | |
$34.7B | 68位 +1 | $39.9B | 63位 +2 | $-5.13B | 170位 +4 | |
$30.6B | 69位 -1 | $20.9B | 83位 -3 | $9.67B | 33位 -3 | |
$29.6B | 70位 - | $11.5B | 112位 -36 | $18.1B | 29位 +14 | |
$26.8B | 71位 +4 | $23.9B | 75位 +6 | $2.86B | 50位 +6 | |
$26.6B | 72位 -1 | $23.2B | 76位 +12 | $3.41B | 47位 -18 | |
$25.5B | 73位 +5 | $18.3B | 87位 -2 | $7.2B | 38位 +11 | |
$23.1B | 74位 +10 | $7.36B | 130位 +14 | $15.8B | 30位 +4 | |
$22.9B | 75位 -2 | $36.5B | 68位 -2 | $-13.6B | 201位 -3 | |
$22.8B | 76位 -2 | $25.7B | 73位 +4 | $-2.93B | 153位 -25 | |
$22.7B | 77位 - | $45.8B | 60位 +1 | $-23.2B | 207位 - | |
$21B | 78位 -2 | $20B | 85位 -6 | $1.01B | 58位 +59 | |
$19.7B | 79位 +1 | $21.6B | 81位 +1 | $-1.89B | 136位 -11 | |
$18.4B | 80位 +1 | $22.3B | 80位 -2 | $-3.85B | 156位 +7 | |
$18.3B | 81位 -2 | $17B | 94位 -5 | $1.26B | 56位 -8 | |
$16.9B | 82位 - | $25.8B | 72位 +3 | $-8.91B | 188位 -5 | |
$16B | 83位 -11 | $20.4B | 84位 +3 | $-4.36B | 161位 -124 | |
$15.5B | 84位 +5 | $32.9B | 70位 +1 | $-17.4B | 204位 -2 | |
$14.8B | 85位 - | $8.38B | 125位 -3 | $6.42B | 39位 +2 | |
$14.6B | 86位 +1 | $11.9B | 110位 +4 | $2.74B | 51位 -5 | |
$14.6B | 87位 +5 | $33B | 69位 - | $-18.4B | 205位 - | |
$14.3B | 88位 +3 | $19.2B | 86位 +7 | $-4.92B | 167位 -13 | |
$14B | 89位 +4 | $15.6B | 99位 -7 | $-1.59B | 133位 +26 | |
$13.9B | 90位 +25 | $13.7B | 104位 +14 | $279M | 60位 +84 | |
$13.9B | 91位 -5 | $5.48B | 141位 -2 | $8.41B | 37位 -1 | |
$13.5B | 92位 -4 | $3.92B | 148位 +1 | $9.6B | 34位 -1 | |
$13.4B | 93位 +14 | $17.6B | 90位 +15 | $-4.17B | 160位 +6 | |
$13.3B | 94位 - | $22.6B | 78位 -5 | $-9.32B | 191位 +12 | |
$12.4B | 95位 +5 | $13.1B | 107位 - | $-652M | 108位 +30 | |
$12.4B | 96位 - | $7.9B | 127位 -8 | $4.54B | 42位 +10 | |
$12B | 97位 +2 | $17.5B | 92位 -2 | $-5.51B | 176位 +2 | |
$11.6B | 98位 - | $17B | 93位 +2 | $-5.46B | 174位 -7 | |
$11.4B | 99位 -2 | $17.5B | 91位 +6 | $-6.1B | 178位 -18 | |
$11.4B | 100位 +1 | $7.86B | 128位 - | $3.55B | 45位 +6 | |
$10.7B | 101位 +2 | $8.74B | 123位 +3 | $1.95B | 54位 - | |
$10.5B | 102位 -12 | $21.1B | 82位 -8 | $-10.6B | 196位 +1 | |
$9.77B | 103位 -1 | $9.54B | 117位 -5 | $230M | 61位 +37 | |
$9.64B | 104位 -21 | $7.76B | 129位 +5 | $1.88B | 55位 -24 | |
$9.58B | 105位 +31 | $14.8B | 100位 +1 | $-5.26B | 171位 +21 | |
$9.48B | 106位 -1 | $12.3B | 109位 -1 | $-2.84B | 150位 -11 | |
$9.47B | 107位 +6 | $6.55B | 135位 +5 | $2.93B | 49位 +4 | |
$9.35B | 108位 -2 | $16.4B | 97位 +3 | $-7.04B | 182位 -5 | |
$8.83B | 109位 +1 | $22.3B | 79位 +4 | $-13.5B | 200位 -6 | |
$8.74B | 110位 +8 | $14.1B | 103位 +6 | $-5.39B | 172位 -1 | |
$8.74B | 111位 +1 | $11.7B | 111位 +2 | $-2.92B | 152位 -5 | |
$8.54B | 112位 -17 | $4.87B | 145位 -3 | $3.67B | 44位 -5 | |
$8.05B | 113位 -9 | $2.72B | 157位 -6 | $5.34B | 41位 +1 | |
$8.01B | 114位 -6 | $9.58B | 116位 +8 | $-1.57B | 132位 -44 | |
$7.9B | 115位 +9 | $9.17B | 120位 +11 | $-1.26B | 123位 +10 | |
$7.73B | 116位 - | $9.98B | 114位 +7 | $-2.25B | 141位 -1 | |
$7.32B | 117位 -6 | $15.7B | 98位 +13 | $-8.4B | 185位 -40 | |
$6.92B | 118位 +1 | $8.25B | 126位 -3 | $-1.34B | 125位 +17 | |
$6.82B | 119位 +6 | $13.7B | 105位 -1 | $-6.83B | 181位 +1 | |
$6.7B | 120位 +1 | $16.4B | 96位 +3 | $-9.7B | 193位 -7 | |
$6.55B | 121位 +2 | $18B | 89位 +9 | $-11.5B | 197位 -9 | |
$6.42B | 122位 -8 | $16.5B | 95位 -4 | $-10.1B | 195位 -6 | |
$5.48B | 123位 +3 | $14.2B | 102位 - | $-8.7B | 186位 +1 | |
$4.47B | 124位 +3 | $1.02B | 182位 +2 | $3.46B | 46位 +1 | |
$4.35B | 125位 +3 | $5.35B | 142位 +3 | $-993M | 119位 -24 | |
$4.3B | 126位 +5 | $9.37B | 118位 +7 | $-5.07B | 168位 -7 | |
$4.22B | 127位 +3 | $18.2B | 88位 -2 | $-14B | 202位 -2 | |
$4.17B | 128位 -6 | $6.46B | 136位 +1 | $-2.29B | 142位 -63 | |
$3.83B | 129位 -9 | $37.8B | 65位 +3 | $-34B | 211位 - | |
$3.79B | 130位 +3 | $9.23B | 119位 +8 | $-5.43B | 173位 -9 | |
$3.55B | 131位 +3 | $5B | 143位 +5 | $-1.45B | 128位 -12 | |
$3.48B | 132位 - | $1.16B | 177位 -4 | $2.32B | 53位 -3 | |
$3.21B | 133位 +4 | $7.23B | 131位 -47 | $-4.01B | 158位 +46 | |
$3.1B | 134位 -5 | $3.7B | 151位 -10 | $-599M | 104位 +22 | |
$2.78B | 135位 -18 | $8.43B | 124位 -7 | $-5.64B | 177位 -27 | |
$2.57B | 136位 +5 | $23B | 77位 +19 | $-20.4B | 206位 -7 | |
$2.48B | 137位 +1 | $6.98B | 132位 +4 | $-4.49B | 163位 -5 | |
$2.38B | 138位 +1 | $8.92B | 121位 +11 | $-6.54B | 179位 -10 | |
$2.34B | 139位 +6 | $6.79B | 134位 +1 | $-4.45B | 162位 +3 | |
$2.18B | 140位 - | $2.13B | 159位 +5 | $50M | 67位 -9 | |
$1.93B | 141位 +1 | $1.94B | 163位 - | $-2.64M | 69位 -10 | |
$1.89B | 142位 +4 | $13.5B | 106位 -3 | $-11.6B | 198位 -2 | |
$1.69B | 143位 +4 | $6.32B | 138位 +5 | $-4.63B | 164位 -8 | |
$1.62B | 144位 +6 | $5.72B | 140位 -2 | $-4.11B | 159位 +9 | |
$1.58B | 145位 +6 | $992M | 183位 -2 | $589M | 59位 -2 | |
$1.57B | 146位 +3 | $1.71B | 168位 -10 | $-136M | 85位 +44 | |
$1.52B | 147位 +7 | $2.08B | 161位 +4 | $-561M | 103位 -7 | |
$1.43B | 148位 - | $4.39B | 146位 +1 | $-2.97B | 154位 -2 | |
$1.37B | 149位 -6 | $1.71B | 169位 -10 | $-335M | 98位 -9 | |
$1.26B | 150位 -41 | $6.14B | 139位 -6 | $-4.87B | 166位 -111 | |
$1.24B | 151位 +6 | $10.3B | 113位 +3 | $-9.05B | 189位 -4 | |
$1.23B | 152位 -8 | $6.34B | 137位 -7 | $-5.1B | 169位 +7 | |
$1.18B | 153位 +7 | $3.26B | 154位 +2 | $-2.08B | 139位 -2 | |
$1.17B | 154位 -1 | $4.96B | 144位 +6 | $-3.79B | 155位 -4 | |
$1.11B | 155位 +1 | $3.87B | 149位 +3 | $-2.76B | 149位 - | |
$1.07B | 156位 +3 | $12.8B | 108位 -2 | $-11.7B | 199位 -4 | |
$1.07B | 157位 +1 | $1.88B | 166位 +3 | $-809M | 113位 -7 | |
$992M | 158位 +4 | $3.74B | 150位 +3 | $-2.74B | 148位 - | |
$913M | 159位 +6 | $3.28B | 153位 +4 | $-2.37B | 143位 -2 | |
$900M | 160位 +6 | $1.69B | 170位 +1 | $-792M | 112位 +3 | |
$815M | 161位 +3 | $3.41B | 152位 +3 | $-2.6B | 144位 +2 | |
$679M | 162位 +7 | $556M | 192位 +1 | $122M | 66位 +4 | |
$662M | 163位 -2 | $8.8B | 122位 -12 | $-8.14B | 184位 +7 | |
$580M | 164位 -9 | $2.1B | 160位 +2 | $-1.52B | 131位 -19 | |
$574M | 165位 +3 | $346M | 199位 -1 | $228M | 62位 +1 | |
$512M | 166位 -3 | $3.2B | 155位 -9 | $-2.69B | 146位 +16 | |
$507M | 167位 - | $1.13B | 178位 -6 | $-619M | 105位 +13 | |
$461M | 168位 +2 | $1.44B | 174位 +2 | $-977M | 118位 -7 | |
$447M | 169位 +3 | $2.52B | 158位 +3 | $-2.08B | 138位 -2 | |
$425M | 170位 +3 | $1.63B | 171位 -1 | $-1.21B | 122位 +5 | |
$410M | 171位 - | $1.93B | 164位 -4 | $-1.52B | 130位 +5 | |
$379M | 172位 +3 | $239M | 205位 +4 | $140M | 65位 -5 | |
$341M | 173位 +1 | $1.63B | 172位 +7 | $-1.28B | 124位 -11 | |
$330M | 174位 +16 | $159M | 210位 - | $171M | 63位 +1 | |
$322M | 175位 +12 | $529M | 194位 +2 | $-207M | 89位 +2 | |
$301M | 176位 +10 | $926M | 185位 +1 | $-624M | 107位 +2 | |
$270M | 177位 -1 | $4.27B | 147位 +7 | $-4B | 157位 -2 | |
$249M | 178位 +2 | $3.17B | 156位 +18 | $-2.92B | 151位 -29 | |
$245M | 179位 +5 | $865M | 186位 +2 | $-620M | 106位 +2 | |
$238M | 180位 -2 | $1.03B | 180位 +7 | $-788M | 111位 -6 | |
$234M | 181位 +2 | $396M | 197位 +3 | $-162M | 87位 -5 | |
$217M | 182位 +13 | $530M | 193位 +1 | $-313M | 97位 +2 | |
$206M | 183位 -1 | $1.9B | 165位 +3 | $-1.69B | 134位 -4 | |
$202M | 184位 +1 | $60.6M | 216位 - | $142M | 64位 -3 | |
$194M | 185位 -50 | $6.91B | 133位 -13 | $-6.71B | 180位 -5 | |
$189M | 186位 +2 | $1.36B | 175位 +2 | $-1.17B | 121位 - | |
$158M | 187位 -8 | $9.89B | 115位 - | $-9.73B | 194位 -4 | |
$156M | 188位 +5 | $1.29B | 176位 -1 | $-1.14B | 120位 +3 | |
$110M | 189位 -8 | $1.87B | 167位 -1 | $-1.76B | 135位 -3 | |
$109M | 190位 +7 | $187M | 208位 +3 | $-77.5M | 82位 -4 | |
$98.3M | 191位 -39 | $2B | 162位 -33 | $-1.91B | 137位 +43 | |
$90.6M | 192位 +8 | $1.47B | 173位 +10 | $-1.38B | 127位 -8 | |
$88.8M | 193位 -1 | $1.03B | 179位 +3 | $-938M | 116位 -2 | |
$80.2M | 194位 +10 | $75.6M | 214位 -1 | $4.58M | 68位 +4 | |
$79.8M | 195位 -4 | $1.03B | 181位 -14 | $-945M | 117位 +14 | |
$74.4M | 196位 +2 | $601M | 190位 +1 | $-526M | 101位 - | |
$68.2M | 197位 -20 | $484M | 195位 -15 | $-416M | 100位 +10 | |
$56.2M | 198位 +3 | $445M | 196位 -4 | $-389M | 99位 +4 | |
$49.9M | 199位 -3 | $353M | 198位 +1 | $-303M | 96位 -3 | |
$49M | 200位 +2 | $147M | 211位 -4 | $-97.7M | 83位 -3 | |
$45.8M | 201位 -2 | $340M | 200位 +2 | $-294M | 95位 -5 | |
$43.8M | 202位 +1 | $746M | 188位 +2 | $-702M | 110位 -3 | |
$36.1M | 203位 -9 | $40.8M | 221位 +3 | $-4.64M | 71位 -9 | |
$34.6M | 204位 +1 | $291M | 202位 -5 | $-257M | 93位 +4 | |
$34.3M | 205位 +2 | $264M | 203位 - | $-230M | 92位 -5 | |
$33.9M | 206位 +4 | $256M | 204位 +2 | $-222M | 90位 -6 | |
$32.9M | 207位 -1 | $53.1M | 218位 -1 | $-20.2M | 74位 -5 | |
$31.5M | 208位 -19 | $727M | 189位 - | $-695M | 109位 -5 | |
$26.4M | 209位 +4 | $577M | 191位 +4 | $-551M | 102位 -2 | |
$25.6M | 210位 +4 | $851M | 187位 -9 | $-825M | 114位 +10 | |
$23.9M | 211位 - | $301M | 201位 - | $-277M | 94位 - | |
$22.7M | 212位 +3 | $932M | 184位 +1 | $-909M | 115位 +5 | |
$22.5M | 213位 -4 | $214M | 207位 -2 | $-191M | 88位 -3 | |
$22.2M | 214位 -2 | $85.6M | 213位 +2 | $-63.3M | 80位 -6 | |
$19.7M | 215位 +6 | $172M | 209位 -1 | $-153M | 86位 -3 | |
法属南部领土 | $13.1M | 216位 - | $27.4M | 224位 -2 | $-14.4M | 73位 -6 |
$13M | 217位 -9 | $237M | 206位 -2 | $-224M | 91位 -5 | |
$12.1M | 218位 -1 | $45.2M | 220位 -6 | $-33.1M | 76位 +1 | |
$11.8M | 219位 +1 | $51.5M | 219位 +1 | $-39.7M | 78位 -5 | |
$7.03M | 220位 -2 | $36.4M | 223位 - | $-29.3M | 75位 -7 | |
$4.51M | 221位 +1 | $72.9M | 215位 +3 | $-68.3M | 81位 -5 | |
$4M | 222位 -3 | $13.4M | 225位 - | $-9.37M | 72位 -6 | |
$3.07M | 223位 +1 | $36.9M | 222位 -1 | $-33.9M | 77位 -6 | |
$2.91M | 224位 -1 | $135M | 212位 - | $-132M | 84位 -3 | |
$1.09M | 225位 +1 | $4.19M | 226位 - | $-3.1M | 70位 -5 | |
$345k | 226位 -1 | $56.4M | 217位 +2 | $-56M | 79位 -4 |


































































































































































































































