产品排名
探索基于贸易价值、经济复杂性或增长指标的产品排名。按年份、产品分类深度、贸易流向、地理和贸易伙伴进行筛选。排名有助于识别全球贸易中最重要的产品,从最高价值的出口到基于产品复杂性指数(PCI)的最复杂产品。
Product Rankings - 2023 - Trade - 出口
排名 | HS4 产品代码 | HS4 产品名称 | 贸易价值 |
|---|---|---|---|
1 | 8703 | $985,179,012,486 | |
2 | 2710 | $969,964,848,247 | |
3 | 8542 | $899,815,760,519 | |
4 | 8525 | $631,941,208,003 | |
5 | 7108 | $583,930,614,515 | |
6 | 2711 | $579,918,952,677 | |
7 | 3004 | $469,260,953,653 | |
8 | 8708 | $452,991,117,504 | |
9 | 3002 | $333,340,973,062 | |
10 | 8471 | $325,759,928,552 | |
11 | 8473 | $253,956,416,137 | |
12 | 2701 | $220,482,145,529 | |
13 | 8479 | $217,649,679,733 | |
14 | 8411 | $207,816,789,589 | |
15 | 8704 | $201,326,611,700 | |
16 | 2601 | $173,661,203,799 | |
17 | 9018 | $167,615,466,994 | |
18 | 8544 | $163,467,551,801 | |
19 | 8541 | $159,123,769,035 | |
20 | 8507 | $159,056,757,125 | |
21 | 8504 | $153,706,409,623 | |
22 | 8802 | $145,938,964,571 | |
23 | 3926 | $143,171,098,698 | |
24 | 2933 | $123,186,104,952 | |
25 | 7113 | $116,578,396,681 | |
26 | 8536 | $115,850,961,154 | |
27 | 8481 | $107,693,676,951 | |
28 | 7102 | $101,623,013,706 | |
29 | 4011 | $98,872,526,537 | |
30 | 2603 | $97,555,738,600 | |
31 | 1201 | $94,886,765,668 | |
32 | 9403 | $94,493,223,801 | |
33 | 7403 | $92,414,549,624 | |
34 | 8421 | $91,458,030,958 | |
35 | 8537 | $91,356,668,347 | |
36 | 3823 | $90,735,564,126 | |
37 | 8414 | $90,127,569,159 | |
38 | 8803 | $89,127,190,991 | |
39 | 3901 | $87,111,151,330 | |
40 | 9401 | $87,013,588,527 | |
41 | 8701 | $86,947,957,564 | |
42 | 4202 | $80,343,211,002 | |
43 | 8901 | $78,950,619,982 | |
44 | 8413 | $77,498,644,809 | |
45 | 2716 | $77,486,813,902 | |
46 | 9021 | $77,238,478,254 | |
47 | 7601 | $76,289,129,242 | |
48 | 8429 | $73,488,209,698 | |
49 | 8501 | $73,437,343,674 | |
50 | 8431 | $72,814,558,313 | |
51 | 8409 | $72,410,419,061 | |
52 | 7208 | $72,141,345,398 | |
53 | 8483 | $71,823,909,442 | |
54 | 3304 | $70,211,676,963 | |
55 | 8528 | $69,687,927,312 | |
56 | 8517 | $68,167,913,071 | |
57 | 1001 | $67,945,839,718 | |
58 | 6204 | $66,372,481,747 | |
59 | 7326 | $65,703,656,075 | |
60 | 8543 | $65,601,222,915 | |
61 | 3923 | $64,826,774,024 | |
62 | 8415 | $64,544,821,214 | |
63 | 3907 | $64,072,656,088 | |
64 | 3920 | $63,854,902,718 | |
65 | 8516 | $63,394,476,671 | |
66 | 7308 | $63,176,292,568 | |
67 | 6110 | $62,986,773,503 | |
68 | 2106 | $62,672,217,931 | |
69 | 8418 | $61,394,444,296 | |
70 | 9031 | $58,106,109,058 | |
71 | 6403 | $57,969,918,106 | |
72 | 1005 | $57,628,975,436 | |
73 | 7210 | $57,551,683,087 | |
74 | 9027 | $56,323,037,863 | |
75 | 1905 | $55,962,395,672 | |
76 | 8407 | $54,971,577,451 | |
77 | 9503 | $54,695,045,208 | |
78 | 8529 | $53,228,226,712 | |
79 | 8408 | $52,246,439,967 | |
80 | 8419 | $51,643,829,695 | |
81 | 8534 | $50,462,084,004 | |
82 | 7110 | $49,298,891,035 | |
83 | 7202 | $49,178,080,579 | |
84 | 8518 | $48,957,283,889 | |
85 | 7318 | $48,778,070,900 | |
86 | 8443 | $48,440,717,603 | |
87 | 1511 | $48,246,776,915 | |
88 | 8521 | $47,851,635,641 | |
89 | 7204 | $47,825,764,401 | |
90 | 6109 | $47,755,758,981 | |
91 | 8523 | $47,412,590,793 | |
92 | 9405 | $47,154,456,070 | |
93 | 3402 | $45,799,360,360 | |
94 | 6203 | $45,635,954,335 | |
95 | 2309 | $45,140,984,267 | |
96 | 6404 | $44,976,003,883 | |
97 | 3808 | $44,405,282,786 | |
98 | 3902 | $43,875,251,215 | |
99 | 9504 | $43,628,367,390 | |
100 | 0406 | $43,314,695,721 |
1-100 of 1,217
