国家排名
探索根据关键经济指标划分的国家排名。您可以轻松地按年份筛选,按总体贸易或详细的经济复杂性指标对国家进行排名,或者深入研究某个特定产品。您还可以通过选择特定的贸易集团或自定义国家来缩小排名范围。表格提供了完整的细目,包括出口、进口、贸易差额及其排名。
国家排名 2023 - 复杂性
国家 | 经济复杂性指数贸易 | 经济复杂性指数贸易排名 | 经济复杂性指数技术 | 经济复杂性指数技术排名 | 经济复杂性指数研究 | 经济复杂性指数研究排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2.17 | 1位 - | 无数据 | 无数据 - | 0.83 | 28位 +1 | |
2.15 | 2位 - | 无数据 | 无数据 - | -0.17 | 64位 +6 | |
2.04 | 3位 - | 无数据 | 无数据 - | 1.98 | 7位 - | |
1.86 | 4位 - | 无数据 | 无数据 - | -0.13 | 63位 -8 | |
1.79 | 5位 - | 无数据 | 无数据 - | 1.68 | 16位 -4 | |
1.64 | 6位 +1 | 无数据 | 无数据 - | 1.71 | 12位 +2 | |
1.61 | 7位 -1 | 无数据 | 无数据 - | 0.26 | 45位 +1 | |
1.61 | 8位 +1 | 无数据 | 无数据 - | 0.08 | 54位 -11 | |
1.53 | 9位 +2 | 无数据 | 无数据 - | 2.04 | 6位 - | |
1.52 | 10位 - | 无数据 | 无数据 - | 2.38 | 2位 - | |
1.52 | 11位 -3 | 无数据 | 无数据 - | 0.47 | 37位 -2 | |
1.36 | 12位 - | 无数据 | 无数据 - | 2.52 | 1位 - | |
1.35 | 13位 +3 | 无数据 | 无数据 - | -0.51 | 84位 -8 | |
1.34 | 14位 - | 无数据 | 无数据 - | 1.58 | 19位 -1 | |
1.33 | 15位 -2 | 无数据 | 无数据 - | 1.87 | 10位 - | |
1.33 | 16位 +3 | 无数据 | 无数据 - | 1.59 | 18位 -2 | |
1.32 | 17位 - | 无数据 | 无数据 - | 1.65 | 17位 -2 | |
1.32 | 18位 - | 无数据 | 无数据 - | -0.77 | 110位 -1 | |
1.32 | 19位 -4 | 无数据 | 无数据 - | 0.70 | 30位 -3 | |
1.27 | 20位 - | 无数据 | 无数据 - | 1.92 | 9位 -1 | |
1.27 | 21位 - | 无数据 | 无数据 - | 0.85 | 27位 +1 | |
1.14 | 22位 - | 无数据 | 无数据 - | -0.39 | 75位 -14 | |
1.09 | 23位 +1 | 无数据 | 无数据 - | 0.57 | 33位 +1 | |
1.08 | 24位 -1 | 无数据 | 无数据 - | 1.79 | 11位 - | |
1.06 | 25位 - | 无数据 | 无数据 - | 1.96 | 8位 +1 | |
1.02 | 26位 - | 无数据 | 无数据 - | -0.40 | 76位 +11 | |
1.00 | 27位 - | 无数据 | 无数据 - | 2.09 | 5位 -1 | |
0.98 | 28位 +1 | 无数据 | 无数据 - | 0.57 | 32位 +4 | |
0.97 | 29位 -1 | 无数据 | 无数据 - | -0.19 | 66位 - | |
0.87 | 30位 - | 无数据 | 无数据 - | -0.18 | 65位 -11 | |
0.85 | 31位 - | 无数据 | 无数据 - | 1.69 | 14位 +5 | |
0.81 | 32位 +1 | 无数据 | 无数据 - | 0.28 | 43位 -5 | |
0.78 | 33位 -1 | 无数据 | 无数据 - | -1.20 | 127位 +4 | |
0.73 | 34位 +3 | 无数据 | 无数据 - | 0.86 | 26位 - | |
0.71 | 35位 -1 | 无数据 | 无数据 - | -0.03 | 57位 -1 | |
0.69 | 36位 -1 | 无数据 | 无数据 - | -0.72 | 101位 +15 | |
0.68 | 37位 -1 | 无数据 | 无数据 - | 1.13 | 24位 - | |
0.68 | 38位 +3 | 无数据 | 无数据 - | 0.09 | 53位 +6 | |
0.63 | 39位 +1 | 无数据 | 无数据 - | -0.60 | 89位 +7 | |
0.62 | 40位 -1 | 无数据 | 无数据 - | -1.03 | 122位 -14 | |
0.58 | 41位 -3 | 无数据 | 无数据 - | -0.64 | 93位 -9 | |
0.53 | 42位 +1 | 无数据 | 无数据 - | 2.25 | 3位 - | |
0.44 | 43位 +2 | 无数据 | 无数据 - | 0.52 | 35位 -4 | |
0.43 | 44位 - | 无数据 | 无数据 - | -0.29 | 72位 -3 | |
0.43 | 45位 +1 | 无数据 | 无数据 - | 1.71 | 13位 +4 | |
0.39 | 46位 +2 | 无数据 | 无数据 - | 0.66 | 31位 +1 | |
0.34 | 47位 - | 无数据 | 无数据 - | -0.74 | 104位 -1 | |
0.34 | 48位 -6 | 无数据 | 无数据 - | 1.68 | 15位 -2 | |
0.31 | 49位 - | 无数据 | 无数据 - | -0.46 | 80位 -6 | |
0.27 | 50位 - | 无数据 | 无数据 - | -0.87 | 116位 +1 | |
0.25 | 51位 +2 | 无数据 | 无数据 - | 0.21 | 48位 -4 | |
0.25 | 52位 -1 | 无数据 | 无数据 - | 0.82 | 29位 +1 | |
0.25 | 53位 +2 | 无数据 | 无数据 - | 无数据 | 无数据 - | |
0.15 | 54位 +6 | 无数据 | 无数据 - | -0.80 | 113位 -30 | |
0.14 | 55位 -1 | 无数据 | 无数据 - | -0.05 | 60位 -2 | |
0.07 | 56位 +1 | 无数据 | 无数据 - | -0.75 | 105位 +20 | |
0.06 | 57位 -1 | 无数据 | 无数据 - | -0.05 | 59位 +4 | |
0.05 | 58位 -6 | 无数据 | 无数据 - | 0.26 | 46位 +14 | |
0.04 | 59位 -1 | 无数据 | 无数据 - | 1.29 | 20位 +1 | |
-0.01 | 60位 +2 | 无数据 | 无数据 - | 1.00 | 25位 - | |
-0.02 | 61位 - | 无数据 | 无数据 - | 0.29 | 42位 +6 | |
-0.02 | 62位 +10 | 无数据 | 无数据 - | -0.73 | 102位 -22 | |
-0.03 | 63位 +1 | 无数据 | 无数据 - | -0.33 | 74位 +28 | |
-0.03 | 64位 +1 | 无数据 | 无数据 - | -0.22 | 68位 -6 | |
-0.08 | 65位 +4 | 无数据 | 无数据 - | 0.40 | 40位 +7 | |
-0.10 | 66位 +4 | 无数据 | 无数据 - | -1.34 | 132位 +4 | |
-0.11 | 67位 +1 | 无数据 | 无数据 - | 0.27 | 44位 -3 | |
-0.11 | 68位 -2 | 无数据 | 无数据 - | -1.23 | 130位 -33 | |
-0.11 | 69位 -2 | 无数据 | 无数据 - | 1.28 | 21位 +2 | |
-0.15 | 70位 -7 | 无数据 | 无数据 - | 1.16 | 23位 -1 | |
-0.21 | 71位 - | 无数据 | 无数据 - | -0.06 | 62位 +2 | |
-0.22 | 72位 -13 | 无数据 | 无数据 - | -0.04 | 58位 -6 | |
-0.24 | 73位 +1 | 无数据 | 无数据 - | -0.67 | 96位 -3 | |
-0.24 | 74位 +1 | 无数据 | 无数据 - | -0.45 | 79位 +33 | |
-0.28 | 75位 +1 | 无数据 | 无数据 - | 1.26 | 22位 -2 | |
-0.28 | 76位 +9 | 无数据 | 无数据 - | -0.62 | 91位 -2 | |
-0.31 | 77位 - | 无数据 | 无数据 - | 0.53 | 34位 +6 | |
-0.35 | 78位 -5 | 无数据 | 无数据 - | -0.77 | 109位 -19 | |
-0.37 | 79位 +1 | 无数据 | 无数据 - | -0.26 | 70位 +16 | |
-0.39 | 80位 -2 | 无数据 | 无数据 - | -0.84 | 114位 -15 | |
-0.39 | 81位 -2 | 无数据 | 无数据 - | -0.68 | 97位 +3 | |
-0.41 | 82位 +10 | 无数据 | 无数据 - | -1.55 | 136位 +1 | |
-0.42 | 83位 -12 | 无数据 | 无数据 - | 0.11 | 52位 -2 | |
-0.43 | 84位 -1 | 无数据 | 无数据 - | -1.00 | 121位 -17 | |
-0.43 | 85位 +12 | 无数据 | 无数据 - | -0.66 | 94位 +11 | |
-0.46 | 86位 -5 | 无数据 | 无数据 - | 0.36 | 41位 +30 | |
-0.50 | 87位 -5 | 无数据 | 无数据 - | -1.14 | 125位 -7 | |
-0.54 | 88位 +3 | 无数据 | 无数据 - | -0.74 | 103位 +4 | |
-0.56 | 89位 -3 | 无数据 | 无数据 - | -0.71 | 100位 -5 | |
-0.56 | 90位 +4 | 无数据 | 无数据 - | -0.76 | 108位 -27 | |
-0.56 | 91位 -4 | 无数据 | 无数据 - | -0.51 | 85位 +37 | |
-0.59 | 92位 +3 | 无数据 | 无数据 - | -1.16 | 126位 +4 | |
-0.61 | 93位 -5 | 无数据 | 无数据 - | -0.30 | 73位 +6 | |
-0.62 | 94位 -4 | 无数据 | 无数据 - | 0.41 | 39位 +3 | |
-0.64 | 95位 -11 | 无数据 | 无数据 - | 2.12 | 4位 +1 | |
-0.66 | 96位 -7 | 无数据 | 无数据 - | 0.06 | 56位 -7 | |
-0.69 | 97位 +4 | 无数据 | 无数据 - | -1.00 | 120位 +6 | |
-0.72 | 98位 -2 | 无数据 | 无数据 - | -0.20 | 67位 - | |
-0.72 | 99位 -6 | 无数据 | 无数据 - | 0.08 | 55位 -4 | |
-0.72 | 100位 -2 | 无数据 | 无数据 - | 无数据 | 无数据 - | |
-0.73 | 101位 -1 | 无数据 | 无数据 - | -1.14 | 124位 -1 | |
-0.79 | 102位 - | 无数据 | 无数据 - | -0.44 | 78位 -5 | |
-0.80 | 103位 +5 | 无数据 | 无数据 - | 无数据 | 无数据 - | |
-0.82 | 104位 +12 | 无数据 | 无数据 - | -0.99 | 119位 -6 | |
-0.83 | 105位 -6 | 无数据 | 无数据 - | -0.41 | 77位 +1 | |
-0.87 | 106位 -1 | 无数据 | 无数据 - | 无数据 | 无数据 - | |
-0.88 | 107位 +5 | 无数据 | 无数据 - | 0.47 | 38位 +1 | |
-0.91 | 108位 -1 | 无数据 | 无数据 - | -0.84 | 115位 - | |
-0.93 | 109位 -6 | 无数据 | 无数据 - | 无数据 | 无数据 - | |
-0.94 | 110位 -6 | 无数据 | 无数据 - | -0.75 | 106位 +14 | |
-1.00 | 111位 - | 无数据 | 无数据 - | -1.12 | 123位 +6 | |
-1.01 | 112位 -6 | 无数据 | 无数据 - | -0.28 | 71位 +4 | |
-1.04 | 113位 - | 无数据 | 无数据 - | -0.63 | 92位 +18 | |
-1.06 | 114位 - | 无数据 | 无数据 - | -1.40 | 133位 +5 | |
-1.09 | 115位 +2 | 无数据 | 无数据 - | -1.26 | 131位 +4 | |
-1.13 | 116位 -6 | 无数据 | 无数据 - | 无数据 | 无数据 - | |
-1.14 | 117位 +2 | 无数据 | 无数据 - | 0.15 | 50位 +3 | |
-1.16 | 118位 -3 | 无数据 | 无数据 - | -0.57 | 88位 -6 | |
-1.17 | 119位 +1 | 无数据 | 无数据 - | 无数据 | 无数据 - | |
-1.17 | 120位 -11 | 无数据 | 无数据 - | -0.67 | 95位 -10 | |
-1.20 | 121位 +2 | 无数据 | 无数据 - | -0.71 | 99位 +20 | |
-1.24 | 122位 - | 无数据 | 无数据 - | -0.79 | 111位 +13 | |
-1.37 | 123位 -5 | 无数据 | 无数据 - | -0.48 | 81位 -4 | |
-1.41 | 124位 - | 无数据 | 无数据 - | -0.90 | 117位 -6 | |
-1.41 | 125位 -4 | 无数据 | 无数据 - | 无数据 | 无数据 - | |
-1.52 | 126位 -1 | 无数据 | 无数据 - | -0.56 | 87位 +1 | |
-1.57 | 127位 +2 | 无数据 | 无数据 - | -0.69 | 98位 -4 | |
-1.75 | 128位 -2 | 无数据 | 无数据 - | 0.14 | 51位 +6 | |
-1.95 | 129位 -1 | 无数据 | 无数据 - | -0.51 | 83位 +15 | |
-1.97 | 130位 - | 无数据 | 无数据 - | -0.50 | 82位 +19 | |
-2.07 | 131位 -4 | 无数据 | 无数据 - | -0.25 | 69位 -1 | |
-2.54 | 132位 -1 | 无数据 | 无数据 - | 无数据 | 无数据 - | |
无数据 | 无数据 - | 无数据 | 无数据 - | -0.97 | 118位 +3 | |
无数据 | 无数据 - | 无数据 | 无数据 - | 无数据 | 无数据 - | |
无数据 | 无数据 - | 无数据 | 无数据 - | -0.55 | 86位 -21 | |
无数据 | 无数据 - | 无数据 | 无数据 - | -1.21 | 129位 +3 | |
无数据 | 无数据 - | 无数据 | 无数据 - | 0.21 | 47位 -10 | |
无数据 | 无数据 - | 无数据 | 无数据 - | -1.44 | 135位 -1 | |
无数据 | 无数据 - | 无数据 | 无数据 - | -1.43 | 134位 -6 | |
无数据 | 无数据 - | 无数据 | 无数据 - | -1.71 | 137位 +3 | |
无数据 | 无数据 - | 无数据 | 无数据 - | 0.20 | 49位 -4 | |
无数据 | 无数据 - | 无数据 | 无数据 - | 0.51 | 36位 -3 | |
无数据 | 无数据 - | 无数据 | 无数据 - | -0.75 | 107位 -15 | |
无数据 | 无数据 - | 无数据 | 无数据 - | 无数据 | 无数据 - | |
无数据 | 无数据 - | 无数据 | 无数据 - | 无数据 | 无数据 - | |
无数据 | 无数据 - | 无数据 | 无数据 - | -0.61 | 90位 +24 | |
无数据 | 无数据 - | 无数据 | 无数据 - | -0.79 | 112位 -21 | |
无数据 | 无数据 - | 无数据 | 无数据 - | -0.06 | 61位 +11 | |
无数据 | 无数据 - | 无数据 | 无数据 - | -1.20 | 128位 -1 | |
无数据 | 无数据 - | 无数据 | 无数据 - | 无数据 | 无数据 - | |
无数据 | 无数据 - | 无数据 | 无数据 - | 无数据 | 无数据 - |























































































































































