国家排名
探索根据关键经济指标划分的国家排名。您可以轻松地按年份筛选,按总体贸易或详细的经济复杂性指标对国家进行排名,或者深入研究某个特定产品。您还可以通过选择特定的贸易集团或自定义国家来缩小排名范围。表格提供了完整的细目,包括出口、进口、贸易差额及其排名。
国家排名 2021 - 复杂性
国家 | 经济复杂性指数贸易 | 经济复杂性指数贸易排名 | 经济复杂性指数技术 | 经济复杂性指数技术排名 | 经济复杂性指数研究 | 经济复杂性指数研究排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2.29 | 1位 - | 1.00 | 21位 +8 | 0.72 | 29位 +5 | |
2.20 | 2位 - | 0.66 | 35位 +7 | -0.36 | 83位 +8 | |
2.04 | 3位 - | 1.22 | 10位 -3 | 1.96 | 9位 -1 | |
1.99 | 4位 - | 0.73 | 32位 +6 | -0.04 | 59位 +1 | |
1.91 | 5位 - | 1.55 | 2位 - | 1.63 | 16位 +1 | |
1.71 | 6位 +2 | 1.08 | 18位 -4 | 0.07 | 54位 -1 | |
1.70 | 7位 -1 | 0.60 | 37位 +2 | 0.33 | 40位 +11 | |
1.66 | 8位 +1 | 0.83 | 27位 -1 | 0.25 | 44位 +3 | |
1.62 | 9位 +1 | 1.50 | 3位 - | 1.63 | 18位 -3 | |
1.60 | 10位 -3 | 1.56 | 1位 - | 2.03 | 6位 - | |
1.57 | 11位 - | 1.09 | 14位 -1 | 2.43 | 2位 - | |
1.40 | 12位 - | 1.38 | 4位 +2 | 1.68 | 14位 +4 | |
1.39 | 13位 +1 | 0.79 | 31位 -7 | 0.87 | 26位 -1 | |
1.38 | 14位 -1 | 0.87 | 25位 +9 | 2.53 | 1位 - | |
1.36 | 15位 - | 1.24 | 7位 +9 | 1.69 | 13位 +3 | |
1.33 | 16位 - | 1.34 | 5位 -1 | 1.61 | 19位 - | |
1.33 | 17位 - | 0.82 | 28位 +3 | 1.92 | 10位 -1 | |
1.33 | 18位 - | 0.40 | 43位 -3 | -0.33 | 78位 +6 | |
1.25 | 19位 +1 | 0.81 | 29位 +3 | -1.03 | 124位 +4 | |
1.22 | 20位 -1 | 0.62 | 36位 -6 | 1.97 | 8位 -1 | |
1.19 | 21位 - | 0.66 | 34位 +7 | 0.79 | 27位 +5 | |
1.17 | 22位 +2 | 0.49 | 42位 +2 | -0.16 | 62位 +18 | |
1.16 | 23位 -1 | 1.00 | 20位 -5 | 0.32 | 42位 +4 | |
1.14 | 24位 +1 | 1.02 | 19位 -1 | 1.83 | 11位 - | |
1.11 | 25位 -2 | 1.08 | 15位 +4 | 1.98 | 7位 +3 | |
1.05 | 26位 +1 | 0.59 | 38位 -2 | -0.75 | 113位 -1 | |
1.03 | 27位 -1 | 1.08 | 16位 +6 | 2.15 | 4位 - | |
1.01 | 28位 +1 | -0.25 | 58位 -6 | 0.57 | 34位 +3 | |
0.98 | 29位 -1 | 0.54 | 40位 -5 | -0.37 | 84位 +8 | |
0.85 | 30位 +8 | 0.98 | 23位 +4 | -0.66 | 103位 +8 | |
0.84 | 31位 - | -0.31 | 59位 +1 | 0.05 | 55位 +8 | |
0.84 | 32位 +1 | 1.23 | 9位 -1 | 1.64 | 15位 -2 | |
0.83 | 33位 -3 | -0.62 | 65位 - | -1.14 | 127位 +3 | |
0.74 | 34位 -2 | 0.17 | 46位 +1 | 0.44 | 37位 -4 | |
0.74 | 35位 +1 | -0.36 | 61位 -4 | -0.29 | 74位 -5 | |
0.70 | 36位 -2 | 0.80 | 30位 -2 | 0.79 | 28位 -2 | |
0.69 | 37位 -2 | -0.23 | 56位 +2 | 0.12 | 50位 +4 | |
0.67 | 38位 -1 | -0.07 | 51位 +13 | -0.69 | 106位 -6 | |
0.66 | 39位 - | 0.34 | 44位 -1 | -0.71 | 109位 -10 | |
0.66 | 40位 +1 | 1.23 | 8位 +3 | 0.97 | 25位 +3 | |
0.58 | 41位 -1 | 1.33 | 6位 -1 | 1.73 | 12位 - | |
0.54 | 42位 +1 | 1.00 | 22位 -1 | -0.91 | 118位 -2 | |
0.51 | 43位 -1 | 1.20 | 11位 +9 | 2.25 | 3位 - | |
0.38 | 44位 +2 | -0.72 | 67位 +5 | 0.09 | 53位 -3 | |
0.36 | 45位 -1 | 0.09 | 49位 -3 | 0.09 | 52位 +5 | |
0.35 | 46位 -1 | 0.58 | 39位 -6 | -0.55 | 95位 +9 | |
0.29 | 47位 - | 0.73 | 33位 -8 | 1.63 | 17位 -3 | |
0.28 | 48位 +4 | -1.10 | 79位 +6 | -0.86 | 117位 +2 | |
0.25 | 49位 +4 | 无数据 | 无数据 - | 0.66 | 31位 -4 | |
0.25 | 50位 - | 0.13 | 47位 +3 | -1.11 | 126位 +1 | |
0.22 | 51位 -3 | 0.53 | 41位 -4 | 0.71 | 30位 -1 | |
0.19 | 52位 -3 | -0.88 | 72位 +3 | 0.60 | 33位 -2 | |
0.13 | 53位 -2 | 1.15 | 12位 -3 | 1.27 | 21位 - | |
0.12 | 54位 - | 1.08 | 17位 -7 | -0.16 | 64位 +15 | |
0.12 | 55位 +3 | -0.44 | 62位 -3 | 0.47 | 36位 +6 | |
0.10 | 56位 - | 无数据 | 无数据 - | 无数据 | 无数据 - | |
0.05 | 57位 -2 | -0.03 | 50位 +1 | -0.23 | 66位 +17 | |
0.05 | 58位 +4 | -0.98 | 75位 +3 | -0.25 | 69位 -7 | |
-0.01 | 59位 -2 | 0.93 | 24位 -1 | 1.19 | 23位 -1 | |
-0.03 | 60位 +3 | -1.25 | 83位 -2 | -0.64 | 102位 -44 | |
-0.03 | 61位 -1 | -0.51 | 63位 - | -0.25 | 70位 -3 | |
-0.04 | 62位 +9 | -0.94 | 74位 -1 | 1.08 | 24位 -1 | |
-0.06 | 63位 +1 | -0.10 | 52位 -3 | 1.24 | 22位 +2 | |
-0.07 | 64位 +3 | 0.10 | 48位 - | 0.23 | 46位 +6 | |
-0.08 | 65位 -6 | -1.77 | 94位 -8 | -0.44 | 86位 - | |
-0.10 | 66位 -1 | -0.60 | 64位 -2 | -0.16 | 63位 +8 | |
-0.15 | 67位 -6 | -1.01 | 76位 - | -0.04 | 57位 -2 | |
-0.16 | 68位 -2 | -0.73 | 68位 +2 | -0.24 | 68位 +40 | |
-0.17 | 69位 - | 无数据 | 无数据 - | -0.19 | 65位 -22 | |
-0.17 | 70位 +5 | 无数据 | 无数据 - | -0.47 | 89位 -25 | |
-0.18 | 71位 -1 | -0.34 | 60位 +1 | -0.49 | 91位 +23 | |
-0.20 | 72位 -4 | -1.38 | 89位 - | -0.63 | 100位 +5 | |
-0.21 | 73位 +6 | 无数据 | 无数据 - | -0.35 | 82位 -6 | |
-0.23 | 74位 -1 | 无数据 | 无数据 - | 0.47 | 35位 +5 | |
-0.25 | 75位 -3 | 0.86 | 26位 -9 | 1.36 | 20位 - | |
-0.27 | 76位 +1 | -0.62 | 66位 +2 | -0.64 | 101位 +5 | |
-0.30 | 77位 -3 | 无数据 | 无数据 - | -0.10 | 60位 +13 | |
-0.35 | 78位 -2 | -2.12 | 96位 +6 | -0.23 | 67位 +7 | |
-0.36 | 79位 -1 | -1.52 | 92位 -1 | 0.41 | 38位 -2 | |
-0.36 | 80位 +3 | -0.86 | 70位 +22 | -1.55 | 136位 -5 | |
-0.45 | 81位 - | 无数据 | 无数据 - | -0.54 | 94位 -16 | |
-0.47 | 82位 +4 | -0.24 | 57位 -2 | -0.95 | 119位 +3 | |
-0.47 | 83位 +2 | -1.21 | 80位 - | -0.82 | 115位 +6 | |
-0.48 | 84位 -4 | -0.20 | 55位 -1 | -0.98 | 121位 -3 | |
-0.50 | 85位 -3 | 1.11 | 13位 -1 | 2.10 | 5位 - | |
-0.52 | 86位 +5 | 无数据 | 无数据 - | -0.69 | 107位 -5 | |
-0.58 | 87位 +13 | -1.08 | 78位 -4 | -1.63 | 138位 +1 | |
-0.62 | 88位 +6 | -1.36 | 88位 -1 | -0.56 | 96位 -21 | |
-0.67 | 89位 -2 | 无数据 | 无数据 - | -0.27 | 72位 +5 | |
-0.68 | 90位 +2 | 无数据 | 无数据 - | -0.45 | 87位 -2 | |
-0.71 | 91位 -2 | 无数据 | 无数据 - | -0.40 | 85位 +3 | |
-0.72 | 92位 +1 | 无数据 | 无数据 - | 无数据 | 无数据 - | |
-0.72 | 93位 - | 无数据 | 无数据 - | -1.54 | 135位 +2 | |
-0.73 | 94位 +5 | -1.35 | 86位 +12 | -0.66 | 104位 -3 | |
-0.73 | 95位 - | 0.18 | 45位 - | 0.14 | 48位 -3 | |
-0.73 | 96位 +7 | 无数据 | 无数据 - | 无数据 | 无数据 - | |
-0.77 | 97位 -7 | 无数据 | 无数据 - | -1.05 | 125位 -5 | |
-0.78 | 98位 +4 | -0.87 | 71位 +13 | -0.26 | 71位 -5 | |
-0.79 | 99位 -15 | 无数据 | 无数据 - | -0.57 | 97位 -2 | |
-0.79 | 100位 -3 | 无数据 | 无数据 - | 0.02 | 56位 +3 | |
-0.80 | 101位 -3 | 无数据 | 无数据 - | 无数据 | 无数据 - | |
-0.83 | 102位 -1 | 无数据 | 无数据 - | 0.20 | 47位 +1 | |
-0.86 | 103位 +5 | 无数据 | 无数据 - | -0.97 | 120位 +4 | |
-0.88 | 104位 - | -1.51 | 91位 +6 | -0.31 | 75位 -3 | |
-0.92 | 105位 - | 无数据 | 无数据 - | -0.74 | 112位 -5 | |
-0.93 | 106位 - | -1.32 | 85位 +8 | 0.33 | 41位 -6 | |
-0.97 | 107位 +3 | 无数据 | 无数据 - | -0.14 | 61位 - | |
-0.99 | 108位 -12 | 无数据 | 无数据 - | -1.15 | 128位 +6 | |
-1.01 | 109位 +5 | -0.85 | 69位 -3 | -1.30 | 132位 +1 | |
-1.03 | 110位 +8 | 无数据 | 无数据 - | -1.39 | 133位 -10 | |
-1.03 | 111位 +4 | 无数据 | 无数据 - | -0.60 | 99位 +4 | |
-1.03 | 112位 -5 | 无数据 | 无数据 - | -0.69 | 108位 +1 | |
-1.07 | 113位 -1 | 无数据 | 无数据 - | -0.35 | 81位 +1 | |
-1.07 | 114位 +6 | 无数据 | 无数据 - | 0.36 | 39位 -1 | |
-1.07 | 115位 -4 | 无数据 | 无数据 - | -0.32 | 76位 -11 | |
-1.17 | 116位 +5 | -1.74 | 93位 +8 | -0.68 | 105位 -8 | |
-1.18 | 117位 -29 | 无数据 | 无数据 - | 0.13 | 49位 -5 | |
-1.21 | 118位 +1 | 无数据 | 无数据 - | -0.58 | 98位 +15 | |
-1.25 | 119位 +3 | 无数据 | 无数据 - | -1.25 | 131位 +5 | |
-1.25 | 120位 - | 无数据 | 无数据 - | 无数据 | 无数据 - | |
-1.26 | 121位 -8 | 无数据 | 无数据 - | -0.46 | 88位 +2 | |
-1.30 | 122位 -5 | 无数据 | 无数据 - | -1.02 | 122位 +10 | |
-1.30 | 123位 - | -1.07 | 77位 - | -1.50 | 134位 +1 | |
-1.31 | 124位 -8 | 无数据 | 无数据 - | -0.73 | 111位 -18 | |
-1.41 | 125位 +2 | -1.32 | 84位 +11 | -0.83 | 116位 +1 | |
-1.43 | 126位 -1 | 无数据 | 无数据 - | 无数据 | 无数据 - | |
-1.45 | 127位 -1 | 无数据 | 无数据 - | -0.53 | 92位 -11 | |
-1.53 | 128位 -19 | 无数据 | 无数据 - | -0.34 | 79位 +17 | |
-1.53 | 129位 -5 | 无数据 | 无数据 - | -0.54 | 93位 -4 | |
-1.57 | 130位 -2 | -1.94 | 95位 +4 | -0.04 | 58位 -2 | |
-1.70 | 131位 -1 | 无数据 | 无数据 - | 无数据 | 无数据 - | |
-2.08 | 132位 -3 | 无数据 | 无数据 - | -0.28 | 73位 +14 | |
无数据 | 无数据 - | 无数据 | 无数据 - | 无数据 | 无数据 - | |
无数据 | 无数据 - | 无数据 | 无数据 - | -1.59 | 137位 +1 | |
无数据 | 无数据 - | 无数据 | 无数据 - | -1.19 | 129位 -3 | |
无数据 | 无数据 - | 无数据 | 无数据 - | -2.20 | 139位 +1 | |
无数据 | 无数据 - | 无数据 | 无数据 - | 0.23 | 45位 -4 | |
无数据 | 无数据 - | 无数据 | 无数据 - | 无数据 | 无数据 - | |
无数据 | 无数据 - | 无数据 | 无数据 - | 无数据 | 无数据 - | |
无数据 | 无数据 - | 无数据 | 无数据 - | -0.35 | 80位 +14 | |
无数据 | 无数据 - | 无数据 | 无数据 - | -0.32 | 77位 -9 | |
无数据 | 无数据 - | 无数据 | 无数据 - | 0.11 | 51位 -2 | |
无数据 | 无数据 - | 无数据 | 无数据 - | 无数据 | 无数据 - | |
无数据 | 无数据 - | 无数据 | 无数据 - | 无数据 | 无数据 - | |
无数据 | 无数据 - | -1.43 | 90位 -23 | -1.03 | 123位 +2 | |
无数据 | 无数据 - | -1.36 | 87位 -8 | -0.48 | 90位 +8 | |
无数据 | 无数据 - | -1.23 | 82位 +8 | -0.77 | 114位 -4 | |
无数据 | 无数据 - | -1.21 | 81位 -10 | -0.73 | 110位 +5 | |
无数据 | 无数据 - | -0.89 | 73位 +15 | 0.65 | 32位 -2 | |
无数据 | 无数据 - | -0.19 | 54位 -1 | 0.31 | 43位 -4 | |
无数据 | 无数据 - | -0.15 | 53位 +3 | -1.23 | 130位 -1 |























































































































































