国家排名
探索根据关键经济指标划分的国家排名。您可以轻松地按年份筛选,按总体贸易或详细的经济复杂性指标对国家进行排名,或者深入研究某个特定产品。您还可以通过选择特定的贸易集团或自定义国家来缩小排名范围。表格提供了完整的细目,包括出口、进口、贸易差额及其排名。
国家排名 2021 - 贸易
国家 | 出口 | 出口排名 | 进口 | 进口排名 | 贸易平衡 | 平衡排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
$3.32T | 1位 - | $2.17T | 2位 - | $1.15T | 1位 - | |
$1.65T | 2位 - | $2.79T | 1位 - | $-1.14T | 226位 - | |
$1.53T | 3位 - | $1.33T | 3位 - | $193B | 3位 -1 | |
$809B | 4位 - | $736B | 4位 - | $72.8B | 10位 -1 | |
$695B | 5位 - | $604B | 9位 - | $90.9B | 9位 -2 | |
$596B | 6位 +1 | $563B | 11位 -1 | $32.2B | 19位 -8 | |
$588B | 7位 +1 | $634B | 8位 - | $-45.6B | 218位 +1 | |
$578B | 8位 -2 | $706B | 6位 +1 | $-128B | 222位 +1 | |
$530B | 9位 +1 | $374B | 17位 +1 | $156B | 4位 -1 | |
$513B | 10位 -1 | $455B | 13位 - | $58.5B | 17位 -7 | |
$502B | 11位 +2 | $283B | 21位 - | $219B | 2位 +3 | |
$482B | 12位 -1 | $477B | 12位 -1 | $5.52B | 39位 +179 | |
$430B | 13位 +2 | $404B | 14位 +2 | $25.7B | 23位 - | |
$414B | 14位 +4 | $584B | 10位 +2 | $-170B | 223位 -1 | |
$407B | 15位 -3 | $678B | 7位 -2 | $-271B | 224位 - | |
$393B | 16位 -2 | $325B | 20位 -1 | $68.6B | 12位 -4 | |
$392B | 17位 -1 | $242B | 26位 - | $150B | 5位 -1 | |
$367B | 18位 +2 | $258B | 24位 -1 | $109B | 7位 +7 | |
$366B | 19位 -2 | $402B | 15位 - | $-36.6B | 216位 -8 | |
$365B | 20位 -1 | $340B | 19位 -2 | $25.4B | 24位 +166 | |
$315B | 21位 +1 | $393B | 16位 -2 | $-77.4B | 221位 - | |
$309B | 22位 -1 | $263B | 23位 +2 | $46.2B | 18位 -6 | |
$305B | 23位 +2 | $281B | 22位 - | $24.3B | 25位 +182 | |
$304B | 24位 -1 | $343B | 18位 +2 | $-38.8B | 217位 -8 | |
$298B | 25位 -1 | $235B | 27位 +1 | $63B | 15位 -2 | |
$277B | 26位 +2 | $151B | 32位 - | $126B | 6位 +9 | |
$267B | 27位 - | $197B | 30位 - | $69.6B | 11位 +5 | |
$243B | 28位 +1 | $249B | 25位 -1 | $-6.75B | 181位 +36 | |
$220B | 29位 -3 | $118B | 36位 - | $102B | 8位 -2 | |
$204B | 30位 - | $208B | 28位 -1 | $-4.47B | 166位 -128 | |
$188B | 31位 - | $207B | 29位 - | $-18.5B | 208位 -17 | |
$177B | 32位 - | $175B | 31位 - | $1.93B | 52位 -22 | |
$167B | 33位 +4 | $99.9B | 41位 -3 | $66.7B | 14位 +22 | |
$154B | 34位 +1 | $93.5B | 42位 +1 | $60.7B | 16位 +1 | |
$133B | 35位 -1 | $134B | 33位 - | $-844M | 119位 -87 | |
$119B | 36位 -3 | $706B | 5位 +1 | $-587B | 225位 - | |
$115B | 37位 -1 | $121B | 35位 - | $-6.49B | 179位 -138 | |
$105B | 38位 - | $130B | 34位 - | $-24.7B | 212位 -1 | |
$98.6B | 39位 +7 | $31.8B | 69位 -3 | $66.8B | 13位 +5 | |
$97.2B | 40位 -1 | $102B | 38位 +1 | $-4.9B | 169位 -4 | |
$97.1B | 41位 -1 | $90.7B | 43位 +2 | $6.42B | 35位 -16 | |
$89.9B | 42位 -1 | $116B | 37位 - | $-26.3B | 214位 -1 | |
$87.6B | 43位 - | $60.9B | 51位 -2 | $26.7B | 22位 +2 | |
$84.8B | 44位 -2 | $80.8B | 46位 -2 | $3.94B | 44位 -10 | |
$74.7B | 45位 -1 | $99.9B | 40位 - | $-25.3B | 213位 -1 | |
$73.9B | 46位 -1 | $62.6B | 50位 +4 | $11.3B | 31位 -9 | |
$71.3B | 47位 - | $73.1B | 49位 -2 | $-1.84B | 133位 +13 | |
$67.9B | 48位 - | $90.3B | 44位 -2 | $-22.4B | 209位 +1 | |
$66.5B | 49位 - | $35B | 65位 -1 | $31.5B | 20位 +1 | |
$64.8B | 50位 +4 | $33.4B | 68位 -3 | $31.4B | 21位 +4 | |
$62.6B | 51位 -1 | $43.9B | 61位 -4 | $18.8B | 27位 +1 | |
$58.8B | 52位 - | $51.1B | 56位 +3 | $7.69B | 34位 -1 | |
$58B | 53位 -2 | $58.8B | 54位 -6 | $-768M | 114位 +90 | |
$52.9B | 54位 -1 | $76.4B | 48位 +3 | $-23.5B | 211位 -19 | |
$52.4B | 55位 +7 | $52.9B | 55位 - | $-516M | 108位 +88 | |
$49.5B | 56位 - | $102B | 39位 +2 | $-52.2B | 220位 - | |
$46.3B | 57位 -2 | $49.6B | 58位 - | $-3.37B | 157位 -114 | |
$44.6B | 58位 +1 | $60.7B | 52位 +1 | $-16.1B | 206位 -7 | |
$44.4B | 59位 -1 | $77.3B | 47位 -1 | $-32.9B | 215位 - | |
$44B | 60位 -3 | $50.6B | 57位 -1 | $-6.66B | 180位 -27 | |
$42.8B | 61位 - | $59.5B | 53位 -1 | $-16.7B | 207位 -1 | |
$42.7B | 62位 -2 | $45.3B | 59位 +1 | $-2.59B | 145位 -12 | |
$38.5B | 63位 +6 | $34.8B | 66位 -3 | $3.77B | 46位 +154 | |
$37B | 64位 -1 | $43.9B | 60位 +1 | $-6.89B | 183位 -26 | |
$35.3B | 65位 - | $37.5B | 63位 -1 | $-2.13B | 138位 +35 | |
$34.5B | 66位 - | $12.1B | 102位 - | $22.4B | 26位 -6 | |
$33.5B | 67位 - | $80.9B | 45位 +5 | $-47.4B | 219位 -3 | |
$32.8B | 68位 +24 | $17.3B | 86位 +2 | $15.5B | 29位 +127 | |
$29.5B | 69位 -1 | $26.1B | 73位 +6 | $3.44B | 47位 -10 | |
$29.4B | 70位 -6 | $39.3B | 62位 +8 | $-9.88B | 195位 -151 | |
$28.1B | 71位 +1 | $10B | 110位 -2 | $18.1B | 28位 -2 | |
$27.5B | 72位 -2 | $33.5B | 67位 +2 | $-6.05B | 176位 -2 | |
$24.5B | 73位 +9 | $13.1B | 98位 -6 | $11.4B | 30位 +18 | |
$22.3B | 74位 +6 | $22B | 82位 +1 | $288M | 63位 +85 | |
$21.3B | 75位 -1 | $24.6B | 75位 +5 | $-3.29B | 156位 -20 | |
$21B | 76位 -3 | $35.1B | 64位 +4 | $-14.1B | 203位 - | |
$20.1B | 77位 -6 | $22.2B | 80位 -9 | $-2.19B | 139位 +41 | |
$19.6B | 78位 -2 | $18.4B | 84位 +1 | $1.15B | 58位 -5 | |
$19.2B | 79位 -4 | $23.2B | 78位 -4 | $-3.97B | 164位 -6 | |
$18.9B | 80位 -3 | $26.1B | 74位 -2 | $-7.17B | 185位 -7 | |
$18.8B | 81位 -3 | $22.5B | 79位 -3 | $-3.66B | 160位 -1 | |
$18.7B | 82位 +2 | $15.7B | 89位 -7 | $2.95B | 49位 +118 | |
$16.6B | 83位 -4 | $15.4B | 91位 -1 | $1.22B | 57位 -11 | |
$14.9B | 84位 +1 | $26.9B | 72位 +6 | $-12.1B | 200位 -19 | |
$14.8B | 85位 -4 | $24.5B | 76位 -3 | $-9.78B | 194位 -7 | |
$14.4B | 86位 -3 | $4.79B | 146位 -3 | $9.59B | 32位 -5 | |
$14.4B | 87位 - | $22.1B | 81位 +3 | $-7.76B | 186位 -14 | |
$13.4B | 88位 +3 | $7.4B | 127位 -4 | $5.98B | 36位 +4 | |
$13B | 89位 -1 | $27.2B | 71位 +4 | $-14.2B | 204位 -11 | |
$12.8B | 90位 -1 | $23.5B | 77位 - | $-10.7B | 198位 -4 | |
$12B | 91位 +8 | $6.12B | 135位 -2 | $5.9B | 37位 +10 | |
$11.4B | 92位 +11 | $9.74B | 112位 +10 | $1.69B | 55位 -4 | |
$11.4B | 93位 +11 | $8.82B | 115位 +2 | $2.6B | 51位 +13 | |
$11.3B | 94位 +6 | $3.41B | 155位 -1 | $7.9B | 33位 +2 | |
$11.1B | 95位 +3 | $11.3B | 107位 +4 | $-210M | 94位 -1 | |
$11B | 96位 -3 | $13.7B | 96位 - | $-2.73B | 148位 -14 | |
$10.7B | 97位 -3 | $14.6B | 94位 +9 | $-3.83B | 162位 -34 | |
$10.2B | 98位 -12 | $5.33B | 140位 -4 | $4.84B | 41位 -12 | |
$10.1B | 99位 -3 | $7.06B | 131位 -1 | $3.07B | 48位 -3 | |
$9.82B | 100位 -3 | $15.6B | 90位 +1 | $-5.79B | 174位 -14 | |
$9.49B | 101位 +7 | $13.4B | 97位 +1 | $-3.94B | 163位 -2 | |
$9.47B | 102位 -12 | $3.92B | 152位 - | $5.56B | 38位 -7 | |
$9.47B | 103位 +3 | $7.66B | 126位 -5 | $1.81B | 53位 +5 | |
$9.45B | 104位 +12 | $5.61B | 138位 +2 | $3.84B | 45位 +11 | |
$9.34B | 105位 -10 | $5.22B | 141位 +1 | $4.12B | 43位 -4 | |
$9.26B | 106位 +3 | $17B | 87位 +10 | $-7.77B | 187位 -19 | |
$9.13B | 107位 -6 | $11.7B | 105位 - | $-2.58B | 143位 -13 | |
$8.93B | 108位 -6 | $3.82B | 153位 -7 | $5.1B | 40位 +2 | |
$7.9B | 109位 +17 | $4.95B | 145位 +12 | $2.94B | 50位 - | |
$7.81B | 110位 -5 | $21.5B | 83位 -2 | $-13.7B | 202位 -1 | |
$7.72B | 111位 +2 | $7.72B | 124位 - | $4.01M | 69位 +47 | |
$7.4B | 112位 -1 | $9.99B | 111位 +7 | $-2.59B | 144位 -19 | |
$6.99B | 113位 +1 | $8.1B | 121位 +4 | $-1.11B | 123位 -9 | |
$6.94B | 114位 +7 | $7.83B | 122位 -3 | $-893M | 120位 +21 | |
$6.91B | 115位 -8 | $30.4B | 70位 -3 | $-23.5B | 210位 +4 | |
$6.65B | 116位 -1 | $14.7B | 93位 +7 | $-8.07B | 189位 -14 | |
$5.71B | 117位 - | $8.6B | 117位 -4 | $-2.9B | 152位 +2 | |
$5.65B | 118位 +9 | $8.75B | 116位 -9 | $-3.11B | 155位 +16 | |
$5.64B | 119位 -7 | $9.64B | 113位 -7 | $-4B | 165位 -10 | |
$5.53B | 120位 -2 | $7.75B | 123位 +11 | $-2.22B | 140位 -36 | |
$5.52B | 121位 +3 | $12.5B | 100位 -1 | $-7B | 184位 -5 | |
$5.52B | 122位 -2 | $14.1B | 95位 -1 | $-8.58B | 191位 -8 | |
$5.25B | 123位 +8 | $992M | 182位 -12 | $4.26B | 42位 +7 | |
$5.2B | 124位 +1 | $10.6B | 109位 +1 | $-5.37B | 172位 -3 | |
$4.98B | 125位 -3 | $11.8B | 104位 -9 | $-6.81B | 182位 - | |
$4.82B | 126位 -16 | $7.19B | 130位 -10 | $-2.37B | 141位 -29 | |
$4.52B | 127位 -8 | $15B | 92位 -5 | $-10.5B | 196位 -1 | |
$4.51B | 128位 - | $17.7B | 85位 +1 | $-13.2B | 201位 +1 | |
$4.33B | 129位 -6 | $5.11B | 144位 +5 | $-781M | 115位 -61 | |
$4.13B | 130位 +7 | $12B | 103位 +1 | $-7.87B | 188位 -2 | |
$3.93B | 131位 +4 | $2.95B | 157位 -4 | $983M | 59位 +43 | |
$3.93B | 132位 -2 | $7.7B | 125位 +2 | $-3.77B | 161位 -14 | |
$3.7B | 133位 -4 | $5.7B | 137位 - | $-2B | 137位 -5 | |
$3.48B | 134位 +2 | $6.4B | 133位 -1 | $-2.92B | 153位 -1 | |
$3.44B | 135位 -2 | $4.6B | 149位 +1 | $-1.16B | 125位 -10 | |
$3.41B | 136位 -4 | $8.47B | 118位 +8 | $-5.06B | 170位 -19 | |
$2.99B | 137位 +7 | $1.24B | 177位 -3 | $1.75B | 54位 +3 | |
$2.93B | 138位 -4 | $1.66B | 169位 -3 | $1.27B | 56位 -4 | |
$2.92B | 139位 +44 | $9.02B | 114位 +17 | $-6.1B | 178位 -1 | |
$2.54B | 140位 -2 | $5.6B | 139位 -1 | $-3.06B | 154位 -9 | |
$2.49B | 141位 - | $2.17B | 161位 +6 | $315M | 62位 -2 | |
$2.43B | 142位 -2 | $5.97B | 136位 +8 | $-3.55B | 159位 -19 | |
$2.31B | 143位 -4 | $8.4B | 119位 -4 | $-6.09B | 177位 -1 | |
$2.3B | 144位 +1 | $5.12B | 143位 +2 | $-2.82B | 150位 -7 | |
$2.13B | 145位 +2 | $12.6B | 99位 -6 | $-10.5B | 197位 +1 | |
$2.11B | 146位 - | $4.61B | 147位 +4 | $-2.5B | 142位 -5 | |
$2.04B | 147位 -5 | $2.2B | 160位 - | $-167M | 91位 +5 | |
$1.98B | 148位 -5 | $7.34B | 128位 -19 | $-5.35B | 171位 +14 | |
$1.89B | 149位 +4 | $11.3B | 106位 +6 | $-9.45B | 193位 -4 | |
$1.79B | 150位 +7 | $16.1B | 88位 +13 | $-14.3B | 205位 -8 | |
$1.75B | 151位 -3 | $12.5B | 101位 +13 | $-10.7B | 199位 -15 | |
$1.68B | 152位 +11 | $10.7B | 108位 -19 | $-9.02B | 192位 +13 | |
$1.6B | 153位 -4 | $6.16B | 134位 +1 | $-4.56B | 167位 -4 | |
$1.55B | 154位 -4 | $7.06B | 132位 -3 | $-5.51B | 173位 -7 | |
$1.42B | 155位 - | $7.31B | 129位 -1 | $-5.89B | 175位 -5 | |
$1.42B | 156位 -5 | $936M | 183位 - | $484M | 60位 -5 | |
$1.37B | 157位 -1 | $4.18B | 150位 -2 | $-2.81B | 149位 +1 | |
$1.24B | 158位 +3 | $3.19B | 156位 - | $-1.95B | 136位 +3 | |
$1.23B | 159位 -7 | $4.1B | 151位 -4 | $-2.86B | 151位 -2 | |
$1.09B | 160位 - | $4.61B | 148位 -9 | $-3.51B | 158位 +4 | |
$1.09B | 161位 -2 | $1.69B | 168位 +1 | $-604M | 109位 -6 | |
$1.07B | 162位 -4 | $2.31B | 159位 +3 | $-1.24B | 126位 -4 | |
$975M | 163位 +3 | $1.61B | 170位 +2 | $-634M | 110位 +3 | |
$856M | 164位 +4 | $3.49B | 154位 +1 | $-2.63B | 147位 -3 | |
$827M | 165位 -11 | $1.91B | 166位 -7 | $-1.09B | 122位 +4 | |
$672M | 166位 -1 | $330M | 198位 -3 | $341M | 61位 -2 | |
$572M | 167位 -5 | $1.37B | 174位 +1 | $-799M | 116位 -18 | |
$534M | 168位 -1 | $464M | 194位 -3 | $70.6M | 67位 -5 | |
$515M | 169位 - | $5.12B | 142位 -1 | $-4.61B | 168位 -4 | |
$438M | 170位 - | $1.25B | 176位 +1 | $-816M | 118位 -8 | |
$396M | 171位 +14 | $732M | 185位 +2 | $-337M | 99位 +6 | |
$371M | 172位 +1 | $1.85B | 167位 -4 | $-1.48B | 130位 +1 | |
$370M | 173位 +11 | $1.12B | 178位 +4 | $-753M | 111位 +6 | |
$333M | 174位 -3 | $137M | 208位 +1 | $195M | 64位 -3 | |
$328M | 175位 +3 | $1.08B | 180位 -9 | $-755M | 112位 +11 | |
$309M | 176位 +1 | $371M | 197位 - | $-61.3M | 83位 -5 | |
$307M | 177位 -5 | $2.01B | 165位 - | $-1.7B | 131位 -2 | |
$302M | 178位 -14 | $2.12B | 164位 +12 | $-1.82B | 132位 -32 | |
$273M | 179位 -3 | $2.9B | 158位 +3 | $-2.63B | 146位 -8 | |
$256M | 180位 -1 | $653M | 186位 -6 | $-398M | 101位 +17 | |
$239M | 181位 -6 | $2.15B | 162位 -4 | $-1.91B | 134位 +8 | |
$237M | 182位 -2 | $993M | 181位 +3 | $-756M | 113位 -5 | |
$224M | 183位 +6 | $387M | 196位 +3 | $-163M | 90位 -1 | |
$214M | 184位 +10 | $2.14B | 163位 +1 | $-1.93B | 135位 - | |
$211M | 185位 +7 | $93.3M | 212位 -2 | $118M | 65位 +1 | |
$206M | 186位 +4 | $1.45B | 172位 +7 | $-1.25B | 127位 -7 | |
$206M | 187位 - | $422M | 195位 -1 | $-216M | 96位 -5 | |
$201M | 188位 -14 | $550M | 189位 +1 | $-349M | 100位 -10 | |
$199M | 189位 +2 | $124M | 210位 -3 | $75.5M | 66位 +1 | |
$193M | 190位 +6 | $1.33B | 175位 -2 | $-1.14B | 124位 - | |
$185M | 191位 -5 | $1.57B | 171位 -3 | $-1.38B | 129位 -2 | |
$180M | 192位 -11 | $1.09B | 179位 -1 | $-911M | 121位 -2 | |
$170M | 193位 -5 | $629M | 187位 -2 | $-459M | 105位 +4 | |
$129M | 194位 -12 | $8.22B | 120位 -4 | $-8.09B | 190位 -2 | |
$129M | 195位 +18 | $126M | 209位 +5 | $2.37M | 71位 +8 | |
$108M | 196位 -3 | $228M | 203位 - | $-120M | 87位 -7 | |
$74.8M | 197位 +11 | $556M | 188位 +8 | $-481M | 106位 -9 | |
$67.7M | 198位 +2 | $271M | 201位 -3 | $-203M | 93位 +2 | |
$64.7M | 199位 -2 | $1.45B | 173位 +8 | $-1.38B | 128位 -7 | |
$62.7M | 200位 +2 | $484M | 192位 - | $-421M | 102位 -1 | |
$58.2M | 201位 -2 | $517M | 191位 +2 | $-459M | 104位 -5 | |
$48.2M | 202位 -1 | $319M | 199位 +1 | $-271M | 98位 -4 | |
$47.6M | 203位 -8 | $303M | 200位 +1 | $-255M | 97位 -12 | |
$42M | 204位 +1 | $480M | 193位 -4 | $-438M | 103位 +3 | |
$38.8M | 205位 +13 | $51.3M | 216位 -1 | $-12.5M | 73位 +4 | |
$34.7M | 206位 +6 | $152M | 207位 -1 | $-118M | 86位 +1 | |
$32.9M | 207位 +3 | $163M | 206位 -1 | $-130M | 88位 - | |
$31.8M | 208位 +1 | $167M | 205位 +6 | $-135M | 89位 -7 | |
$31.1M | 209位 -2 | $221M | 204位 - | $-189M | 92位 -6 | |
$27.4M | 210位 +7 | $530M | 190位 -2 | $-503M | 107位 - | |
$26.5M | 211位 -8 | $65.7M | 214位 +4 | $-39.2M | 80位 -12 | |
$25.3M | 212位 -8 | $9.11M | 224位 - | $16.2M | 68位 -3 | |
$23.6M | 213位 -7 | $833M | 184位 +2 | $-810M | 117位 -6 | |
$15.5M | 214位 +5 | $228M | 202位 - | $-213M | 95位 -3 | |
$13.9M | 215位 +5 | $39M | 218位 +1 | $-25.1M | 77位 -3 | |
$13.4M | 216位 -2 | $28.3M | 221位 +2 | $-14.9M | 74位 -2 | |
法属南部领土 | $11.8M | 217位 -6 | $30.2M | 220位 +1 | $-18.4M | 75位 -4 |
$8.96M | 218位 +4 | $73.6M | 213位 - | $-64.6M | 84位 -3 | |
$8.57M | 219位 +4 | $9.08M | 225位 - | $-506k | 72位 -2 | |
$6.57M | 220位 +4 | $3.26M | 226位 - | $3.31M | 70位 -1 | |
$6.22M | 221位 -23 | $37M | 219位 +3 | $-30.8M | 79位 -16 | |
$5.57M | 222位 -7 | $105M | 211位 +1 | $-99.2M | 85位 -2 | |
$4.04M | 223位 -7 | $26.7M | 223位 -3 | $-22.7M | 76位 -3 | |
$3.42M | 224位 -3 | $64M | 215位 -7 | $-60.6M | 82位 +2 | |
$2.1M | 225位 - | $27.9M | 222位 -6 | $-25.8M | 78位 -2 | |
$758k | 226位 - | $49M | 217位 - | $-48.2M | 81位 -6 |


































































































































































































































